JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川内理江 大塚製薬 |
徳島 | 2348 | 2348 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 伊藤千文 | 鹿族 | 三重 | 2068 | 1008 | 1060 | |
3 | 高野温菜 | PTC | 東京 | 2037 | 2037 | ||
4 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 1980 | 1014 | 966 | |
5 | 木下裕美子 | チームemda | 東京 | 1884 | 1884 | ||
6 | 宮野佳奈子 | 東京陸協 | 東京 | 1864 | 1864 | ||
7 | 渥美莉紗子 | teamTOMOZO | 新潟 | 1849 | 1849 | ||
8 | 秋山穂乃果 | 松本市陸協 | 長野 | 1845 | 1845 | ||
9 | 吉川マユミ | nrc | 福井 | 1807 | 1807 | ||
10 | 山口遥 | ACKITA | 東京 | 1788 | 996 | 792 | |
11 | 磯谷由衣 | 中馬塾 | 愛知 | 1752 | 1752 | ||
12 | 早崎麻美 | 道北陸協 | 北海道 | 1748 | 867 | 881 | |
13 | 兒玉里恵 | ClubMSR | 富山 | 1746 | 1746 | ||
14 | 小林美香 | 長野市陸協 | 長野 | 1746 | 875 | 871 | |
15 | 東瞳 | ナチュラル | 大阪 | 1742 | 1742 | ||
16 | 安川沙弥香 | Awake | 石川 | 1706 | 1706 | ||
17 | 畝本紗斗子 | 金沢AC | 石川 | 1660 | 889 | 771 | |
18 | 山田由紀 | 石川陸協 | 石川 | 1624 | 1624 | ||
19 | 水戸薫 | ラン愛練習会 | 大阪 | 1592 | 1592 | ||
20 | 梶原千裕 | 大阪陸協 | 大阪 | 1574 | 1574 | ||
21 | 篠田杏香 | YC金沢 | 石川 | 1565 | 1565 | ||
22 | 宮島亜希子 | ドコモ | 東京 | 1563 | 774 | 789 | |
23 | 舟田直美 | 埼玉マスターズ | 埼玉 | 1523 | 1523 | ||
24 | 野崎加奈子 | ONETOKYORC | 東京 | 1515 | 767 | 748 | |
25 | 東紀子 | 鹿族 | 三重 | 1491 | 832 | 659 | |
26 | 岩本多恵子 | 東京陸協 | 東京 | 1449 | 735 | 714 | |
27 | 船木ちぐさ | 富山陸協 | 富山 | 1377 | 690 | 687 | |
28 | 高原淳子 | 長野市陸協 | 長野 | 1375 | 741 | 634 | |
29 | 上田さちえ | CR2東日本 | 東京 | 1356 | 699 | 657 | |
30 | 楠瀬祐子 | 東京陸協 | 東京 | 1301 | 667 | 634 | |
31 | 林ゆかり | CR2東日本 | 東京 | 1284 | 1284 | ||
32 | 直江佐穂里 | 東京陸協 | 東京 | 1251 | 1251 | ||
33 | 南波直美 | 長野市陸協 | 長野 | 1223 | 1223 | ||
34 | 守山文子 | CR2東日本 | 東京 | 1187 | 1187 | ||
35 | 土屋奈緒 | 東京陸協 | 東京 | 1171 | 586 | 585 | |
36 | 實野薫 | 東京陸協 | 東京 | 1136 | 1136 | ||
37 | 泉裕子 | ミズノ | 大阪 | 1134 | 1134 | ||
38 | 横井由貴子 | 防府市陸協 | 山口 | 1122 | 571 | 551 | |
39 | 大沼聖子 | RunWave | 東京 | 1121 | 1121 | ||
40 | 高谷るみ子 | 東京陸協 | 東京 | 1119 | 502 | 617 | |
41 | 服部亜希子 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 1113 | 1113 | ||
42 | 熊澤直子 | eA東京 | 東京 | 1112 | 1112 | ||
43 | 菊井祐子 | 奈良陸協 | 奈良 | 1049 | 1049 | ||
44 | 和田佳代子 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 1007 | 453 | 554 | |
45 | 村上裕香 | クラブR2西日本 | 大阪 | 1005 | 449 | 556 | |
46 | 原田晴美 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 978 | 477 | 501 | |
47 | 柳澤零無 | チームT&M | 新潟 | 969 | 969 | ||
48 | 柳川恵子 | 東京陸協 | 東京 | 962 | 516 | 446 | |
49 | 山口加代子 | CR2東日本 | 東京 | 961 | 506 | 455 | |
50 | 土屋京子 | 樂走組 | 東京 | 907 | 441 | 466 | |
51 | 佐藤志保 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 899 | 899 | ||
52 | 東千春 | 走り隊 | 愛知 | 880 | 880 | ||
53 | 中館千恵 | TRACK東京 | 東京 | 836 | 836 | ||
54 | 塚田和子 | NECRunningHigh | 東京 | 824 | 824 | ||
55 | 岡崎尚子 | 庄内RT | 愛知 | 778 | 778 | ||
56 | 柚木雅子 | 岡山マスターズ | 岡山 | 773 | 399 | 374 | |
57 | 中村さつき | RUNWEB | 千葉 | 739 | 739 | ||
58 | 高木美穂 | サウルスJP | 京都 | 724 | 362 | 362 | |
59 | 内藤弥栄子 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 681 | 490 | 191 | |
60 | 生田美穂子 | ITC | 東京 | 667 | 330 | 337 | |
61 | 島田真由子 | CRAZYTIGER | 大阪 | 637 | 637 | ||
62 | 酒井知亜紀 | ランコネ | 大阪 | 603 | 301 | 302 | |
63 | 片桐英子 | ライズウィンド | 愛知 | 594 | 317 | 277 | |
64 | 小西美香 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 571 | 310 | 261 | |
65 | 田中裕美子 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 301 | 154 | 147 | |
- | 鈴木優花 | 第一生命グループ | 東京 | 2566 | 1296 | 1270 | |
- | 前田穂南 | 天満屋 | 岡山 | 2554 | 2554 | ||
- | 安藤友香 | ワコール | 京都 | 2520 | 2520 | ||
- | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 | 2519 | 2519 | ||
- | 新谷仁美 | 積水化学 | 東京 | 2486 | 2486 | ||
- | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 東京 | 2482 | 2482 | ||
- | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 | 2481 | 2481 | ||
- | 一山麻緒 | 資生堂 | 東京 | 2465 | 1265 | 1200 | |
- | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 | 2460 | 2460 | ||
- | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 | 2454 | 2454 | ||
- | 大東優奈 | 天満屋 | 岡山 | 2395 | 2395 | ||
- | 大西ひかり | JP日本郵政G | 東京 | 2395 | 2395 | ||
- | 筒井咲帆 | ヤマダホールディングス | 群馬 | 2330 | 1166 | 1164 | |
- | 市田美咲 | エディオン | 大阪 | 2312 | 2312 | ||
- | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2210 | 2210 | ||
- | 池内彩乃 | デンソー | 三重 | 2128 | 2128 | ||
- | 光恒悠里 | 十八親和銀行 | 長崎 | 2106 | 2106 | ||
- | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2081 | 2081 | ||
- | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 2072 | 2072 | ||
- | 小林香菜 | 前橋市陸上競技協会 | 群馬 | 2037 | 2037 | ||
- | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2028 | 2028 | ||
- | 鈴木絵里 | 能代山本陸協 | 秋田 | 2018 | 2018 | ||
- | 俵千香 | TEAMR×L | 埼玉 | 2011 | 2011 | ||
- | 澤畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2009 | 2009 | ||
- | 平島美来 | ユニクロ | 東京 | 1995 | 1995 | ||
- | 篠﨑理紗 | 不動岡クラブ | 埼玉 | 1984 | 1984 | ||
- | 井野光子 | リンクスタイル | 大阪 | 1981 | 1981 | ||
- | 清宮由香里 | 甲府陸協 | 山梨 | 1970 | 1970 | ||
- | 廣川風佳 | OBRS | 京都 | 1970 | 985 | 985 | |
- | 小川那月 | スズキ | 静岡 | 1930 | 1930 | ||
- | 清水穂高 | NARAーX | 奈良 | 1925 | 1925 | ||
- | 古賀夕貴 | 庄内RT | 愛知 | 1916 | 1916 | ||
- | 小柳美王 | 大阪長居AC | 大阪 | 1911 | 1911 | ||
- | 小野寺泉 | 千葉陸協 | 千葉 | 1911 | 1911 | ||
- | 山内麻代 | 大阪長居AC | 大阪 | 1909 | 1909 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください