JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤友香 しまむら |
埼玉 |
![]() |
2591 | 1325 | 1266 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第3期ポイント | 第4期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鈴木優花 | 第一生命グループ | 東京 |
![]() |
2566 | 1296 | 1270 |
3 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 |
![]() |
2553 | 1260 | 1293 |
4 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 |
![]() |
2533 | 1286 | 1247 |
5 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 |
![]() |
2532 | 1281 | 1251 |
6 | 細田あい | エディオン | 大阪 |
![]() |
2517 | 1259 | 1258 |
7 | 小林香菜 | 大塚製薬 | 徳島 | 2483 | 2483 | ||
8 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 |
![]() |
2454 | 2454 | |
9 | 上杉真穂 | 東京メトロ | 千葉 |
![]() |
2451 | 1190 | 1261 |
10 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 |
![]() |
2361 | 1178 | 1183 |
11 | 筒井咲帆 | ユニバーサル | 千葉 | 2351 | 1166 | 1185 | |
12 | 光恒悠里 | 十八親和銀行 | 長崎 | 2326 | 1169 | 1157 | |
13 | 森田歩実 | 東京メトロ | 東京 | 2283 | 1167 | 1116 | |
14 | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2250 | 1114 | 1136 | |
15 | 池内彩乃 | デンソー | 三重 | 2208 | 2208 | ||
16 | 青木奈波 | 岩谷産業 | 大阪 | 2172 | 1112 | 1060 | |
17 | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 2113 | 1045 | 1068 | |
18 | 高野温菜 | PTC | 東京 | 2105 | 2105 | ||
19 | 伊藤千文 | 鹿族 | 三重 | 2096 | 2096 | ||
20 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 2095 | 1059 | 1036 | |
21 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2092 | 1058 | 1034 | |
22 | 澤畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2049 | 1015 | 1034 | |
23 | 鈴木絵里 | 能代山本陸協 | 秋田 | 2040 | 1020 | 1020 | |
24 | 田中礼美 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 2030 | 1013 | 1017 | |
25 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2028 | 2028 | ||
26 | 井野光子 | リンクスタイル | 大阪 | 2012 | 997 | 1015 | |
27 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 2008 | 1014 | 994 | |
28 | 遠藤知佐 | PTC | 東京 | 2003 | 2003 | ||
29 | 廣川風佳 | OBRS | 京都 | 1993 | 985 | 1008 | |
30 | 柴田美幸 | 道央陸協 | 北海道 | 1991 | 1991 | ||
31 | 清水穂高 | NARAーX | 奈良 | 1986 | 978 | 1008 | |
32 | 篠﨑理紗 | T・TーAC | 東京 | 1984 | 1984 | ||
33 | 鴈原淳子 | 葛西ランナーズ | 東京 | 1982 | 991 | 991 | |
34 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 1981 | 1981 | ||
35 | 大西麻代 | 大阪長居AC | 大阪 | 1975 | 969 | 1006 | |
36 | 安留ゆかり | 中山会計陸上部 | 東京 | 1972 | 1972 | ||
37 | 清宮由香里 | 韮崎陸協 | 山梨 | 1970 | 1970 | ||
38 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 1968 | 1968 | ||
39 | 塩﨑日奈 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 1959 | 1959 | ||
40 | 渥美莉紗子 | teamTOMOZO | 新潟 | 1955 | 1955 | ||
41 | 那須野優 | 東京陸協 | 東京 | 1954 | 1954 | ||
42 | 古賀夕貴 | 庄内RT | 愛知 | 1950 | 967 | 983 | |
43 | 小柳美王 | 大阪長居AC | 大阪 | 1935 | 979 | 956 | |
44 | 岡本恵利香 | 栃木陸協 | 栃木 | 1931 | 1931 | ||
45 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 1927 | 964 | 963 | |
46 | 青山由佳 | 相模原市役所RC | 神奈川 | 1925 | 957 | 968 | |
47 | 工藤亜樹子 | トライアゲイン | 岩手 | 1914 | 1914 | ||
48 | 中島知美 | 火曜練 | 大阪 | 1914 | 1914 | ||
49 | 古川彩加 | FrontierAC | 兵庫 | 1911 | 963 | 948 | |
50 | 大峽英里 | YGRC | 富山 | 1903 | 944 | 959 | |
51 | 瀧波美緒 | 東京陸協 | 東京 | 1899 | 1899 | ||
52 | 蟻塚真衣 | 東京陸協 | 東京 | 1895 | 993 | 902 | |
53 | 山田麻里江 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 1890 | 1890 | ||
54 | 合田なぎさ | GRlab関東 | 東京 | 1888 | 973 | 915 | |
55 | 高浜香澄 | 道央陸協 | 北海道 | 1887 | 937 | 950 | |
56 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 1885 | 1885 | ||
57 | 木下裕美子 | チームemda | 東京 | 1884 | 1884 | ||
58 | 宮野佳奈子 | 東京陸協 | 東京 | 1883 | 935 | 948 | |
59 | 森田奈々恵 | 清新JAC | 東京 | 1880 | 1880 | ||
60 | 須河内和実 | 出雲AC | 福岡 | 1873 | 978 | 895 | |
61 | 内田典子 | 大分陸協 | 大分 | 1867 | 1867 | ||
62 | 川村綾 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1867 | 922 | 945 | |
63 | 吉川マユミ | nrc | 福井 | 1858 | 923 | 935 | |
64 | 平野恵里香 | ラミリート | 神奈川 | 1857 | 924 | 933 | |
65 | 滝ケ平亜子 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1855 | 1855 | ||
66 | 安川沙弥香 | Awake | 石川 | 1855 | 1855 | ||
67 | 真柄碧 | 福井陸協 | 福井 | 1851 | 1851 | ||
68 | 竹田奈々子 | stylish | 石川 | 1851 | 1851 | ||
69 | 笛田実果子 | 東京陸協 | 東京 | 1849 | 1849 | ||
70 | 川﨑由理奈 | ルナークス | 埼玉 | 1848 | 929 | 919 | |
71 | 秋山穂乃果 | 松本市陸協 | 長野 | 1845 | 1845 | ||
72 | 上野智賀 | teamF.O.R | 三重 | 1843 | 886 | 957 | |
73 | 南口冴香 | サウルスJPN | 大阪 | 1843 | 911 | 932 | |
74 | 二宮弥子 | 松山マスターズ | 愛媛 | 1842 | 924 | 918 | |
75 | 米倉まり | 大濠ランナーズ | 福岡 | 1841 | 927 | 914 | |
76 | 小澤瑠里子 | PTC | 東京 | 1824 | 1824 | ||
77 | 堀木なお子 | 長久手RC | 愛知 | 1823 | 909 | 914 | |
78 | 加藤真奈美 | 愛知アスリート | 愛知 | 1818 | 1818 | ||
79 | 佐野亜弓 | Runfeet | 三重 | 1816 | 921 | 895 | |
80 | 駒形陽子 | DreamAC | 東京 | 1815 | 901 | 914 | |
81 | 冨田光江 | 富士松AC | 愛知 | 1815 | 1815 | ||
82 | 神谷唯 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1812 | 1812 | ||
83 | 大西麻希 | 千葉陸協 | 千葉 | 1811 | 893 | 918 | |
84 | 武士純子 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 1810 | 1810 | ||
85 | 竹内香織 | トヨタSC | 愛知 | 1808 | 1808 | ||
86 | 高橋佳那 | ララ学園AC | 大阪 | 1804 | 915 | 889 | |
87 | 中村瑠花 | SNOW | 山梨 | 1803 | 1803 | ||
88 | 兒玉里恵 | ClubMSR | 富山 | 1800 | 900 | 900 | |
89 | 福田紗織 | 周南市陸協 | 山口 | 1799 | 876 | 923 | |
90 | 遠藤咲果 | CREST | 神奈川 | 1799 | 913 | 886 | |
91 | 上角瑞穂 | トップギア広島 | 広島 | 1798 | 908 | 890 | |
92 | 冨髙結香 | 出雲AC | 福岡 | 1796 | 1796 | ||
93 | 松井遥香 | タカマラソンクラブ | 岐阜 | 1795 | 884 | 911 | |
94 | 魚住幸 | TopGear | 東京 | 1793 | 879 | 914 | |
95 | 門成美 | ウイラン | 三重 | 1792 | 1792 | ||
96 | 丸一晃子 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 1791 | 895 | 896 | |
97 | 森崎千寿 | JINGER | 東京 | 1790 | 889 | 901 | |
98 | 山口遥 | ACKITA | 東京 |
![]() |
1788 | 996 | 792 |
99 | 若山明日香 | CR.m | 千葉 | 1786 | 909 | 877 | |
100 | 田邊亮子 | 千葉陸協 | 千葉 | 1783 | 903 | 880 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください