JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
| 順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平林清澄 国学院大学 |
福井 | 2:06:18 | 1432 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 小山直城 | Honda | 東京 |
|
2:06:33 | 1378 |
| 3 | 吉田祐也 | GMOインターネットGrp | 東京 |
|
2:06:37 | 1352 |
| 4 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 |
|
2:06:54 | 1322 |
| 5 | 丸山竜也 | トヨタ自動車 | 愛知 |
|
2:07:52 | 1286 |
| 6 | 東瑞基 | 愛三工業 | 愛知 | 2:08:03 | 1268 | |
| 7 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 |
|
2:08:06 | 1257 |
| 8 | 市山翼 | サンベルクス | 東京 |
|
2:08:11 | 1251 |
| 9 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 |
|
2:08:33 | 1239 |
| 10 | 竹井祐貴 | JR東日本 | 東京 | 2:08:44 | 1226 | |
| 11 | 中山顕 | Honda | 東京 | 2:08:52 | 1219 | |
| 12 | 村山謙太 | 旭化成 | 宮崎 | 2:09:00 | 1207 | |
| 13 | 細谷翔馬 | ロジスティード | 千葉 | 2:09:05 | 1175 | |
| 14 | 土方英和 | 旭化成 | 宮崎 |
|
2:09:10 | 1174 |
| 14 | 野中優志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:09:11 | 1174 | |
| 16 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:09:27 | 1169 | |
| 17 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2:09:39 | 1166 | |
| 18 | 西研人 | 大阪ガス | 大阪 |
|
2:09:56 | 1161 |
| 19 | 松尾淳之介 | NTT西日本 | 大阪 | 2:10:29 | 1152 | |
| 20 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2:10:40 | 1149 | |
| 20 | 町田康誠 | 中央発条 | 愛知 | 2:10:41 | 1149 | |
| 20 | 吉岡幸輝 | 中央発条 | 愛知 |
|
2:10:42 | 1149 |
| 23 | 大野陽人 | JFEスチール | 広島 | 2:10:44 | 1148 | |
| 24 | 高久龍 | ヤクルト | 東京 |
|
2:10:52 | 1146 |
| 25 | 高橋翔也 | ヤクルト | 東京 | 2:11:11 | 1141 | |
| 26 | 津田将希 | 西鉄 | 福岡 | 2:11:15 | 1140 | |
| 27 | 嶋津雄大 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2:11:20 | 1138 | |
| 28 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 宮崎 | 2:11:25 | 1137 | |
| 29 | 高宮祐樹 | ヤクルト | 東京 | 2:11:31 | 1135 | |
| 30 | 前田義弘 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:12:05 | 1126 | |
| 31 | 永信明人 | 大阪府警 | 大阪 | 2:12:12 | 1124 | |
| 32 | 江島崚太 | 三菱重工 | 長崎 | 2:12:16 | 1123 | |
| 33 | 横田佳介 | コモディイイダ | 東京 | 2:12:23 | 1121 | |
| 34 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 大阪 |
|
2:12:34 | 1118 |
| 35 | 風岡永吉 | JFEスチール | 岡山 | 2:12:37 | 1117 | |
| 36 | 栃木渡 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2:12:54 | 1113 | |
| 37 | 城越勇星 | NTT西日本 | 大阪 | 2:13:00 | 1111 | |
| 38 | 飯田貴之 | 富士通 | 千葉 |
|
2:13:18 | 1106 |
| 39 | 一色恭志 | NTT西日本 | 大阪 | 2:13:35 | 1102 | |
| 40 | 北崎拓矢 | NTT西日本 | 大阪 | 2:13:44 | 1099 | |
| 41 | 西脇翔太 | 帝京大 | 愛知 | 2:13:49 | 1098 | |
| 42 | 足羽純実 | Honda | 東京 | 2:13:58 | 1095 | |
| 43 | 名取燎太 | コニカミノルタ | 東京 | 2:14:07 | 1093 | |
| 43 | 藤村共広 | スズキ | 静岡 | 2:14:08 | 1093 | |
| 45 | 横沢清己 | NTN | 三重 | 2:14:11 | 1092 | |
| 46 | 吉元真司 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:14:16 | 1091 | |
| 47 | 平田幸四郎 | SGホールディングス | 京都 | 2:14:17 | 1090 | |
| 48 | 森井勇磨 | 京都陸協 | 京都 | 2:14:36 | 1085 | |
| 49 | 奈良凌介 | ヤクルト | 東京 | 2:14:39 | 1084 | |
| 50 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 2:14:53 | 1081 | |
| 51 | 武田凛太郎 | ヤクルト | 東京 |
|
2:14:54 | 1080 |
| 52 | 日野志朗 | RUNJOY | 長野 | 2:14:59 | 1079 | |
| 53 | ハケ下拓斗 | NTN | 三重 | 2:15:04 | 1078 | |
| 54 | 宮下隼人 | コニカミノルタ | 東京 | 2:15:11 | 1076 | |
| 55 | 片西景 | JR東日本 | 東京 | 2:15:14 | 1075 | |
| 56 | 堤悠生 | JFEスチール | 広島 | 2:15:20 | 1073 | |
| 56 | 伊藤和麻 | 住友電工 | 兵庫 | 2:15:21 | 1073 | |
| 58 | 藤川拓也 | 中国電力 | 広島 | 2:15:24 | 1072 | |
| 59 | 比夫見将吾 | 大阪府警 | 大阪 | 2:15:53 | 1065 | |
| 60 | 豊田紘大 | 岡山商大附AC | 岡山 | 2:16:04 | 1062 | |
| 61 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 |
|
2:16:16 | 1059 |
| 62 | 橋爪孝安 | SGホールディングス | 京都 | 2:16:26 | 1056 | |
| 63 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 大阪 | 2:16:35 | 1054 | |
| 64 | 石綿宏人 | 埼玉医科大G | 埼玉 | 2:16:38 | 1053 | |
| 65 | 長谷部匠 | 長瀬産業 | 大阪 | 2:16:43 | 1052 | |
| 66 | 菅井宏人 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:17:35 | 1038 | |
| 67 | 青木優 | Kao | 東京 |
|
2:17:38 | 1037 |
| 68 | 植松孝太 | 日本体育大 | 長野 | 2:18:02 | 1031 | |
| 69 | 広瀬大貴 | 大阪ガス | 大阪 | 2:18:12 | 1028 | |
| 70 | 橋本龍一 | プレス工業 | 神奈川 | 2:18:18 | 1027 | |
| 71 | 福谷颯太 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:18:36 | 1022 | |
| 71 | 中山雄太 | JR東日本 | 東京 | 2:18:37 | 1022 | |
| 73 | 田中夢人 | びわこ学院大 | 奈良 | 2:18:52 | 1018 | |
| 74 | 設楽啓太 | 西鉄 | 福岡 | 2:19:01 | 1016 | |
| 75 | 畝歩夢 | 埼玉医科大G | 埼玉 | 2:19:41 | 1005 | |
| 75 | 蜂須賀源 | コニカミノルタ | 東京 | 2:19:42 | 1005 | |
| 75 | 畑中大輝 | 中電工 | 広島 | 2:19:42 | 1005 | |
| 78 | 和田壮平 | 徳島市陸協 | 徳島 | 2:19:53 | 1002 | |
| 79 | 武藤健太 | JR東日本 | 東京 | 2:19:58 | 1001 | |
| 80 | 渡辺利典 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2:20:15 | 996 | |
| 80 | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 |
|
2:20:18 | 996 |
| 82 | 竹下和輝 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:20:30 | 993 | |
| 83 | 寺田健太郎 | TRACKTOKYO | 東京 | 2:20:50 | 988 | |
| 84 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2:21:04 | 984 | |
| 85 | 樋口大介 | 中央発条 | 愛知 | 2:21:37 | 976 | |
| 86 | 甲斐大貴 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 2:21:40 | 975 | |
| 87 | 横井翔吾 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:21:46 | 973 | |
| 88 | 薮下響大 | 大阪ガス | 大阪 | 2:22:01 | 970 | |
| 89 | 横田吏功 | 広島経済大 | 兵庫 | 2:22:10 | 967 | |
| 90 | 西山優 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:22:30 | 962 | |
| 91 | 橋本雅史 | 武田薬品 | 山口 | 2:22:33 | 961 | |
| 92 | 甲斐翔太 | 西鉄 | 福岡 | 2:22:37 | 960 | |
| 93 | 三代和弥 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:23:01 | 954 | |
| 94 | 矢野圭吾 | Kao | 東京 | 2:23:10 | 952 | |
| 95 | 生井将人 | GRlab関東 | 東京 | 2:23:17 | 950 | |
| 95 | 橋本尚斗 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:23:18 | 950 | |
| 97 | 高島宏希 | 福井陸協 | 福井 | 2:23:40 | 945 | |
| 98 | 永井友也 | びわこ学院大 | 京都 | 2:23:46 | 943 | |
| 99 | 岡野徹 | ユニバーSC | 兵庫 | 2:23:51 | 942 | |
| 100 | 久本駿輔 | GRlab | 大阪 | 2:24:12 | 937 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください




















