JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
| 順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池内彩乃 デンソー |
三重 | 2:40:00 | 1036 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清田真央 | スズキ | 静岡 | 2:46:21 | 977 | |
| 3 | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 2:47:22 | 968 | |
| 4 | 藤澤舞 | エクセルAC | 北海道 | 2:49:39 | 947 | |
| 5 | 光恒悠里 | 十八親和銀行 | 長崎 | 2:50:45 | 937 | |
| 6 | 髙野温菜 | PTC | 東京 | 2:52:18 | 924 | |
| 7 | 三宅翔子 | 十八親和銀行 | 長崎 | 2:52:34 | 921 | |
| 8 | 平島美来 | ユニクロ | 東京 | 2:54:35 | 903 | |
| 8 | 村尾綾香 | ダイハツ | 大阪 | 2:54:39 | 903 | |
| 10 | 小林香菜 | 前橋陸協 | 群馬 | 2:54:45 | 902 | |
| 11 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 2:55:09 | 898 | |
| 12 | 小川那月 | スズキ | 静岡 | 2:56:14 | 889 | |
| 13 | 沖村美夏 | 愛媛銀行 | 愛媛 | 2:57:38 | 877 | |
| 14 | 小澤瑠里子 | PTC | 東京 | 2:57:54 | 874 | |
| 15 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドア | 宮城 | 2:58:33 | 869 | |
| 16 | 北山有香 | 道央陸協 | 北海道 | 2:59:24 | 861 | |
| 17 | 中尾有梨沙 | ユニバーサル | 千葉 | 3:00:24 | 853 | |
| 18 | 早崎麻美 | 道北陸協 | 北海道 | 3:03:18 | 828 | |
| 19 | 柴田美幸 | 道央陸協 | 北海道 | 3:04:44 | 816 | |
| 20 | 米倉まり | 大濠ランナーズ | 福岡 | 3:06:40 | 800 | |
| 21 | 豊田由希 | 愛媛銀行 | 愛媛 | 3:08:32 | 785 | |
| 22 | 川村綾 | ちばりよ〜RC | 北海道 | 3:08:54 | 782 | |
| 23 | 中安友美 | ReRunR | 兵庫 | 3:10:17 | 770 | |
| 24 | 鈴木純子 | 三菱重工神戸 | 兵庫 | 3:12:59 | 749 | |
| 25 | 平和子 | ちばりよ~RC | 北海道 | 3:13:18 | 746 | |
| 26 | 大西木実 | 65BASE | 北海道 | 3:14:15 | 739 | |
| 27 | 水戸薫 | ラン愛練習会 | 大阪 | 3:14:46 | 734 | |
| 28 | 石橋美穂 | 白樺AC | 北海道 | 3:17:20 | 714 | |
| 28 | 澤井いずみ | 作.AC北海道 | 北海道 | 3:17:20 | 714 | |
| 30 | 中島麻貴恵 | 秦野市陸協 | 神奈川 | 3:17:47 | 711 | |
| 31 | 平賀祥子 | TBRC | 東京 | 3:18:37 | 704 | |
| 32 | 梶谷奈美 | RISERC | 北海道 | 3:18:45 | 703 | |
| 33 | 斉藤由紀子 | CR2北海道 | 北海道 | 3:18:55 | 702 | |
| 34 | 江崎忍 | 釧路地方陸協 | 北海道 | 3:19:16 | 699 | |
| 34 | 出田まど佳 | 福岡陸協 | 福岡 | 3:19:21 | 699 | |
| 36 | 山口遥 | AC・KITA | 東京 |
|
3:19:22 | 698 |
| 36 | 川西美穂 | 内田治療院AC | 東京 | 3:19:23 | 698 | |
| 38 | 大島梢 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 3:19:41 | 696 | |
| 39 | 光岡美貴 | 札幌陸協 | 北海道 | 3:20:59 | 686 | |
| 40 | 古家雅恵 | 滋賀マスターズ | 滋賀 | 3:21:06 | 685 | |
| 40 | 森内千鶴 | 札幌陸協 | 北海道 | 3:21:09 | 685 | |
| 42 | 早川木花 | 静岡陸協 | 静岡 | 3:21:12 | 684 | |
| 43 | 番場美祐 | 高知大学 | 高知 | 3:21:45 | 680 | |
| 44 | 大谷磨耶 | 東京陸協 | 東京 | 3:22:25 | 675 | |
| 44 | 高倉遥 | aileRC | 福岡 | 3:22:28 | 675 | |
| 46 | 谷舞子 | 尼崎NR | 兵庫 | 3:22:29 | 674 | |
| 47 | 榎本久子 | AC・KITA | 東京 | 3:23:37 | 666 | |
| 48 | 柴田洋子 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 3:23:41 | 665 | |
| 49 | 花岡洋子 | 博多陸友会 | 福岡 | 3:24:33 | 659 | |
| 50 | 水野早穂 | サウルスジャパ | 愛知 | 3:24:37 | 658 | |
| 51 | 伊神佐登美 | 滋賀マスターズ | 滋賀 | 3:25:14 | 654 | |
| 51 | 中村正子 | 東京陸協 | 東京 | 3:25:15 | 654 | |
| 51 | 村山かおり | 牛久走友会 | 茨城 | 3:25:15 | 654 | |
| 54 | 加藤永莉 | さいたま市陸協 | 埼玉 | 3:25:25 | 652 | |
| 54 | 佐藤康子 | ニッポンランナ | 千葉 | 3:25:27 | 652 | |
| 54 | 安田弥生 | ONETOK | 東京 | 3:25:30 | 652 | |
| 57 | 森美由紀 | 多摩川クラブ | 東京 | 3:26:35 | 644 | |
| 58 | 梶原千裕 | 大阪陸協 | 大阪 | 3:27:02 | 640 | |
| 58 | 君島由夏 | TKD-BRC | 東京 | 3:27:07 | 640 | |
| 60 | 兒玉里恵 | ClubMS | 富山 | 3:27:10 | 639 | |
| 60 | 土屋直子 | 静岡陸協 | 静岡 | 3:27:13 | 639 | |
| 62 | 兼岡理恵 | ウィングAC | 千葉 | 3:27:30 | 637 | |
| 63 | 藤岡智子 | ELDORES | 東京 | 3:27:57 | 634 | |
| 64 | 今田麻紀子 | 火曜日練習会 | 大阪 | 3:28:31 | 629 | |
| 64 | 鈴木佐梨 | 福岡陸協 | 福岡 | 3:28:37 | 629 | |
| 66 | 鈴木裕美 | マッドクルー | 青森 | 3:28:44 | 628 | |
| 67 | 石川浩代 | KAKERU | 愛知 | 3:28:52 | 627 | |
| 68 | 神原百合 | 南蛮連合 | 東京 | 3:29:19 | 624 | |
| 69 | 西田彩花 | thx | 大阪 | 3:29:57 | 619 | |
| 70 | 池田美穂子 | ちばりよ~RC | 北海道 | 3:30:32 | 615 | |
| 71 | 岩本多恵子 | 東京陸協 | 東京 | 3:30:39 | 614 | |
| 72 | 薮谷早苗 | 大阪陸協 | 大阪 | 3:30:45 | 613 | |
| 73 | 須田道代 | CR2北海道 | 北海道 | 3:31:26 | 608 | |
| 74 | 山中庸子 | Li&MeA | 東京 | 3:31:41 | 606 | |
| 75 | 林頼子 | 道南陸協 | 北海道 | 3:32:30 | 600 | |
| 76 | 文村美和 | 石川陸協 | 石川 | 3:32:59 | 597 | |
| 77 | 内田るみ子 | ウイングフット | 福岡 | 3:33:34 | 593 | |
| 78 | 堺朋子 | 博多陸友会 | 福岡 | 3:33:52 | 591 | |
| 79 | 服部亜希子 | JOHHOKU | 東京 | 3:34:34 | 586 | |
| 80 | 高橋綾 | 北海道マラソン | 北海道 | 3:34:50 | 584 | |
| 81 | 伊藤淳子 | 新庄地区陸協 | 山形 | 3:34:55 | 583 | |
| 82 | 外尾修子 | 多摩川クラブ | 東京 | 3:35:08 | 582 | |
| 83 | 兼西笑美子 | 札幌陸協 | 北海道 | 3:35:12 | 581 | |
| 84 | 野尻美香 | 札幌陸協 | 北海道 | 3:36:20 | 573 | |
| 84 | 楠瀬祐子 | 東京陸協 | 東京 | 3:36:24 | 573 | |
| 86 | 入江麻衣子 | サウルスJPN | 大阪 | 3:36:55 | 569 | |
| 87 | 多田智春 | ジュピターRC | 石川 | 3:37:16 | 567 | |
| 88 | 金原佳代子 | 茨城陸協 | 茨城 | 3:37:22 | 566 | |
| 88 | 横尾勝江 | ONETOK | 東京 | 3:37:26 | 566 | |
| 90 | 松田美樹子 | 道北陸協 | 北海道 | 3:37:38 | 564 | |
| 91 | 畝本紗斗子 | 金沢AC | 石川 | 3:37:57 | 562 | |
| 92 | 岩佐千恵 | ハリアーズ | 東京 | 3:38:35 | 558 | |
| 93 | 内山恵理子 | イムラAA | 三重 | 3:38:38 | 557 | |
| 94 | 阿部明美 | 浦安ランナーズ | 千葉 | 3:38:54 | 555 | |
| 95 | 石山真規子 | ERC | 東京 | 3:39:03 | 554 | |
| 96 | 笠谷仁美 | 王寺ランナーズ | 奈良 | 3:39:11 | 553 | |
| 97 | 小橋沙織 | CR.m | 千葉 | 3:39:21 | 552 | |
| 97 | 魚住幸 | TopGear | 東京 | 3:39:25 | 552 | |
| 99 | 森千紗 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 3:41:17 | 539 | |
| 100 | 小野あさ枝 | 大分陸協 | 大分 | 3:41:45 | 536 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください




















