JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
| 順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙野温菜 PTC |
東京 | 2:42:44 | 1011 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 伊藤千文 | 鹿族 | 三重 | 2:43:01 | 1008 | |
| 3 | 嶋田早紀 | 信大医陸 | 長野 | 2:48:02 | 962 | |
| 4 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 2:48:50 | 955 | |
| 5 | 森野麻美 | リスタート | 東京 | 2:48:54 | 954 | |
| 6 | 秋山穂乃果 | 長野県警察 | 長野 | 2:49:08 | 952 | |
| 7 | 清水穂高 | NARAXアスリーツ | 奈良 | 2:50:01 | 944 | |
| 8 | 岩村聖華 | Y&I | 熊本 | 2:50:35 | 939 | |
| 9 | 木下裕美子 | 東京 | 2:52:51 | 919 | ||
| 10 | 安川沙弥香 | Awake | 石川 | 2:55:09 | 898 | |
| 11 | 上野真理子 | スズキ | 静岡 | 2:57:05 | 881 | |
| 12 | 米倉まり | 大濠ランナーズ | 福岡 | 2:59:02 | 865 | |
| 13 | 柑子木絵美 | 鹿族 | 三重 | 2:59:08 | 864 | |
| 14 | 遠藤知佐 | PTC | 東京 | 3:00:44 | 850 | |
| 15 | 鷺森愛子 | 東京 | 3:05:35 | 809 | ||
| 16 | 古家雅恵 | 滋賀マスターズ | 滋賀 | 3:06:00 | 806 | |
| 17 | 兒玉里恵 | clubMSR | 富山 | 3:06:21 | 803 | |
| 18 | 矢澤美紀 | 長野 | 3:06:56 | 798 | ||
| 19 | 水口麻美 | もーさにんぐ | 愛知 | 3:07:10 | 796 | |
| 20 | 小山園子 | 腰越JSC | 長野 | 3:08:00 | 789 | |
| 21 | 小林美香 | 長野市陸協 | 長野 | 3:08:22 | 786 | |
| 22 | 梶原千裕 | 大阪 | 3:09:28 | 777 | ||
| 23 | 山口典子 | ナガノマラソン | 長野 | 3:09:33 | 776 | |
| 24 | 長坂知子 | 東京 | 3:11:57 | 757 | ||
| 25 | 西谷綾子 | 東京 | 3:12:40 | 751 | ||
| 26 | 高原淳子 | 長野市陸協 | 長野 | 3:13:57 | 741 | |
| 27 | 臼田彩花 | 松本大学 | 長野 | 3:14:29 | 737 | |
| 28 | 赤松竜子 | TTーAC | 東京 | 3:14:41 | 735 | |
| 29 | 吉光和恵 | 倉敷福田走友会 | 岡山 | 3:15:25 | 729 | |
| 30 | 細谷香苗 | R×L+ | 埼玉 | 3:15:37 | 728 | |
| 31 | 石井靖子 | dolphins | 神奈川 | 3:16:42 | 719 | |
| 32 | 深澤真由美 | 長野 | 3:18:25 | 706 | ||
| 33 | 高木実穂 | 長野 | 3:18:31 | 705 | ||
| 34 | 中村沙知 | 千葉 | 3:19:10 | 700 | ||
| 35 | 新沢麻耶子 | 荒砥走友会 | 群馬 | 3:20:48 | 687 | |
| 36 | 横尾勝江 | ONETOKYORC | 東京 | 3:21:17 | 684 | |
| 37 | 玉本望 | 愛知 | 3:22:15 | 676 | ||
| 37 | 嶋原清子 | 東京 | 3:22:19 | 676 | ||
| 39 | 片瀬昌子 | ハリアーズ | 東京 | 3:22:22 | 675 | |
| 40 | 藤本麻里 | 山梨 | 3:22:38 | 673 | ||
| 41 | 佐藤寿枝 | RUNWEB | 千葉 | 3:22:58 | 671 | |
| 42 | 庄内菜穂子 | 東京 | 3:23:51 | 664 | ||
| 42 | 米谷利佳 | サウルスジャパン | 愛知 | 3:23:56 | 664 | |
| 44 | 笠井純子 | 東京 | 3:24:32 | 659 | ||
| 45 | 木村弥生 | アトミクラブ | 東京 | 3:25:08 | 654 | |
| 46 | 牧内由貴 | 長野 | 3:26:31 | 644 | ||
| 47 | 田島美穂 | クラブR2中日本 | 愛知 | 3:26:57 | 641 | |
| 48 | 古家久視子 | 山梨 | 3:27:03 | 640 | ||
| 49 | 平間あづさ | 埼玉 | 3:27:54 | 634 | ||
| 50 | 鹿野恵利子 | チーム北斗号 | 長野 | 3:28:20 | 631 | |
| 51 | 直江佐穂里 | 東京 | 3:28:49 | 627 | ||
| 52 | 西村美和 | 鹿児島 | 3:29:04 | 625 | ||
| 53 | 北島奈緒 | RDCRUNCLUB | 東京 | 3:29:19 | 624 | |
| 54 | 杉浦美由紀 | トヨタSC | 愛知 | 3:31:35 | 607 | |
| 55 | 松村博子 | stylish | 石川 | 3:31:40 | 606 | |
| 56 | 新津あゆみ | DGR | 神奈川 | 3:32:13 | 602 | |
| 57 | 福田恵子 | 東京 | 3:32:42 | 599 | ||
| 58 | 佐塚裕美子 | 長野 | 3:34:45 | 584 | ||
| 59 | 西村順子 | てるみん | 滋賀 | 3:35:16 | 581 | |
| 60 | 奥山恵美 | 東京 | 3:35:35 | 579 | ||
| 61 | 樋口知子 | ナイトランAC | 大阪 | 3:35:50 | 577 | |
| 62 | 實野薫 | 東京 | 3:35:58 | 576 | ||
| 63 | 袖之清乃 | 東京 | 3:36:04 | 575 | ||
| 64 | 熊澤直子 | R2東日本 | 東京 | 3:36:21 | 573 | |
| 65 | 榎本眞弓 | 東京マスターズ | 東京 | 3:36:39 | 571 | |
| 66 | 青木京子 | 愛知 | 3:37:44 | 563 | ||
| 67 | 芝原智子 | 東京 | 3:38:08 | 561 | ||
| 68 | 遠山日登美 | 神奈川 | 3:39:11 | 553 | ||
| 69 | 南波直美 | 中野市 | 長野 | 3:39:56 | 548 | |
| 70 | 木川睦美 | 三好走ろう会 | 愛知 | 3:40:19 | 546 | |
| 71 | 小田島照美 | たんぽぽRC | 宮城 | 3:41:10 | 540 | |
| 72 | 宮本明子 | 万葉健友会 | 富山 | 3:41:42 | 536 | |
| 73 | 柳澤零無 | 新潟 | 3:42:26 | 531 | ||
| 73 | 中山翠 | サウルス神奈川 | 神奈川 | 3:42:32 | 531 | |
| 75 | 中島麻理 | 石川 | 3:42:35 | 530 | ||
| 76 | 鈴木智子 | 東京 | 3:43:30 | 524 | ||
| 77 | 守山文子 | SMB建材 | 東京 | 3:43:46 | 522 | |
| 78 | 菊井祐子 | 奈良 | 3:43:55 | 521 | ||
| 79 | 藤石佳奈子 | 新潟 | 3:44:13 | 519 | ||
| 80 | 細谷みゆき | 松戸21RC | 東京 | 3:44:31 | 517 | |
| 80 | 島田貴絵 | ハクサンクラブ | 石川 | 3:44:34 | 517 | |
| 82 | 勇崎麻利子 | 東京 | 3:45:54 | 508 | ||
| 83 | 久保田裕衣 | PTC | 東京 | 3:46:20 | 505 | |
| 84 | 小野はるか | Team.8672 | 東京 | 3:48:26 | 492 | |
| 84 | 矢崎なつみ | 東京 | 3:48:26 | 492 | ||
| 86 | 内藤弥栄子 | NMC | 東京 | 3:48:45 | 490 | |
| 87 | 後藤優里 | 長野 | 3:48:46 | 489 | ||
| 88 | 牛山あゆみ | シティランナー | 長野 | 3:49:22 | 486 | |
| 89 | 近藤紫乃 | ハリアーズ | 東京 | 3:50:01 | 481 | |
| 90 | 原田晴美 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 3:50:39 | 477 | |
| 91 | 初鹿野直美 | 東京 | 3:51:32 | 472 | ||
| 92 | 塚田和子 | NEC三田 | 東京 | 3:51:44 | 470 | |
| 93 | 外賀奈々 | 神奈川 | 3:52:01 | 469 | ||
| 94 | 土田かおり | 東京 | 3:52:11 | 468 | ||
| 95 | 斉藤美由紀 | 多摩川クラブ | 東京 | 3:52:37 | 465 | |
| 96 | 中村さつき | 千葉 | 3:53:35 | 459 | ||
| 97 | 東千春 | 愛知 | 3:53:46 | 458 | ||
| 98 | 飯本美奈子 | 日本縦断還暦マラソン | 愛知 | 3:54:22 | 454 | |
| 99 | 中谷晴美 | 宇佐美RC | 東京 | 3:54:28 | 453 | |
| 100 | 東屋千由里 | 広島 | 3:55:00 | 450 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください




















