JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村匠吾 富士通 |
千葉 | 2:15:36 | 1109 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 吉岡龍一 | Honda栃木 | 栃木 | 2:16:28 | 1085 | |
3 | 足羽純実 | Honda | 東京 | 2:16:40 | 1072 | |
4 | 相馬崇史 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:16:43 | 1052 | |
5 | 青木優 | Kao | 東京 |
![]() |
2:16:46 | 1051 |
6 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 大阪 | 2:18:09 | 1029 | |
7 | 佐藤敏也 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:18:42 | 1020 | |
8 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:19:03 | 1015 | |
9 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:19:46 | 1004 | |
10 | 川端千都 | SGH | 京都 | 2:20:17 | 996 | |
11 | 森井勇磨 | 京都陸協 | 京都 | 2:21:18 | 980 | |
12 | 佐藤直也 | ミラスポ | 富山 | 2:21:37 | 976 | |
13 | 松浦崇之 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:22:09 | 967 | |
14 | 山口賢助 | トヨタ九州 | 福岡 | 2:23:16 | 951 | |
15 | 阿部飛雄馬 | チームニトロ | 岩手 | 2:23:54 | 941 | |
16 | 鈴木祐希 | Kao | 東京 | 2:24:17 | 935 | |
17 | 厚浦大地 | NDソフト | 山形 | 2:25:50 | 913 | |
18 | 太田黒卓 | 西鉄 | 福岡 | 2:27:22 | 890 | |
19 | 神直之 | 北星病院 | 北海道 | 2:27:42 | 885 | |
20 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2:27:51 | 883 | |
21 | 村澤明伸 | SGH | 京都 | 2:27:55 | 882 | |
22 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2:28:11 | 878 | |
23 | 小島准 | 流通経済大学 | 愛知 | 2:28:25 | 875 | |
24 | 岩佐快斗 | RFA | 東京 | 2:28:27 | 874 | |
25 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:29:10 | 864 | |
26 | 西山優 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:30:54 | 840 | |
27 | 土橋晋也 | アス・ラボ | 北海道 | 2:31:00 | 838 | |
28 | 小澤智宏 | 東京都庁体育会 | 東京 | 2:31:41 | 829 | |
29 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 | 2:31:58 | 825 | |
30 | 梅崎蓮 | 東洋大学 | 愛媛 | 2:32:21 | 819 | |
31 | 廣谷優一 | 広瀬クラブのガ | 愛知 | 2:32:34 | 816 | |
32 | 吉井龍太郎 | YKK | 富山 | 2:33:00 | 810 | |
33 | 松下稜 | 日本フネン | 徳島 | 2:33:40 | 801 | |
34 | 大石賢 | 内田治療院AC | 東京 | 2:33:45 | 800 | |
35 | 荒井翔次 | CROSSOV | 愛知 | 2:34:00 | 796 | |
35 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2:34:03 | 796 | |
35 | 相川裕一 | トップギア広島 | 広島 | 2:34:03 | 796 | |
38 | 金内健治 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:34:36 | 788 | |
39 | 村上貴亮 | 防府市陸協 | 山口 | 2:34:41 | 787 | |
40 | 田野寛之 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:35:09 | 781 | |
41 | 木下新太 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:35:23 | 777 | |
41 | 津田昌樹 | CROSSOV | 愛知 | 2:35:25 | 777 | |
43 | 佐川元太 | G-tec | 東京 | 2:35:37 | 774 | |
44 | 加藤大誠 | 旭化成 | 宮崎 | 2:36:05 | 768 | |
44 | 佐々木海 | 中山会計陸上部 | 東京 | 2:36:07 | 768 | |
46 | 舛田侑也 | stylish | 石川 | 2:36:39 | 760 | |
46 | 富田繁生 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 2:36:41 | 760 | |
48 | 石田政 | しまむら | 埼玉 | 2:36:50 | 758 | |
49 | 正岡隼 | ユナイテッドア | 宮城 | 2:37:08 | 754 | |
50 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2:38:32 | 735 |
51 | 服部史寛 | 安芸陸協 | 広島 | 2:39:18 | 725 | |
52 | 西沼佑司 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:39:22 | 724 | |
53 | 川端一成 | 札幌エクセルR | 北海道 | 2:39:45 | 719 | |
53 | 金野人史 | 青森陸協 | 青森 | 2:39:47 | 719 | |
55 | 丸岡真輝 | 天童東村山陸協 | 山形 | 2:40:06 | 715 | |
56 | 髙木聖也 | MABP | 東京 | 2:40:24 | 711 | |
57 | 瀨古優太 | 京都陸協 | 京都 | 2:40:34 | 709 | |
58 | 塚本浩一 | 肥後銀行 | 熊本 | 2:40:43 | 707 | |
59 | 谷本新之助 | 苫小牧陸協 | 北海道 | 2:40:49 | 705 | |
59 | 池内雅裕 | TeamMxK | 東京 | 2:40:52 | 705 | |
61 | 田中亮太 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:41:13 | 700 | |
62 | 平林清澄 | 國學院大學 | 福井 | 2:41:19 | 699 | |
62 | 佐藤祐徳 | 島.RC千歳 | 北海道 | 2:41:21 | 699 | |
64 | 岩山海渡 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:41:28 | 697 | |
65 | 大野力 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:41:39 | 695 | |
66 | 菅悠介 | 作.AC札幌 | 北海道 | 2:41:46 | 693 | |
67 | 筧善朗 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:42:01 | 690 | |
68 | 小林尚生 | 日高町役場 | 北海道 | 2:42:17 | 687 | |
69 | 加瀬谷拓 | 宮城陸協 | 宮城 | 2:42:23 | 685 | |
70 | 牛山純一 | シティランナー | 長野 | 2:42:38 | 682 | |
71 | 武石大地 | 釧路地方陸協 | 北海道 | 2:42:52 | 679 | |
72 | 白土瑞樹 | 札幌エクセルA | 北海道 | 2:43:15 | 674 | |
73 | 杉山喜紀 | 見次クラブ | 静岡 | 2:43:21 | 673 | |
74 | 日野泰正 | 札幌エクセルA | 北海道 | 2:43:53 | 666 | |
74 | 古田哲朗 | 愛知マスターズ | 愛知 | 2:43:54 | 666 | |
76 | 秋野僚太 | 北海道大学 | 新潟 | 2:44:14 | 662 | |
77 | 長江隆行 | 東京陸協 | 東京 | 2:44:24 | 660 | |
78 | 岩間暁 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:44:32 | 658 | |
79 | 井田淳貴 | 雲南市陸協 | 島根 | 2:44:37 | 657 | |
80 | 下岡祐輔 | 東京陸協 | 東京 | 2:44:46 | 655 | |
81 | 鈴木健祐 | TeamMxK | 東京 | 2:44:57 | 653 | |
82 | 市川丈将 | ランコレ | 愛知 | 2:45:07 | 651 | |
83 | 藤原孝志 | 下閉伊郡 | 岩手 | 2:45:50 | 642 | |
84 | 能勢和希 | クラブR2西日 | 大阪 | 2:45:55 | 641 | |
84 | 山本良隆 | FUKRC | 福岡 | 2:45:56 | 641 | |
86 | 高橋孝弘 | 道北陸協 | 北海道 | 2:46:04 | 639 | |
87 | 稲田旭斗 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 2:46:18 | 636 | |
88 | 山上貴大 | サウルスJP | 北海道 | 2:46:29 | 634 | |
89 | 木村直也 | 滝川市役所 | 北海道 | 2:46:38 | 632 | |
90 | 三好優汰 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 2:46:55 | 629 | |
91 | 重岡慶彦 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:46:57 | 628 | |
92 | 児玉明紀 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 2:47:10 | 626 | |
93 | 水落徳哲 | FRC | 埼玉 | 2:47:14 | 625 | |
94 | 早田太一 | オホーツク陸協 | 北海道 | 2:47:31 | 621 | |
94 | 品田雅人 | CR2東日本 | 東京 | 2:47:32 | 621 | |
96 | 長秀憲 | 北極星AC | 北海道 | 2:47:40 | 620 | |
97 | 加藤陽介 | ちばりよ~RC | 北海道 | 2:47:51 | 617 | |
98 | 脇康洋 | 熊本陸協 | 熊本 | 2:47:59 | 616 | |
98 | 佐藤真吾 | JR北海道MC | 北海道 | 2:48:00 | 616 | |
100 | 川邊一仁 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 2:48:08 | 614 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください