JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤早也伽 積水化学 |
千葉 |
![]() |
2:20:59 | 1293 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 上杉真穂 | 東京メトロ | 東京 |
![]() |
2:22:11 | 1261 |
3 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 |
![]() |
2:23:05 | 1247 |
4 | 大森菜月 | ダイハツ | 大阪 | 2:25:36 | 1211 | |
5 | 五島莉乃 | 資生堂 | 東京 | 2:26:08 | 1201 | |
6 | 筒井咲帆 | ユニバーサル | 千葉 | 2:27:14 | 1185 | |
7 | 和田有菜 | JP日本郵政G | 東京 | 2:28:39 | 1166 | |
8 | 光恒悠里 | 十八親和銀行 | 長崎 | 2:29:04 | 1157 | |
9 | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2:29:40 | 1136 | |
10 | 藤田正由加 | ルートインホテルズ | 東京 | 2:30:05 | 1132 | |
11 | 吉川侑美 | 千葉陸協 | 千葉 |
![]() |
2:30:33 | 1127 |
12 | 森田歩実 | 東京メトロ | 東京 | 2:31:43 | 1116 | |
13 | 儀藤優花 | 肥後銀行 | 熊本 | 2:32:55 | 1104 | |
14 | 竹本香奈子 | ダイハツ | 大阪 |
![]() |
2:34:30 | 1089 |
15 | 明石伊央 | 十八親和銀行 | 長崎 | 2:36:39 | 1068 | |
16 | 堀尾和帆 | ルートインホテルズ | 東京 | 2:36:51 | 1066 | |
17 | 下山田絢香 | TTランナーズ | 愛知 | 2:40:15 | 1034 | |
18 | 古賀夕貴 | 庄内RT | 愛知 | 2:45:45 | 983 | |
19 | 渥美莉紗子 | teamTOMOZO | 新潟 | 2:46:30 | 976 | |
20 | 山田麻里江 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 2:47:15 | 969 | |
21 | 藤沢舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:49:14 | 951 | |
22 | 工藤亜樹子 | トライアゲインRC | 岩手 | 2:49:23 | 950 | |
23 | 滝ケ平亜子 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:51:00 | 935 | |
24 | 内田典子 | 大分陸協 | 大分 | 2:52:50 | 919 | |
24 | 川崎由理奈 | RUNARX | 埼玉 | 2:52:52 | 919 | |
26 | 堀木なお子 | 長久手RC | 愛知 | 2:53:20 | 914 | |
26 | 三池瑠衣 | GRlab | 大阪 | 2:53:24 | 914 | |
28 | 大峽英里 | YGRC | 富山 | 2:53:36 | 912 | |
29 | 斎藤絵美 | 済美山TC | 東京 | 2:53:48 | 910 | |
30 | 加藤真奈美 | 愛知アスリート | 愛知 | 2:54:34 | 903 | |
31 | 山口李枝 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:54:53 | 901 | |
32 | 竹内香織 | トヨタSC | 愛知 | 2:55:02 | 899 | |
33 | 富田光江 | 富士松AC | 愛知 | 2:55:23 | 896 | |
34 | 佐野亜弓 | Runfeet | 三重 | 2:55:35 | 895 | |
35 | 武士純子 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 2:55:49 | 893 | |
36 | 出雲絹 | 三重陸協 | 三重 | 2:56:20 | 888 | |
37 | 門成美 | ウイニングラン | 三重 | 2:56:35 | 886 | |
38 | 奥野友美 | CR2東日本 | 東京 | 2:57:01 | 882 | |
39 | 山田由紀 | 石川陸協 | 石川 | 2:57:11 | 881 | |
40 | 村田夏希 | 熊本陸協 | 熊本 | 2:57:22 | 879 | |
41 | 佐藤直美 | Brushup | 愛知 | 2:57:38 | 877 | |
42 | 川村綾 | ちばりよ~RC | 北海道 | 2:57:45 | 876 | |
42 | 大西麻希 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:57:46 | 876 | |
44 | 小田木陽和 | 東京農業大 | 愛知 | 2:58:16 | 871 | |
44 | 枡田風花 | BTRC沖縄 | 沖縄 | 2:58:19 | 871 | |
46 | 森崎千寿 | JINGER | 東京 | 2:58:37 | 868 | |
46 | 柴田遥華 | JR東日本千葉 | 千葉 | 2:58:37 | 868 | |
48 | 山下サヤカ | 福岡陸協 | 福岡 | 2:58:42 | 867 | |
49 | 伊藤由香 | 中馬塾 | 愛知 | 3:00:19 | 854 | |
50 | 木村千春 | 日進RC | 愛知 | 3:00:46 | 850 | |
51 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 3:00:54 | 849 | |
52 | 松井遥香 | タカマラソンクラブ | 岐阜 | 3:01:01 | 848 | |
53 | 小幡幸重 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 3:01:12 | 846 | |
54 | 岡田万衣 | JINGER | 東京 | 3:01:41 | 842 | |
55 | 佐橋京子 | 庄内RT | 愛知 | 3:02:39 | 834 | |
56 | 浅野ひろみ | 庄内RT | 愛知 | 3:02:58 | 831 | |
56 | 小林美香 | 長野市陸協 | 長野 | 3:02:59 | 831 | |
58 | 勝浦みどり | 白岡RC | 埼玉 | 3:03:14 | 829 | |
59 | 光用幸代 | 川越市陸協 | 埼玉 | 3:03:24 | 827 | |
60 | 秋山美由 | 南アルプス市陸協 | 山梨 | 3:03:52 | 823 | |
60 | 楢崎由麻 | UDC | 岡山 | 3:03:58 | 823 | |
60 | 森岡未来 | ランプロRC | 岡山 | 3:03:59 | 823 | |
63 | 山田さおり | 岐阜陸協 | 岐阜 | 3:04:01 | 822 | |
63 | 岡崎菜津乃 | 赤穂市陸協 | 兵庫 | 3:04:06 | 822 | |
65 | 中村可奈子 | チーム金港堂 | 石川 | 3:04:23 | 819 | |
66 | 大塚歩 | CR2中日本 | 愛知 | 3:04:28 | 818 | |
67 | 鈴木可奈子 | トヨタSC | 愛知 | 3:04:48 | 816 | |
68 | 保坂真里奈 | FRWS | 福岡 | 3:04:55 | 815 | |
69 | 下山かなえ | 明石陸協 | 兵庫 | 3:05:10 | 813 | |
70 | 山田千秋 | ふかやJC | 埼玉 | 3:05:14 | 812 | |
71 | 湊瑛穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 3:05:30 | 810 | |
72 | 加藤陽恵 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 3:05:42 | 808 | |
73 | 佐々木寿子 | 東京WINGS | 東京 | 3:06:01 | 806 | |
74 | 水谷心虹 | 百花繚RUN | 愛知 | 3:06:05 | 805 | |
75 | 山本萌恵子 | 愛知陸協 | 愛知 | 3:06:15 | 804 | |
76 | 本庄愉美 | 愛知県庁クラブ | 愛知 | 3:06:16 | 803 | |
76 | 金本聡子 | ラミリート | 神奈川 | 3:06:20 | 803 | |
76 | 中江保子 | 近江八幡AC | 滋賀 | 3:06:22 | 803 | |
79 | 鈴木美穂子 | 中馬塾 | 愛知 | 3:06:26 | 802 | |
79 | 村元玲奈 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 3:06:26 | 802 | |
79 | 松田久美子 | 多摩川サブ3 | 東京 | 3:06:28 | 802 | |
82 | 生駒幸 | ランコレクション | 愛知 | 3:06:34 | 801 | |
82 | 蓮沼香織 | トップギア広島 | 広島 | 3:06:36 | 801 | |
82 | 中野しのぶ | Eランナーズ | 福岡 | 3:06:36 | 801 | |
82 | 羽野三千世 | wa-fuRC | 東京 | 3:06:37 | 801 | |
86 | 久保咲花 | 東京陸協 | 東京 | 3:07:02 | 797 | |
87 | 福永真弓 | NINETOCHIGITC | 栃木 | 3:07:09 | 796 | |
88 | 末広鮎子 | eA愛知 | 愛知 | 3:07:27 | 794 | |
89 | 神谷淳子 | 茨城陸協 | 茨城 | 3:07:51 | 790 | |
89 | 桜沢有沙 | 東京陸協 | 東京 | 3:07:53 | 790 | |
91 | 川勝望美 | 東京陸協 | 東京 | 3:08:20 | 786 | |
92 | 加賀あさみ | RDCRC | 東京 | 3:08:29 | 785 | |
93 | 増田ゆかり | 東京陸協 | 東京 | 3:08:44 | 783 | |
94 | 樫尾園子 | 名城ARC | 愛知 | 3:08:54 | 782 | |
94 | 大塚梨沙 | SーRen | 奈良 | 3:08:55 | 782 | |
96 | 小猿真紀子 | 大阪長居AC | 大阪 | 3:08:59 | 781 | |
97 | 近藤咲希 | TTランナーズ | 愛知 | 3:09:08 | 780 | |
97 | 大谷洋子 | びわこタイマーズ | 滋賀 | 3:09:10 | 780 | |
99 | 弓削田真理子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 3:09:16 | 779 | |
99 | 太田茜 | 尾張旭RC | 愛知 | 3:09:16 | 779 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください