JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤友香 しまむら |
埼玉 |
![]() |
2:23:37 | 1266 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 細田あい | エディオン | 広島 |
![]() |
2:27:43 | 1205 |
3 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 |
![]() |
2:29:28 | 1183 |
4 | 永友優雅 | メモリード | 長崎 | 2:30:37 | 1162 | |
5 | 森田香織 | パナソニック | 神奈川 |
![]() |
2:35:04 | 1113 |
6 | 高野温菜 | PTC | 東京 | 2:38:33 | 1075 | |
7 | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 2:38:44 | 1068 | |
8 | 森川千明 | アラプラススポーツ | 東京 | 2:38:46 | 1063 | |
9 | 加賀屋智里 | 東京メトロ | 東京 | 2:38:59 | 1046 | |
10 | 鈴木絵里 | 能代山本陸協 | 秋田 | 2:41:42 | 1020 | |
11 | 水清田有紀 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:41:58 | 1018 | |
12 | 田中礼美 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 2:42:02 | 1017 | |
13 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:42:24 | 1014 | |
14 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:42:27 | 1013 | |
15 | 好士理恵子 | えもと塾 | 東京 | 2:42:34 | 1012 | |
16 | 平山茜 | 弘前市陸協 | 青森 | 2:42:46 | 1010 | |
17 | 清水穂高 | NARA-X | 奈良 | 2:42:58 | 1008 | |
18 | 遠藤知佐 | PTC | 東京 | 2:43:08 | 1007 | |
19 | 本間未来 | 北村山陸協 | 山形 | 2:43:23 | 1005 | |
20 | 柴田美幸 | 道央陸協 | 北海道 | 2:43:49 | 1001 | |
21 | 岡本恵利香 | 栃木陸協 | 栃木 | 2:43:58 | 999 | |
22 | 塩崎日奈 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:44:09 | 997 | |
23 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 2:44:29 | 994 | |
24 | 安留ゆかり | 中山到税理士事 | 東京 | 2:44:35 | 993 | |
25 | 鴈原淳子 | 葛西ランナーズ | 東京 | 2:44:48 | 991 | |
26 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 2:45:11 | 988 | |
26 | 安里真梨子 | らんさぽ | 沖縄 | 2:45:11 | 988 | |
28 | 吉富博子 | メモリード | 佐賀 | 2:46:09 | 979 | |
29 | 富井菜月 | 東京陸協 | 東京 | 2:46:40 | 974 | |
30 | 青山由佳 | 相模原市役所R | 神奈川 | 2:47:24 | 968 | |
31 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 2:47:55 | 963 | |
31 | 横山友里乃 | ランコレクション | 愛知 | 2:47:58 | 963 | |
33 | 篠崎理紗 | T・T-AC | 東京 | 2:48:48 | 955 | |
34 | 山崎綾奈 | PRAYINGRUNCLUB | 東京 | 2:49:16 | 951 | |
35 | 森田奈々恵 | 清新JAC | 東京 | 2:49:26 | 949 | |
36 | 宮野佳奈子 | 東京陸協 | 東京 | 2:49:37 | 948 | |
37 | 小柳美王 | 大阪長居AC | 大阪 | 2:49:44 | 947 | |
38 | 瀧波美緒 | 東京陸協 | 東京 | 2:49:58 | 944 | |
39 | 真柄碧 | 福井陸協 | 福井 | 2:50:48 | 937 | |
40 | 吉川マユミ | nrc | 福井 | 2:51:02 | 935 | |
41 | 南口冴香 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:51:23 | 932 | |
42 | 竹田奈々子 | stylish | 石川 | 2:51:34 | 930 | |
43 | 笛田実果子 | 東京陸協 | 東京 | 2:51:42 | 929 | |
44 | 小沢瑠里子 | PERTRACKCLUB | 東京 | 2:51:45 | 928 | |
45 | 安川沙弥香 | Awakeあうぇいく | 石川 | 2:52:17 | 924 | |
46 | 合田なぎさ | GRlab関東 | 東京 | 2:53:19 | 915 | |
47 | 駒形陽子 | ドリームアシストク東京 | 東京 | 2:53:22 | 914 | |
48 | 川崎由理奈 | RUNARX | 埼玉 | 2:53:59 | 909 | |
49 | 杉原有美 | 東京陸協 | 東京 | 2:54:36 | 903 | |
50 | 森崎千寿 | JINGER | 東京 | 2:54:48 | 901 | |
51 | 児玉里恵 | ClubMSR | 富山 | 2:54:58 | 900 | |
52 | 楢崎由麻 | UDC | 岡山 | 2:55:27 | 896 | |
53 | 永尾薫 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:55:52 | 892 | |
54 | 岩城英里 | 和歌山陸協 | 和歌山 | 2:55:57 | 891 | |
54 | 松本恭子 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:55:58 | 891 | |
56 | 野際奈穂子 | 静岡陸協 | 静岡 | 2:56:13 | 889 | |
57 | 神谷唯 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:56:26 | 887 | |
57 | 坪井光穂 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:56:30 | 887 | |
59 | 藤岡智子 | ELDORESOラウドランナ | 東京 | 2:56:31 | 886 | |
59 | 那須野優 | 東京陸協 | 東京 | 2:56:31 | 886 | |
59 | 遠藤咲果 | CREST | 神奈川 | 2:56:33 | 886 | |
62 | 大地穂 | RUNJOKAI | 東京 | 2:56:46 | 884 | |
62 | 池原綾乃 | OKNWランニングクラブ | 沖縄 | 2:56:51 | 884 | |
64 | 小柳由香 | 内田治療院 | 東京 | 2:57:06 | 881 | |
64 | 柴田遥華 | 東日本旅客鉄道 | 千葉 | 2:57:08 | 881 | |
66 | 辻麻結子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:57:20 | 879 | |
67 | 若山明日香 | CHIBARUNNERS.m | 千葉 | 2:57:33 | 877 | |
67 | 加藤永莉 | さいたま市陸協 | 埼玉 | 2:57:36 | 877 | |
69 | 平野恵里香 | ラミリート | 神奈川 | 2:57:46 | 876 | |
70 | 中島温美 | IWASPOーAC | 岩手 | 2:58:01 | 873 | |
71 | 蟻塚真衣 | 東京陸協 | 東京 | 2:58:12 | 872 | |
71 | 田辺亮子 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:58:13 | 872 | |
73 | 佐々木一久恵 | JINGER | 東京 | 2:58:19 | 871 | |
73 | 伊藤明日香 | サウルスジャパン | 三重 | 2:58:19 | 871 | |
75 | 平田ひより | ELDORESOラウドランナ | 東京 | 2:58:25 | 870 | |
76 | 森内千鶴 | サウルスジャパン | 北海道 | 2:58:45 | 867 | |
77 | 本山桃子 | 東京陸協 | 東京 | 2:59:10 | 863 | |
78 | 魚住幸 | TopGear | 東京 | 2:59:26 | 861 | |
79 | 中村京子 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:59:37 | 860 | |
80 | 原子真由美 | 東京陸協 | 東京 | 3:00:01 | 856 | |
81 | 有元美穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 3:00:41 | 850 | |
81 | 文村美和 | 石川陸協 | 石川 | 3:00:47 | 850 | |
83 | 中津志保 | クラブR2東日本 | 東京 | 3:00:56 | 848 | |
84 | 林みづほ | 東京陸協 | 東京 | 3:01:13 | 846 | |
85 | 近藤咲希 | TTランナーズ | 愛知 | 3:01:20 | 845 | |
86 | 大原梓 | 東京陸協 | 東京 | 3:01:31 | 843 | |
86 | 萩原絵梨 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 3:01:34 | 843 | |
88 | 石川里奈 | GRlab関東 | 東京 | 3:01:54 | 840 | |
89 | 長坂知子 | 東京陸協 | 東京 | 3:02:27 | 835 | |
90 | 近藤瞳 | 東京陸協 | 東京 | 3:02:45 | 833 | |
91 | 松本美緒 | 江戸川区陸協 | 東京 | 3:03:06 | 830 | |
91 | 小穴まゆみ | 東京陸協 | 東京 | 3:03:08 | 830 | |
93 | 二宮弥子 | 松山マスターズ | 愛媛 | 3:03:12 | 829 | |
93 | 福島和可菜 | 東京陸協 | 東京 | 3:03:14 | 829 | |
95 | 鈴木明子 | 東京陸協 | 東京 | 3:03:28 | 827 | |
96 | 西尾真梨子 | SUIREN | 三重 | 3:03:38 | 825 | |
97 | 臼田彩花 | 松本大学 | 長野 | 3:03:59 | 823 | |
98 | 森下蓉子 | 阪急電鉄陸上部 | 兵庫 | 3:04:03 | 822 | |
99 | 松岡千佳 | 前橋市陸協 | 群馬 | 3:04:11 | 821 | |
100 | 渡辺美紀 | 新潟市陸協(中央 | 新潟 | 3:04:26 | 819 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください