JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市山翼 サンベルクス |
東京 |
![]() |
2:06:00 | 1367 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 |
![]() |
2:06:14 | 1329 |
3 | 浦野雄平 | 富士通 | 千葉 |
![]() |
2:06:23 | 1311 |
4 | 池田耀平 | Kao | 東京 |
![]() |
2:06:48 | 1289 |
5 | 丸山竜也 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2:07:06 | 1269 |
6 | 赤崎暁 | 九電工 | 福岡 |
![]() |
2:07:48 | 1247 |
7 | 荒生実慧 | 株式会社丸高 | 山形 | 2:08:05 | 1237 | |
8 | 其田健也 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2:08:14 | 1230 |
9 | 中山顕 | Honda | 東京 | 2:08:24 | 1222 | |
10 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 |
![]() |
2:08:53 | 1209 |
11 | 中村匠吾 | 富士通 | 千葉 | 2:09:55 | 1187 | |
12 | 木村慎 | Honda | 東京 |
![]() |
2:10:13 | 1177 |
13 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 福岡 |
![]() |
2:10:15 | 1156 |
14 | 市田宏 | 旭化成 | 宮崎 | 2:10:21 | 1154 | |
15 | 吉岡龍一 | Honda栃木 | 栃木 | 2:10:49 | 1147 | |
16 | 藤村共広 | スズキ | 静岡 | 2:11:29 | 1136 | |
17 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2:11:39 | 1133 | |
18 | 鈴木太基 | NDソフト | 山形 | 2:11:51 | 1130 | |
19 | 飯田貴之 | 富士通 | 千葉 |
![]() |
2:11:59 | 1128 |
20 | 安井雄一 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2:12:07 | 1125 |
21 | 栃木渡 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2:12:28 | 1120 | |
22 | 武田凛太郎 | ヤクルト | 東京 |
![]() |
2:12:29 | 1119 |
23 | 山下一貴 | 三菱重工 | 長崎 |
![]() |
2:12:34 | 1118 |
24 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:12:45 | 1115 | |
25 | 名取燎太 | コニカミノルタ | 東京 | 2:12:56 | 1112 | |
26 | 山本憲二 | マツダ | 広島 |
![]() |
2:13:20 | 1106 |
27 | 吉岡幸輝 | 九電工 | 福岡 |
![]() |
2:13:47 | 1098 |
28 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 | 2:14:26 | 1088 | |
29 | 山下侑哉 | サンベルクス | 東京 | 2:14:30 | 1087 | |
30 | 相葉直紀 | 中電工 | 広島 |
![]() |
2:14:32 | 1086 |
31 | 古川大晃 | 東京大学 | 学連 | 2:14:36 | 1085 | |
32 | 山下友陽 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:14:46 | 1083 | |
33 | 渋川裕二 | 群馬ユナイテッドAC | 群馬 | 2:14:49 | 1082 | |
34 | 赤沢京弥 | 岡山大学 | 徳島 | 2:15:38 | 1069 | |
35 | 松井俊介 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:15:48 | 1066 | |
36 | 富村太悟 | 東京陸協 | 東京 | 2:16:00 | 1063 | |
37 | 豊田紘大 | 岡山商大附AC | 岡山 | 2:16:24 | 1057 | |
38 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2:16:31 | 1055 | |
39 | 阿部飛雄馬 | 滝沢市陸協 | 岩手 | 2:16:53 | 1049 | |
40 | 滑和也 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:16:56 | 1048 | |
41 | 鈴木智 | 富士森走友会 | 東京 | 2:17:03 | 1046 | |
41 | 朝賀勇也 | 高田自衛隊 | 新潟 | 2:17:05 | 1046 | |
43 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2:17:13 | 1044 | |
44 | 加藤拓海 | RFAJapan | 東京 | 2:17:20 | 1042 | |
45 | 村瀬佳樹 | 高田自衛隊 | 新潟 | 2:17:38 | 1037 | |
45 | 大田和一斗 | 専修大学 | 栃木 | 2:17:39 | 1037 | |
47 | 榎本大修 | 東京消防庁 | 東京 | 2:17:45 | 1035 | |
48 | 森井勇磨 | 京都陸協 | 京都 | 2:17:54 | 1033 | |
49 | 川内鮮輝 | 東京陸協 | 東京 | 2:17:58 | 1032 | |
50 | 金森寛人 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:18:05 | 1030 | |
51 | 渋谷宥介 | RFAJapan | 東京 | 2:18:20 | 1026 | |
52 | 福田穣 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2:18:38 | 1021 | |
53 | 薮田峻也 | 神栖TC | 茨城 | 2:18:46 | 1019 | |
54 | 西久保雄志郎 | 帝京大学 | 鹿児島 | 2:18:58 | 1016 | |
55 | 小沢智宏 | 東京都庁体育会 | 東京 | 2:19:12 | 1013 | |
56 | 柱欽也 | 警視庁 | 東京 | 2:19:23 | 1010 | |
57 | 曽根雅文 | JR東日本 | 東京 | 2:19:26 | 1009 | |
58 | 宮内斗輝 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 2:19:30 | 1008 | |
59 | 星岳 | コニカミノルタ | 東京 |
![]() |
2:19:34 | 1007 |
60 | 岡山春紀 | コモディイイダ陸上部 | 東京 | 2:19:43 | 1005 | |
61 | 渡辺智也 | 大分市消防局 | 大分 | 2:19:52 | 1002 | |
61 | 田地陸人 | FukuiBoostPro | 福井 | 2:19:53 | 1002 | |
63 | 生井将人 | GRlab関東 | 東京 | 2:19:56 | 1001 | |
64 | 森貴樹 | 草加市陸協 | 埼玉 | 2:20:19 | 995 | |
65 | 溝上稜斗 | 明治大学 | 熊本 | 2:20:25 | 994 | |
66 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2:20:30 | 993 | |
67 | 清水琢馬 | 上州アスリートクラブ | 群馬 | 2:20:35 | 991 | |
67 | 佐藤直也 | ミライユウスポーツクラブ | 富山 | 2:20:37 | 991 | |
69 | 中島拓実 | Aプロジェクト | 福島 | 2:20:51 | 987 | |
70 | 藤川拓也 | 中国電力 | 広島 | 2:20:55 | 986 | |
71 | 土橋晋也 | アスリーツ | 北海道 | 2:21:06 | 983 | |
72 | 浅岡祐希 | 相州健児 | 神奈川 | 2:21:17 | 981 | |
72 | 新田雄大 | teamF.O.R | 三重 | 2:21:17 | 981 | |
74 | 渡辺隼翼 | 札幌学院大学 | 福島 | 2:21:22 | 979 | |
75 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモックAC | 兵庫 | 2:22:04 | 969 | |
76 | 小林歩 | NTT西日本 | 大阪 | 2:22:05 | 968 | |
77 | 松井良太 | 東京陸協 | 東京 | 2:22:16 | 966 | |
78 | 池田悠司 | 諏訪市陸協 | 長野 | 2:22:19 | 965 | |
79 | 平林樹 | 電気通信大学 | 学連 | 2:22:30 | 962 | |
79 | 森基 | 中央大学 | 東京 | 2:22:31 | 962 | |
81 | 鎌田紘宜 | RFAJapan | 東京 | 2:22:41 | 959 | |
81 | 高野勇登 | PTC | 東京 | 2:22:44 | 959 | |
83 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:22:50 | 957 | |
83 | 荒幡寛人 | TRIGGERAC | 埼玉 | 2:22:51 | 957 | |
83 | 山田泰生 | まるお製作所RC | 埼玉 | 2:22:52 | 957 | |
86 | 岡野良祐 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:22:57 | 955 | |
86 | 青山拓朗 | 台東区陸協 | 東京 | 2:22:57 | 955 | |
88 | 石井辰樹 | TRACKTOKYO | 東京 | 2:23:43 | 944 | |
89 | 佐川元太 | G-tec | 東京 | 2:23:55 | 941 | |
90 | 藤原拓 | 東京都庁体育会 | 東京 | 2:23:58 | 940 | |
91 | 下村和也 | 市川マラソンクラブ | 千葉 | 2:24:18 | 935 | |
91 | 川崎雄哉 | 御殿場 | 静岡 | 2:24:18 | 935 | |
93 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2:24:34 | 931 | |
93 | 門出康孝 | TEAMITO | 東京 | 2:24:35 | 931 | |
93 | 中村直樹 | DEEARS | 大阪 | 2:24:36 | 931 | |
96 | 渡部亮太 | PTC | 東京 | 2:24:37 | 930 | |
96 | 布目航 | 65BASE | 北海道 | 2:24:41 | 930 | |
98 | 西木浩司 | nrc | 福井 | 2:24:46 | 928 | |
98 | 古和田響 | 東京陸協 | 東京 | 2:24:48 | 928 | |
100 | 清谷公紀 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:24:53 | 927 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください