JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤亮太 三菱重工 |
長崎 | 2:05:39 | 1373 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 |
![]() |
2:05:58 | 1333 |
3 | 黒田朝日 | 青山学院大学 | 岡山 | 2:06:05 | 1316 | |
4 | 菊地駿弥 | 中国電力 | 広島 | 2:06:06 | 1301 | |
5 | 鈴木健吾 | 富士通 | 千葉 |
![]() |
2:06:18 | 1282 |
6 | 柏優吾 | コニカミノルタ | 東京 |
![]() |
2:06:28 | 1270 |
7 | 中西亮貴 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2:07:29 | 1247 |
8 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 |
![]() |
2:07:34 | 1241 |
9 | 細谷翔馬 | ロジスティード | 千葉 | 2:07:48 | 1232 | |
10 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 |
![]() |
2:07:53 | 1226 |
11 | 高田康暉 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2:07:57 | 1219 |
12 | 竹井祐貴 | JR東日本 | 東京 | 2:08:06 | 1212 | |
13 | 町田康誠 | 中央発条 | 愛知 | 2:08:17 | 1189 | |
14 | 西脇翔太 | JR東日本 | 東京 | 2:08:19 | 1188 | |
15 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 大阪 | 2:08:24 | 1187 | |
15 | 岩崎大洋 | JFEスチール | 広島 | 2:08:25 | 1187 | |
17 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2:08:37 | 1183 |
18 | 坂田昌駿 | NTN | 三重 | 2:09:08 | 1175 | |
19 | 西研人 | 大阪ガス | 大阪 |
![]() |
2:09:09 | 1174 |
19 | 内田健太 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2:09:11 | 1174 | |
21 | 東瑞基 | 愛三工業 | 愛知 | 2:09:13 | 1173 | |
21 | 風岡永吉 | JFEスチール | 岡山 | 2:09:13 | 1173 | |
21 | 片西景 | JR東日本 | 東京 | 2:09:14 | 1173 | |
21 | 稲毛悠太 | プレス工業 | 神奈川 | 2:09:14 | 1173 | |
25 | 小山司 | SUBARU | 群馬 |
![]() |
2:09:25 | 1170 |
26 | 岩田拓海 | JFEスチール | 広島 | 2:09:28 | 1169 | |
27 | 橋本龍一 | プレス工業 | 神奈川 | 2:09:40 | 1166 | |
28 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2:09:48 | 1164 |
29 | 照井明人 | SUBARU | 群馬 | 2:10:06 | 1159 | |
30 | 小山直城 | Honda | 東京 |
![]() |
2:10:13 | 1157 |
31 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2:10:21 | 1154 |
32 | 西山和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2:10:34 | 1151 |
33 | 福谷颯太 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:10:46 | 1148 | |
34 | 鈴木祐希 | Kao | 東京 | 2:10:53 | 1146 | |
35 | 下田裕太 | GMOインターネットGrp | 東京 |
![]() |
2:10:56 | 1145 |
36 | 久保和馬 | 西鉄 | 福岡 |
![]() |
2:11:31 | 1135 |
36 | 金子晃裕 | コモディイイダ | 東京 | 2:11:32 | 1135 | |
38 | 国行麗生 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:11:36 | 1134 | |
39 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2:11:40 | 1133 | |
40 | 阿部弘輝 | 住友電工 | 兵庫 | 2:12:30 | 1119 | |
41 | 設楽啓太 | 西鉄 | 福岡 | 2:12:33 | 1118 | |
42 | 北崎拓矢 | NTT西日本 | 大阪 | 2:12:43 | 1116 | |
43 | 三代和弥 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:12:48 | 1114 | |
44 | 石綿宏人 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2:12:58 | 1112 | |
45 | 岩見秀哉 | 住友電工 | 兵庫 | 2:13:05 | 1110 | |
46 | 宮下隼人 | コニカミノルタ | 東京 | 2:13:07 | 1109 | |
47 | 木榑杏祐 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2:13:13 | 1107 | |
48 | 樋口大介 | 中央発条 | 愛知 | 2:13:19 | 1106 | |
49 | 田中飛鳥 | RUNLIFE | 福岡 | 2:13:26 | 1104 | |
50 | 金子伊吹 | JR東日本 | 東京 | 2:13:58 | 1095 | |
51 | 井手翔琉 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:14:44 | 1083 | |
52 | 清水歓太 | SUBARU | 群馬 | 2:15:00 | 1079 | |
53 | 野沢悠真 | 創価大学 | 学連 | 2:15:05 | 1077 | |
54 | 大津顕杜 | 中央発条 | 愛知 | 2:15:14 | 1075 | |
55 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:15:31 | 1071 | |
56 | 長谷部匠 | 長瀬産業 | 大阪 | 2:15:36 | 1069 | |
56 | 畝歩夢 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2:15:37 | 1069 | |
58 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 2:16:02 | 1062 | |
59 | 菅井宏人 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:16:08 | 1061 | |
60 | 松尾淳之介 | NTT西日本 | 大阪 | 2:16:18 | 1058 | |
61 | 野中優志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:16:21 | 1057 | |
62 | 吉岡智輝 | 九電工 | 福岡 | 2:16:37 | 1053 | |
63 | 青木優 | Kao | 東京 |
![]() |
2:17:12 | 1044 |
64 | 鎌田航生 | ヤクルト | 東京 | 2:17:23 | 1041 | |
65 | 小林航央 | 新電元工業 | 埼玉 | 2:17:37 | 1037 | |
66 | 田原遼太郎 | スズキ | 静岡 | 2:18:03 | 1031 | |
67 | 大池達也 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2:18:07 | 1030 | |
68 | 薮下響大 | 大阪ガス | 大阪 | 2:18:10 | 1029 | |
69 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 大阪 |
![]() |
2:18:25 | 1025 |
70 | 渡辺真大 | 新潟大学 | 新潟 | 2:18:31 | 1023 | |
70 | 中井陸人 | 東海大学 | 学連 | 2:18:34 | 1023 | |
72 | 水金大亮 | 岩谷産業 | 大阪 | 2:18:39 | 1021 | |
73 | 北野開平 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:18:42 | 1020 | |
74 | 山口武 | スズキ | 静岡 |
![]() |
2:18:55 | 1017 |
75 | 村山悠斗 | トヨタSC | 愛知 | 2:18:59 | 1016 | |
76 | 森田雄貴 | 東京大 | 岡山 | 2:19:04 | 1015 | |
77 | 和田壮平 | 徳島市陸協 | 徳島 | 2:19:36 | 1006 | |
77 | 黒田雄紀 | ONETOKYORC | 東京 | 2:19:39 | 1006 | |
79 | 富田直樹 | 中央発条 | 愛知 | 2:19:44 | 1004 | |
80 | 津田修也 | TeenTeenAgers | 東京 | 2:19:53 | 1002 | |
81 | 岩間暁 | 松戸市陸協 | 千葉 | 2:20:01 | 1000 | |
82 | ハケ下拓斗 | NTN | 三重 | 2:20:04 | 999 | |
83 | 田中佑樹 | 浜松委托運送 | 静岡 | 2:20:09 | 998 | |
84 | 日下聖也 | 日亜化学 | 徳島 | 2:20:19 | 995 | |
85 | 平和真 | Kao | 東京 | 2:20:57 | 986 | |
86 | 大久保匠 | 城西AC | 愛知 | 2:21:03 | 984 | |
86 | 高山侑大 | 日鉄ステンレス | 山口 | 2:21:04 | 984 | |
88 | 森山将平 | 防府市陸協 | 山口 | 2:21:49 | 973 | |
89 | 橋本平良 | 愛知陸協 | 愛知 | 2:22:01 | 970 | |
89 | 神原哲士 | Nexus | 宮崎 | 2:22:01 | 970 | |
91 | 中川剛 | サブゼロ豊岡 | 兵庫 | 2:22:15 | 966 | |
92 | 久我浩正 | 徳島市陸協 | 徳島 | 2:22:27 | 963 | |
93 | 中村洸文 | 京医AC | 京都 | 2:22:30 | 962 | |
94 | 真砂春希 | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:22:48 | 958 | |
95 | 飯塚匠 | 茨城陸協 | 茨城 | 2:22:57 | 955 | |
95 | 石川郁裕 | TeamHally | 富山 | 2:22:59 | 955 | |
97 | 長野誉己 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:23:36 | 946 | |
98 | 高橋惇央 | 新潟大学 | 宮城 | 2:23:44 | 944 | |
99 | 松尾拓実 | 和歌山県庁 | 和歌山 | 2:23:46 | 943 | |
100 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2:23:49 | 942 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください