JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湯浅仁 トヨタ自動車 |
愛知 | 2:09:43 | 1185 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 井上亮真 | 中電工 | 広島 | 2:10:32 | 1161 | |
3 | 竹村拓真 | SGホールディングス | 京都 | 2:10:59 | 1149 | |
4 | 石川陽一 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:11:30 | 1135 | |
5 | 永信明人 | 大阪府警 | 大阪 | 2:11:45 | 1131 | |
6 | 清野太雅 | 中国電力 | 広島 | 2:11:50 | 1130 | |
7 | 大橋秀星 | 小平市陸上競技協会 | 東京 | 2:12:22 | 1121 | |
8 | 杉保滉太 | スズキ | 静岡 | 2:12:49 | 1114 | |
9 | 中村風馬 | 富士通 | 千葉 | 2:12:57 | 1112 | |
10 | 目良隼人 | 三菱重工 | 長崎 | 2:13:10 | 1108 | |
11 | 渡邊太陽 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:13:28 | 1103 | |
12 | 加藤広之 | メイクス陸上競技部 | 東京 | 2:13:32 | 1102 | |
13 | 吉元真司 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:14:52 | 1081 | |
14 | 池田勘汰 | 中国電力 | 広島 | 2:15:11 | 1076 | |
15 | 神戸駿介 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:15:37 | 1069 | |
16 | 菅野雄太 | 早稲田大学 | 埼玉 | 2:16:41 | 1052 | |
17 | 北村宙夢 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:17:43 | 1036 | |
18 | 志水佑守 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:18:12 | 1028 | |
19 | 山田真生 | 旭化成 | 宮崎 | 2:18:41 | 1021 | |
20 | 甲斐翔太 | 西鉄 | 福岡 | 2:18:47 | 1019 | |
21 | 今井崇人 | 旭化成 | 宮崎 | 2:19:24 | 1010 | |
22 | 田邉雄也 | 旭化成延岡 | 宮崎 | 2:20:10 | 998 | |
23 | 横田佳介 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:21:01 | 985 | |
24 | 森田和裕 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 2:24:20 | 935 | |
25 | 西純平 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:24:26 | 933 | |
26 | 竹下和輝 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:26:26 | 904 | |
27 | 宗石和久 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:30:30 | 845 | |
28 | 溝田槇悟 | 佐賀陸上競技協会 | 佐賀 | 2:31:08 | 836 | |
29 | 河野源 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:32:03 | 823 | |
30 | 小林優史 | 栃木陸上競技協会 | 栃木 | 2:32:41 | 815 | |
31 | 黒木俊輔 | Nexus | 宮崎 | 2:33:07 | 809 | |
32 | 住谷亮太 | 滋賀陸上競技協会 | 滋賀 | 2:33:42 | 800 | |
33 | 大迫涼司 | BNCATHLETES | 宮崎 | 2:33:49 | 799 | |
34 | 福場俊策 | 益田市陸上競技協会 | 島根 | 2:34:36 | 788 | |
34 | 興梠聡志 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:34:38 | 788 | |
36 | 小谷徹也 | 千葉陸上競技協会 | 千葉 | 2:35:22 | 778 | |
37 | 松本洋和 | 鹿児島陸上競技協会 | 鹿児島 | 2:36:17 | 765 | |
38 | 大原琢磨 | サウルスジャパン | 福岡 | 2:37:03 | 755 | |
39 | 長倉基樹 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:37:20 | 751 | |
39 | 増嶋祐樹 | 埼玉陸上競技協会 | 埼玉 | 2:37:22 | 751 | |
41 | 鈴木慎司 | 愛知陸協名古屋個人 | 愛知 | 2:38:50 | 731 | |
41 | 島津正孝 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:38:53 | 731 | |
43 | 桶川聡 | 戸田市陸上競技協会 | 埼玉 | 2:39:00 | 729 | |
44 | 福﨑崇宏 | BNCATHLETES | 宮崎 | 2:39:13 | 726 | |
45 | 木村昭平 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:39:21 | 725 | |
46 | 海野貴則 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:39:42 | 720 | |
46 | 柳井隆志 | 大分陸上競技協会 | 大分 | 2:39:42 | 720 | |
46 | 橋本涼平 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:39:44 | 720 | |
49 | 西村国博 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:39:58 | 716 | |
50 | 長井和樹 | ちばりよ~ランニング・クラブ | 北海道 | 2:40:57 | 704 | |
51 | 宮本健二 | 茨城陸上競技協会 | 茨城 | 2:41:04 | 702 | |
52 | 川邊一仁 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:41:08 | 701 | |
53 | 石谷公平 | 滋賀陸上競技協会 | 滋賀 | 2:41:30 | 697 | |
54 | 小堀光 | 樂走組 | 東京 | 2:41:40 | 695 | |
55 | 稲生博昭 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:42:02 | 690 | |
56 | 沼田北斗 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:42:14 | 687 | |
57 | 金田仁秀 | トップギア広島 | 広島 | 2:42:34 | 683 | |
58 | 宮西淳 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:43:23 | 673 | |
59 | 下平悠貴 | ガレットアスリートクラブ | 佐賀 | 2:44:23 | 660 | |
59 | 山下正晃 | BreakThroughRunningClub | 沖縄 | 2:44:24 | 660 | |
61 | 阿部真也 | 長崎市陸上競技協会 | 長崎 | 2:44:37 | 657 | |
62 | 山口智和 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 2:44:45 | 656 | |
63 | 新藤将太 | 児湯郡陸上競技協会 | 宮崎 | 2:44:55 | 653 | |
64 | 和田三洋 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 2:45:44 | 643 | |
65 | 金子誠一 | 山口県庁 | 山口 | 2:45:54 | 641 | |
66 | 日吉亮太 | 久峰ナイトラン陸上クラブ | 宮崎 | 2:46:01 | 640 | |
67 | 渡邉宏樹 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:46:21 | 636 | |
68 | 小方壽浩 | 筑紫AC | 福岡 | 2:46:36 | 633 | |
69 | 山添浩介 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:46:38 | 632 | |
70 | 磯村俊祐 | 東ソー | 山口 | 2:46:50 | 630 | |
71 | 西畑庸介 | ONETOKYORC | 東京 | 2:46:54 | 629 | |
72 | 姫田賢希 | 旭化成延岡 | 宮崎 | 2:47:00 | 628 | |
73 | 石川将貴 | Harriers | 東京 | 2:47:28 | 622 | |
74 | 加来隼颯 | HonestClasStar | 福岡 | 2:48:07 | 614 | |
75 | 内田哲治 | 防府市陸上競技協会 | 山口 | 2:48:25 | 611 | |
75 | 小林巧 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:48:25 | 611 | |
77 | 田中大士 | 坂井市 | 福井 | 2:48:26 | 610 | |
78 | 森山勇二 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:48:37 | 608 | |
79 | 岡元秀之 | 宮崎県庁陸上部 | 宮崎 | 2:48:55 | 605 | |
80 | 秦友一朗 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:49:06 | 602 | |
81 | 坂東篤 | リスタート | 東京 | 2:49:13 | 601 | |
81 | 浮田龍二 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:49:14 | 601 | |
83 | 守川航平 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 2:49:18 | 600 | |
84 | 松元祐介 | 鹿児島陸上競技協会 | 鹿児島 | 2:49:22 | 599 | |
85 | 潟山拓也 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:49:28 | 598 | |
85 | 坂井裕則 | 久峰ナイトラン陸上クラブ | 宮崎 | 2:49:30 | 598 | |
87 | 清原公貴 | 室見川ランニングクラブ | 福岡 | 2:49:40 | 596 | |
88 | 田中耕太郎 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:49:45 | 595 | |
89 | 野崎功 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:49:48 | 594 | |
90 | 藤島慎吾 | 延岡マラソンクラブ | 宮崎 | 2:49:56 | 592 | |
90 | 松下総司 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:49:59 | 592 | |
92 | 河野史治 | オーデンAC | 熊本 | 2:50:36 | 585 | |
93 | 濵﨑泰博 | HRNC駅弁倶楽部 | 鹿児島 | 2:50:44 | 583 | |
94 | 佐藤和仁 | 関体協 | 岐阜 | 2:50:50 | 582 | |
95 | 原田宗祐 | 宮崎市陸上競技協会 | 宮崎 | 2:50:54 | 581 | |
96 | 上野裕樹 | 宮崎マスターズ陸上競技連盟 | 宮崎 | 2:50:58 | 580 | |
97 | 平澤津龍 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:51:11 | 578 | |
98 | 甲斐啓人 | 宮崎陸上競技協会 | 宮崎 | 2:51:14 | 577 | |
99 | 佐伯征太朗 | FUKRCREW | 福岡 | 2:51:26 | 575 | |
100 | 三宅昭祥 | 久峰ナイトラン陸上クラブ | 宮崎 | 2:51:32 | 574 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください