JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 若林宏樹 青山学院大学 |
学連 | 2:06:07 | 1365 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大塚祥平 | 九電工陸上部 | 福岡 |
![]() |
2:06:38 | 1322 |
3 | 足羽純実 | Honda | 東京 | 2:07:11 | 1297 | |
4 | 白石光星 | 青山学院大学 | 学連 | 2:08:42 | 1257 | |
5 | 高山豪起 | 國學院大學 | 山口 | 2:08:50 | 1240 | |
6 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 宮崎 | 2:09:06 | 1225 | |
7 | 平林清澄 | 國學院大學 | 福井 | 2:09:13 | 1218 | |
8 | 村山紘太 | GMO | 東京 | 2:11:36 | 1174 | |
9 | 前田義弘 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:11:56 | 1163 | |
10 | 堤悠生 | JFEスチール | 広島 | 2:12:08 | 1155 | |
11 | 小野知大 | GMO | 東京 | 2:12:27 | 1145 | |
12 | 牟田祐樹 | ロジスティード | 千葉 | 2:12:31 | 1139 | |
13 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2:12:36 | 1118 | |
14 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 |
![]() |
2:14:19 | 1090 |
15 | 岩佐一楽 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:14:23 | 1089 | |
16 | 江島崚太 | 三菱重工 | 長崎 | 2:16:54 | 1049 | |
17 | 真船恭輔 | SUBARU | 群馬 | 2:17:03 | 1046 | |
18 | 加藤大誠 | 旭化成 | 宮崎 | 2:17:18 | 1042 | |
19 | 篠原楓 | 富士山の銘水 | 山梨 | 2:17:41 | 1036 | |
20 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2:18:05 | 1030 |
21 | 大﨑遼 | 小森コーポレーション | 茨城 | 2:18:17 | 1027 | |
22 | 佐藤敏也 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:18:27 | 1024 | |
23 | 太田黒卓 | 西鉄 | 福岡 | 2:19:01 | 1016 | |
24 | 村山謙太 | 旭化成 | 宮崎 | 2:20:16 | 996 | |
25 | 和田壮平 | 徳島市陸協 | 徳島 | 2:20:20 | 995 | |
26 | 坂東壮琉 | 関西大学 | 大阪 | 2:21:04 | 984 | |
27 | 中村雄人 | 玖珠郡陸協 | 大分 | 2:21:15 | 981 | |
28 | 渡邊智也 | 大分市消防局 | 大分 | 2:21:20 | 980 | |
29 | 原田拓 | FROG | 愛知 | 2:22:03 | 969 | |
30 | 山口史朗 | 立教大学 | 三重 | 2:22:40 | 960 | |
31 | 松本翔 | 日税ビジネスサービス | 東京 | 2:22:46 | 958 | |
32 | 福岡恒 | 山口県庁 | 山口 | 2:23:07 | 953 | |
33 | 熊谷豊 | 三井ダイレクト損害保険 | 東京 | 2:23:51 | 942 | |
34 | 鈴木亮平 | BEASTRA | 山形 | 2:23:56 | 941 | |
35 | 田村健人 | RETO | 東京 | 2:23:59 | 940 | |
36 | 山本貴大 | マツダAC | 広島 | 2:24:12 | 937 | |
37 | 宮副雅生 | 東京農業大学 | 佐賀 | 2:24:37 | 930 | |
38 | 平田治 | NARA-X | 奈良 | 2:25:17 | 921 | |
39 | 佐藤裕太 | サウルスジャパン | 神奈川 | 2:25:21 | 920 | |
40 | 福地宏行 | アイワ商事 | 長崎 | 2:25:41 | 915 | |
41 | 和田伸也 | 長瀬産業 | 大阪 | 2:25:50 | 913 | |
42 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 2:25:53 | 912 | |
43 | 東陽晃 | トップギア | 広島 | 2:26:25 | 904 | |
43 | 神谷真規 | TWRC | 愛知 | 2:26:26 | 904 | |
45 | 友口貴裕 | 熊本市消防局 | 熊本 | 2:26:31 | 902 | |
45 | 伊藤大河 | 会津陸協 | 福島 | 2:26:35 | 902 | |
47 | 藤松利之 | 相模原市陸協 | 神奈川 | 2:26:42 | 900 | |
48 | 三原佑太 | 北極星AC | 北海道 | 2:26:55 | 897 | |
49 | 森永嵩也 | インデフィニットRC | 神奈川 | 2:27:16 | 892 | |
50 | 中原諒也 | BNC | 宮崎 | 2:27:25 | 889 | |
50 | 田村莉玖 | aBRC | 栃木 | 2:27:26 | 889 | |
52 | 宮本寛司 | 和歌山RC | 和歌山 | 2:27:30 | 888 | |
53 | 谷村有亮 | TeaTime | 京都 | 2:27:39 | 886 | |
54 | 足立知弥 | ぬまちゃんず | 愛知 | 2:27:47 | 884 | |
55 | 金山裕生 | 東京陸協 | 東京 | 2:27:52 | 883 | |
56 | 松尾高良 | 西京極練習会 | 京都 | 2:27:54 | 882 | |
57 | 平野雅人 | 上野塾 | 熊本 | 2:28:00 | 881 | |
58 | 岩本峻 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:28:03 | 880 | |
59 | 妹尾稔 | 広島マスターズ | 広島 | 2:28:32 | 873 | |
60 | 瀬戸大二朗 | 武蔵野学院大学 | 三重 | 2:28:39 | 872 | |
61 | 西樹 | 東京農業大学 | 大阪 | 2:28:41 | 871 | |
61 | 荒井翔次 | CROSSOVER | 愛知 | 2:28:43 | 871 | |
63 | 角熊徹 | 室見川RC | 福岡 | 2:28:44 | 870 | |
64 | 伊藤健介 | クラブR2東日本 | 東京 | 2:28:51 | 869 | |
65 | 池内雅裕 | TeamMxK | 東京 | 2:28:55 | 868 | |
66 | 小島達喜 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:29:00 | 867 | |
67 | 後藤哲 | 東京陸協 | 東京 | 2:29:02 | 866 | |
68 | 大東陽司 | 宇佐市陸上競技協会 | 大分 | 2:29:07 | 865 | |
69 | 長島伸太郎 | OTRC | 東京 | 2:29:09 | 864 | |
69 | 佐川雄一 | 水練 | 福島 | 2:29:10 | 864 | |
69 | 内田涼太 | 大分市消防局 | 大分 | 2:29:11 | 864 | |
69 | 稗田将大 | JR九州 | 福岡 | 2:29:11 | 864 | |
73 | 竹田拓海 | 茨木市陸上競技協会 | 大阪 | 2:29:16 | 863 | |
74 | 大城直也 | らんさぽ | 沖縄 | 2:29:17 | 862 | |
74 | 岩見高尚 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2:29:17 | 862 | |
76 | 河野修二 | 絆ランニングクラブ | 兵庫 | 2:29:24 | 861 | |
76 | 難波海 | TryAgainRC | 岩手 | 2:29:25 | 861 | |
78 | 川端一成 | 札幌エクセルRC | 北海道 | 2:29:28 | 860 | |
79 | 吉田祐太朗 | 杵築市陸上競技協会 | 大分 | 2:29:34 | 858 | |
79 | 久松大海 | 高知県庁RC | 高知 | 2:29:37 | 858 | |
81 | 村上琢磨 | 今治クラブ | 愛媛 | 2:29:38 | 857 | |
81 | 袴田翔 | 内田治療院陸上部 | 東京 | 2:29:39 | 857 | |
81 | 服部史寛 | 安芸陸協 | 広島 | 2:29:40 | 857 | |
84 | 中田崇志 | 関東RC | 東京 | 2:29:55 | 853 | |
85 | 蒲池直樹 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:30:04 | 851 | |
86 | 蒲生弘毅 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:30:08 | 850 | |
87 | 國米裕介 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:30:26 | 846 | |
87 | 前田洋輔 | パナソニック | 大阪 | 2:30:27 | 846 | |
89 | 近谷海 | 海老名市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:30:32 | 845 | |
90 | 佐藤怜 | サウルスジャパン | 神奈川 | 2:30:36 | 844 | |
91 | 中島幸蔵 | 千葉陸上競技協会 | 千葉 | 2:30:42 | 842 | |
91 | 宮原武也 | CIA | 千葉 | 2:30:45 | 842 | |
93 | 福田真哉 | SFIDA奈良 | 奈良 | 2:30:50 | 840 | |
94 | 鈴木聡 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:30:55 | 839 | |
94 | 吉泉亘 | 鶴岡市陸上競技協会 | 山形 | 2:30:57 | 839 | |
96 | 岡秀哲 | 大阪市役所 | 大阪 | 2:31:05 | 837 | |
97 | 加藤淳司 | 八王子富士森走友会 | 東京 | 2:31:19 | 834 | |
98 | 新谷彰宏 | 枚方マスターズ | 大阪 | 2:31:24 | 832 | |
99 | 阿部浩之 | LTC | 福岡 | 2:31:37 | 829 | |
100 | 矢島雄平 | 千曲市陸上競技協会 | 長野 | 2:31:48 | 827 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください