JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小林香菜 大塚製薬 |
徳島 | 2:21:19 | 1290 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鈴木優花 | 第一生命グループ | 東京 |
![]() |
2:21:33 | 1267 |
3 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 |
![]() |
2:26:04 | 1217 |
4 | 鈴木千晴 | 日立 | 茨城 |
![]() |
2:26:41 | 1201 |
5 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 |
![]() |
2:27:11 | 1191 |
6 | 伊沢菜々花 | スターツ | 千葉 | 2:29:28 | 1163 | |
7 | 吉川侑美 | 千葉陸協 | 千葉 |
![]() |
2:31:16 | 1140 |
8 | 池内彩乃 | デンソー | 三重 | 2:33:30 | 1113 | |
9 | 清田真央 | スズキ | 静岡 | 2:37:09 | 1063 | |
10 | 横田歩 | 三木市陸協 | 兵庫 | 2:39:03 | 1045 | |
11 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 2:40:02 | 1036 | |
12 | 高野温菜 | PACERTRACKCLUB | 東京 | 2:40:42 | 1030 | |
13 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:41:25 | 1023 | |
14 | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 2:41:44 | 1020 | |
15 | 荻野実夕 | 群馬陸協 | 群馬 | 2:42:12 | 1016 | |
16 | 広川風佳 | OBRSKYOTO | 京都 | 2:43:04 | 1008 | |
17 | 大西麻代 | 大阪長居AC | 大阪 | 2:43:17 | 1006 | |
18 | 水清田有紀 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:43:24 | 1004 | |
19 | 堀岡智子 | Beesports | 大阪 | 2:43:31 | 1003 | |
20 | 下田翔子 | 東京陸協 | 東京 | 2:43:39 | 1002 | |
21 | 鈴木絵里 | 能代市山本郡陸協 | 秋田 | 2:44:09 | 997 | |
21 | 藤沢舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:44:12 | 997 | |
23 | 遠藤知佐 | PACERTRACKCLUB | 東京 | 2:44:21 | 996 | |
24 | 井野光子 | リンクスタイル | 大阪 | 2:44:26 | 995 | |
25 | 柴田美幸 | 道央陸協 | 北海道 | 2:44:57 | 990 | |
26 | 田中礼美 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 2:45:47 | 982 | |
27 | 渥美莉紗子 | teamTOMOZO | 新潟 | 2:46:09 | 979 | |
28 | 鴈原淳子 | 葛西ランナーズ | 東京 | 2:47:13 | 969 | |
29 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 2:47:35 | 966 | |
30 | 工藤亜樹子 | TryAgainRC | 岩手 | 2:47:48 | 964 | |
30 | 中安友美 | 三木市陸協 | 兵庫 | 2:47:50 | 964 | |
32 | 塩崎日奈 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:48:00 | 962 | |
33 | 田中友理 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:48:07 | 961 | |
34 | 佐野亜友美 | 見次クラブ | 静岡 | 2:48:16 | 960 | |
35 | 那須野優 | 東京陸協 | 東京 | 2:48:19 | 959 | |
36 | 馬込千帆 | TKナイン | 静岡 | 2:48:25 | 958 | |
37 | 上野智賀 | teamF.O.R | 三重 | 2:48:34 | 957 | |
37 | 古賀夕貴 | 庄内RT | 愛知 | 2:48:35 | 957 | |
39 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:48:46 | 955 | |
39 | 中島知美 | 火曜日練習会 | 大阪 | 2:48:46 | 955 | |
41 | 高浜香澄 | 道央陸協 | 北海道 | 2:49:21 | 950 | |
42 | 古川彩加 | FrontierAC | 兵庫 | 2:49:37 | 948 | |
43 | 青山由佳 | 相模原市役所RC | 神奈川 | 2:49:51 | 945 | |
43 | 川村綾 | ちばりよ~RC | 北海道 | 2:49:52 | 945 | |
45 | 鎌戸陽香 | INAKrunners | 大阪 | 2:51:05 | 934 | |
45 | 太田美紀子 | 京都炭山修行走 | 京都 | 2:51:10 | 934 | |
47 | 平野恵里香 | ラミリート | 神奈川 | 2:51:16 | 933 | |
48 | 岡本恵利香 | 栃木陸協 | 栃木 | 2:51:24 | 932 | |
49 | 森田奈々恵 | 清新JAC | 東京 | 2:51:27 | 931 | |
50 | 町田直美 | 一橋大 | 東京 | 2:51:32 | 930 | |
50 | 土橋多恵子 | 小田原NR | 神奈川 | 2:51:33 | 930 | |
50 | 斎藤絵美 | 済美山TC | 東京 | 2:51:37 | 930 | |
53 | 宮野佳奈子 | 東京陸協 | 東京 | 2:51:40 | 929 | |
54 | 細川由美 | 肩脊楽走会 | 岡山 | 2:52:02 | 926 | |
55 | 神谷唯 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:52:09 | 925 | |
56 | 田中吉美 | CLOVERRC | 大阪 | 2:52:14 | 924 | |
56 | 北谷友梨佳 | 愛知県庁クラブ | 愛知 | 2:52:17 | 924 | |
56 | 小泉緑 | サウルスジャパン | 東京 | 2:52:18 | 924 | |
59 | 佐光菜々子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:52:22 | 923 | |
60 | 高本南 | 神戸えーしー | 兵庫 | 2:52:31 | 922 | |
61 | 竹田奈々子 | stylish | 石川 | 2:52:35 | 921 | |
61 | 山田麻里江 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 2:52:37 | 921 | |
63 | 笛田実果子 | 東京陸協 | 東京 | 2:52:40 | 920 | |
63 | 滝ケ平亜子 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:52:44 | 920 | |
65 | 大峽英里 | YGRC | 富山 | 2:52:47 | 919 | |
65 | 藤田友里恵 | 絆RC萩 | 山口 | 2:52:50 | 919 | |
67 | 篠崎理紗 | T・T-AC | 東京 | 2:52:56 | 918 | |
67 | 二宮弥子 | 松山マスターズ | 愛媛 | 2:52:58 | 918 | |
69 | 武士純子 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 2:53:00 | 917 | |
69 | 尾崎瑠美 | 京都陸協 | 京都 | 2:53:02 | 917 | |
71 | 木場綾子 | TSUKUBASTRIDES | 茨城 | 2:53:06 | 916 | |
72 | 加藤真奈美 | 愛知アスリート | 愛知 | 2:53:17 | 915 | |
73 | 真柄碧 | 福井陸協 | 福井 | 2:53:20 | 914 | |
73 | 米倉まり | 大濠ランナーズ | 福岡 | 2:53:22 | 914 | |
73 | 魚住幸 | TopGear | 東京 | 2:53:25 | 914 | |
76 | 菅野柚花 | 宮城陸協 | 宮城 | 2:53:29 | 913 | |
77 | 山田千秋 | ふかやJog倶楽部 | 埼玉 | 2:53:37 | 912 | |
78 | 松井遥香 | タカMC | 岐阜 | 2:53:42 | 911 | |
79 | 竹内香織 | トヨタスポーツマンクラブ | 愛知 | 2:53:54 | 909 | |
80 | 薄井身之 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:54:08 | 907 | |
81 | 神田千晶 | 東京陸協 | 東京 | 2:54:17 | 906 | |
82 | 平山茜 | 弘前市陸協 | 青森 | 2:54:22 | 905 | |
82 | 兼松藍子 | TEAMR×L | 埼玉 | 2:54:23 | 905 | |
84 | 山下サヤカ | 福岡陸協 | 福岡 | 2:54:42 | 902 | |
84 | 豊永美香 | 下関市陸協 | 山口 | 2:54:43 | 902 | |
86 | 吉川マユミ | nrc | 福井 | 2:54:51 | 901 | |
87 | 関川優子 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:54:58 | 900 | |
88 | 山内菜摘 | SMILEYANGEL | 静岡 | 2:55:19 | 897 | |
89 | 丸一晃子 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 2:55:28 | 896 | |
90 | 南口冴香 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:55:35 | 895 | |
91 | 永岡真衣 | 和歌山陸協 | 和歌山 | 2:55:36 | 894 | |
92 | 児玉里恵 | ClubMSR | 富山 | 2:55:48 | 893 | |
93 | 堀木なお子 | 長久手RC | 愛知 | 2:55:51 | 892 | |
93 | 佐藤直美 | Brushup | 愛知 | 2:55:52 | 892 | |
95 | 高橋佳那 | ララ学園AC | 大阪 | 2:56:10 | 889 | |
96 | 小川夕希 | JINGER | 東京 | 2:56:26 | 887 | |
96 | 門成美 | ウイニングラン | 三重 | 2:56:28 | 887 | |
98 | 菅沼美柚 | 宮城陸協 | 宮城 | 2:56:36 | 886 | |
99 | 沢田愛里 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:56:39 | 885 | |
100 | 藤岡智子 | ELDORESO | 東京 | 2:56:48 | 884 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください