JMCシリーズⅣ(第3期 2023-24/第4期 2024-25)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中西亮貴 トーエネック |
愛知 |
![]() |
2:09:07 | 1315 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 山本翔馬 | NTT西日本 | 大阪 |
![]() |
2:09:59 | 1265 |
3 | 宮澤真太 | スズキ | 静岡 | 2:11:55 | 1219 | |
4 | 竹内竜真 | エヌ・デーソフトウエア株式会社 | 山形 | 2:12:34 | 1193 | |
5 | 安田共貴 | スズキ | 静岡 | 2:14:07 | 1153 | |
6 | 西田壮志 | トヨタ自動車陸上長距離部 | 愛知 | 2:14:52 | 1131 | |
7 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2:14:55 | 1125 | |
8 | 竹村拓真 | SGホールディングス | 京都 | 2:15:23 | 1113 | |
9 | 杉保滉太 | スズキ | 静岡 | 2:16:35 | 1089 | |
10 | 山田真生 | 旭化成陸上競技部 | 宮崎 | 2:16:41 | 1082 | |
11 | 國行麗生 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:18:39 | 1046 | |
12 | 桃澤大祐 | 信州Lycaons | 長野 | 2:18:44 | 1040 | |
13 | 風見尚 | 愛三工業株式会社 | 愛知 | 2:18:56 | 1017 | |
14 | 斉藤翔太 | JFEスチール | 岡山 | 2:19:22 | 1010 | |
15 | 加藤純平 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 2:19:31 | 1008 | |
16 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2:19:38 | 1006 |
17 | 高見雄飛 | 長門市役所 | 山口 | 2:20:41 | 990 | |
18 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2:20:53 | 987 | |
19 | 高山侑大 | 日本製鉄日鉄ステンレス | 山口 | 2:21:25 | 979 | |
20 | 川内鮮輝 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:22:01 | 970 | |
21 | 新田雄大 | teamF.O.R | 三重 | 2:23:55 | 941 | |
22 | 佐野昌幸 | KamoKamoLand | 北海道 | 2:24:35 | 931 | |
23 | 福岡恒 | 山口県庁 | 山口 | 2:25:17 | 921 | |
24 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 2:26:51 | 898 | |
25 | 富張裕紀 | 神奈川M | 神奈川 | 2:27:00 | 895 | |
26 | 佐藤豊輝 | 福山市陸上競技協会 | 広島 | 2:27:18 | 891 | |
27 | 白土瑞樹 | 札幌エクセルアスリートクラブ | 北海道 | 2:27:27 | 889 | |
28 | 大谷悠真 | トクヤマ | 山口 | 2:28:00 | 881 | |
29 | 藤井祐希 | トクヤマ | 山口 | 2:28:58 | 867 | |
30 | 木下明彦 | 呉市陸上競技協会 | 広島 | 2:29:36 | 858 | |
31 | 日野英之 | ナチュラリティー | 大阪 | 2:30:23 | 847 | |
32 | 武林悠天 | 大阪大学 | 山口 | 2:30:47 | 841 | |
33 | 門出康孝 | TEAMITO | 東京 | 2:31:07 | 836 | |
34 | 三輪征司 | トップギア広島 | 広島 | 2:31:28 | 832 | |
35 | 鈴木基史 | 川崎市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:32:41 | 815 | |
36 | 吉田尚斗 | 山口県庁 | 山口 | 2:32:49 | 813 | |
37 | 川内優輝 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 東京 |
![]() |
2:33:01 | 810 |
38 | 園田義人 | 横浜市陸上競技協会 | 神奈川 | 2:34:10 | 794 | |
39 | 武居尚輝 | 防府市陸上競技協会 | 山口 | 2:34:21 | 792 | |
40 | 坂井俊介 | 上野塾 | 熊本 | 2:34:22 | 791 | |
40 | 加藤知之 | ブリヂストン | 東京 | 2:34:23 | 791 | |
42 | 金丸智史 | 和歌山県庁 | 和歌山 | 2:34:26 | 790 | |
43 | 濱田和徳 | 香川RC遊 | 香川 | 2:34:35 | 788 | |
44 | 久保田祥伍 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:34:42 | 787 | |
45 | 清水大貴 | 堺市消防局 | 大阪 | 2:34:45 | 786 | |
46 | 蘆田優佑 | OBRSKYOTO | 京都 | 2:35:41 | 773 | |
46 | 丸岡賢広 | 上野塾 | 熊本 | 2:35:45 | 773 | |
48 | 豊永哲央 | 長府製作所 | 山口 | 2:35:49 | 772 | |
49 | 冨高一成 | 出雲AC | 福岡 | 2:35:52 | 771 | |
50 | 東公徳 | 上野塾 | 熊本 | 2:36:18 | 765 | |
51 | 中島拳士朗 | 岡山クラブ | 岡山 | 2:36:26 | 763 | |
51 | 岡本光正 | 土佐アスレチッククラブ | 高知 | 2:36:28 | 763 | |
53 | 中野哲也 | 庄内RT | 愛知 | 2:36:32 | 762 | |
54 | 三輪徹郎 | 防府市役所 | 山口 | 2:36:45 | 759 | |
55 | 村瀬賢大 | 三重県庁AC | 三重 | 2:36:55 | 757 | |
56 | 平田篤史 | 倉敷福田走友会 | 岡山 | 2:36:57 | 756 | |
57 | 友野知剛 | 熊本市消防局 | 熊本 | 2:37:06 | 754 | |
58 | 郷良尚 | Team阿蘇 | 熊本 | 2:37:24 | 750 | |
59 | 竹田悟史 | 大阪市役所 | 大阪 | 2:37:32 | 749 | |
60 | 花田康 | まるお製作所RC | 埼玉 | 2:37:33 | 748 | |
61 | 清原和博 | つじかぜアスリートクラブ | 東京 | 2:37:40 | 747 | |
61 | 稲葉大輔 | 小倉SAT | 福岡 | 2:37:41 | 747 | |
63 | 八木航亮 | 下関走ろう会 | 山口 | 2:37:45 | 746 | |
64 | 小村純太 | 川口市陸上競技協会 | 埼玉 | 2:38:07 | 741 | |
65 | 竹入英樹 | 広島市役所 | 広島 | 2:38:09 | 740 | |
66 | 杉本隆宏 | 宇部市陸上競技協会 | 山口 | 2:38:14 | 739 | |
67 | 石川将貴 | Harriers | 東京 | 2:38:18 | 738 | |
67 | 杉本和貴 | 熊本県庁 | 熊本 | 2:38:19 | 738 | |
69 | 山内務 | 熊本陸上競技協会 | 熊本 | 2:38:38 | 734 | |
70 | 西田駿児 | 出雲AC | 福岡 | 2:38:42 | 733 | |
71 | 森正裕 | 京都陸上競技協会 | 京都 | 2:38:48 | 732 | |
72 | 山口渚 | スタートネクストチャレンジ | 広島 | 2:38:52 | 731 | |
72 | 佐川正之 | 宇部市陸上競技協会 | 山口 | 2:38:53 | 731 | |
74 | 杉尾隆一 | F.F.E | 山口 | 2:38:55 | 730 | |
74 | 服部史寛 | 安芸郡陸上競技協会 | 広島 | 2:38:58 | 730 | |
76 | 重谷茂人 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:39:14 | 726 | |
77 | 林田嘉人 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:39:17 | 725 | |
78 | 森山将平 | 防府市陸上競技協会 | 山口 | 2:39:27 | 723 | |
79 | 山本康晴 | 山陽小野田市陸上競技協会 | 山口 | 2:39:33 | 722 | |
80 | 宮園太志 | 広島疾風クラブ | 広島 | 2:39:44 | 720 | |
81 | 宮部興一郎 | 福岡市役所 | 福岡 | 2:40:13 | 713 | |
81 | 井手圭一郎 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:40:14 | 713 | |
83 | 佐々木大輔 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 2:40:23 | 711 | |
84 | 武重浩志 | 玖珂TRACK&FIELD | 山口 | 2:40:39 | 708 | |
85 | 山本良隆 | FUKRCREW | 福岡 | 2:40:51 | 705 | |
86 | 小西照人 | 愛媛陸上競技協会 | 愛媛 | 2:40:55 | 704 | |
87 | 眞子剛幸 | 福岡県庁 | 福岡 | 2:41:01 | 703 | |
88 | 小谷拓也 | 布勢AC | 鳥取 | 2:41:07 | 702 | |
89 | 林真也 | 呉市陸上競技協会 | 広島 | 2:41:10 | 701 | |
90 | 日高悠樹弥 | ONETOKYORC | 東京 | 2:41:13 | 700 | |
90 | 向井健人 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:41:13 | 700 | |
92 | 中野拓 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:41:23 | 698 | |
92 | 島田裕二 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:41:26 | 698 | |
94 | 内田裕大 | 東京陸上競技協会 | 東京 | 2:41:27 | 697 | |
95 | 滝幸雅也 | 愛媛陸上競技協会 | 愛媛 | 2:41:31 | 696 | |
95 | 花谷宙樹 | サトウ練習会 | 京都 | 2:41:31 | 696 | |
97 | 本居和也 | TWARC岡山 | 岡山 | 2:41:56 | 691 | |
97 | 山田耕平 | 福岡陸上競技協会 | 福岡 | 2:41:58 | 691 | |
99 | 上田大輔 | てるみんRUNNINGCLUB | 滋賀 | 2:42:01 | 690 | |
100 | 稲生博昭 | 三重陸上競技協会 | 三重 | 2:42:12 | 688 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください