JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 前田浩紀 | あきた整体院AC | 鳥取 | 422 | 422 | ||
| - | 白井永一 | 横須賀市陸協 | 神奈川 | 422 | 422 | ||
| - | 鈴木賢司 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 422 | 422 | ||
| - | 鳥倉覧維 | 大分陸協 | 大分 | 421 | 421 | ||
| - | 中村雅彦 | タカマラソンクラブ | 岐阜 | 421 | 421 | ||
| - | 寺川雄介 | 東京陸協 | 東京 | 421 | 421 | ||
| - | 齋藤良久 | 青森陸協 | 青森 | 421 | 421 | ||
| - | 谷口章一 | SCC | 鹿児島 | 421 | 421 | ||
| - | 田村弘佳 | 札幌陸協 | 北海道 | 421 | 421 | ||
| - | 岡田泰地 | 大道AC | 大阪 | 421 | 421 | ||
| - | 関口綾 | 千葉陸協 | 千葉 | 421 | 421 | ||
| - | 佐藤隆志 | CR2東日本 | 東京 | 421 | 421 | ||
| - | 永濵英樹 | 芦屋市陸協 | 兵庫 | 421 | 421 | ||
| - | 南野雅宏 | CR2東日本 | 東京 | 420 | 420 | ||
| - | 砥上健太 | aileRC | 福岡 | 420 | 420 | ||
| - | 青木浩一 | ガチRUN? | 福岡 | 420 | 420 | ||
| - | 吉田政義 | ONETOKYORC | 東京 | 420 | 420 | ||
| - | 小柳貴雄 | 東京陸協 | 東京 | 420 | 420 | ||
| - | 渡辺貴史 | ONETOKYORC | 東京 | 420 | 420 | ||
| - | 増田和悦 | チームemda | 東京 | 420 | 420 | ||
| - | 安達史記 | R2中日本 | 愛知 | 419 | 419 | ||
| - | 浜栗昌彦 | 福岡陸協 | 福岡 | 419 | 419 | ||
| - | 吉川竜平 | 三重大 | 三重 | 419 | 419 | ||
| - | 荒木優 | クラブR2西日本 | 大阪 | 419 | 419 | ||
| - | 塩島一茂 | ONETOKYORC | 東京 | 418 | 418 | ||
| - | 本多滋明 | 愛知陸協東三河支部 | 愛知 | 418 | 418 | ||
| - | 山根一洋 | 尾道市陸協 | 広島 | 418 | 418 | ||
| - | 愛川誠二 | 横浜AC | 神奈川 | 418 | 418 | ||
| - | 伊藤正和 | 鹿族 | 三重 | 418 | 418 | ||
| - | 山本典正 | 和歌山陸協 | 和歌山 | 418 | 418 | ||
| - | 齋藤弘紀 | 大竹市陸協 | 広島 | 418 | 418 | ||
| - | 鈴木幸夫 | ONETOKYORC | 東京 | 418 | 418 | ||
| - | 岡口喜彦 | 福マラRC | 福岡 | 418 | 418 | ||
| - | 三木孝 | 姫路市陸協 | 兵庫 | 417 | 417 | ||
| - | 砂川洋 | 館林クラブ | 群馬 | 417 | 417 | ||
| - | 加藤寿倖 | 福岡陸協 | 福岡 | 417 | 417 | ||
| - | 相良貴進 | クラブR2西日本 | 大阪 | 417 | 417 | ||
| - | 重村庸介 | 駒沢公園JC | 東京 | 416 | 416 | ||
| - | 金田裕介 | 大分陸協 | 大分 | 416 | 174 | 242 | |
| - | 英潤治 | 西宮市陸協 | 兵庫 | 415 | 415 | ||
| - | 吉田博樹 | R2中日本 | 愛知 | 415 | 415 | ||
| - | 山本貴大 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 415 | 415 | ||
| - | 井本税 | ONETOKYORC | 東京 | 415 | 415 | ||
| - | 上園一知 | CR2東日本 | 東京 | 415 | 415 | ||
| - | 齊藤光弘 | TEAMR×L+ | 埼玉 | 415 | 415 | ||
| - | 平野佳秀 | 大阪陸協 | 大阪 | 415 | 415 | ||
| - | 宮﨑徳幸 | 福岡陸協 | 福岡 | 415 | 415 | ||
| - | 福田剛 | 福岡陸協 | 福岡 | 414 | 414 | ||
| - | 久保摂 | 福岡陸協 | 福岡 | 414 | 414 | ||
| - | 宮下修 | うさおRC | 福岡 | 414 | 414 | ||
| - | 相田浩幸 | 藤沢市陸協 | 神奈川 | 414 | 414 | ||
| - | 中野正章 | 作.AC札幌 | 北海道 | 414 | 414 | ||
| - | 浅野朗宏 | STRIDES | 茨城 | 413 | 413 | ||
| - | 齋間秀雄 | TeamMxK | 東京 | 413 | 413 | ||
| - | 中山隆夫 | 東京陸協 | 東京 | 413 | 413 | ||
| - | 倉田清伸 | 富山陸協 | 富山 | 413 | 413 | ||
| - | 森本健 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 413 | 413 | ||
| - | 田中英一 | 南さつま市役所 | 鹿児島 | 412 | 412 | ||
| - | 樋口弘樹 | ONETOKYORC | 東京 | 412 | 412 | ||
| - | 坂出竜弥 | TTA | 東京 | 412 | 412 | ||
| - | 重道五二 | 東広島市陸協 | 広島 | 412 | 412 | ||
| - | 豊田就志 | 福岡陸協 | 福岡 | 412 | 412 | ||
| - | 上西浩一 | 仲善陸協 | 香川 | 411 | 411 | ||
| - | 小藪隆 | ラクラン | 大阪 | 411 | 411 | ||
| - | 池田海斗 | ぬまちゃんず | 愛知 | 411 | 411 | ||
| - | 知福淳一 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 411 | 411 | ||
| - | 山室正起 | チームさけもん | 大阪 | 411 | 411 | ||
| - | 木村敏弘 | AC一宮 | 愛知 | 411 | 411 | ||
| - | 飯塚徹知 | 紐育寿司連者 | 福井 | 411 | 411 | ||
| - | 玉谷直之 | ミズノ | 大阪 | 411 | 411 | ||
| - | 加藤明夫 | 札幌陸協 | 北海道 | 411 | 411 | ||
| - | 浅田和美 | 福岡陸協 | 福岡 | 411 | 411 | ||
| - | 久保川繁樹 | ONETOKYORC | 東京 | 410 | 410 | ||
| - | 松野正幸 | 美原体協 | 大阪 | 410 | 410 | ||
| - | 小林裕幸 | クラブR2西日本 | 大阪 | 410 | 410 | ||
| - | 後藤涼佑 | 大阪陸協 | 大阪 | 410 | 410 | ||
| - | 齋藤雄也 | 栃木陸協 | 栃木 | 410 | 410 | ||
| - | 下田幸男 | クラブR2西日本 | 大阪 | 410 | 410 | ||
| - | 石原惇基 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 410 | 410 | ||
| - | 原本浩隆 | 千葉陸協 | 千葉 | 410 | 410 | ||
| - | 前田敦行 | R2中日本 | 愛知 | 410 | 410 | ||
| - | 大平真裕 | R2中日本 | 愛知 | 409 | 409 | ||
| - | 向井惇 | 和歌山RC | 和歌山 | 409 | 409 | ||
| - | 田口晃平 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 409 | 409 | ||
| - | 加藤輝彦 | R2中日本 | 愛知 | 409 | 409 | ||
| - | 佐々木勇二 | 富山陸協 | 富山 | 409 | 409 | ||
| - | 塩田紘之 | 長崎陸協 | 長崎 | 409 | 409 | ||
| - | 佐久間康行 | 東京陸協 | 東京 | 409 | 409 | ||
| - | 荒木俊宏 | CR2東日本 | 東京 | 409 | 409 | ||
| - | 森田八州彦 | 東京陸協 | 東京 | 409 | 409 | ||
| - | 石場義朗 | 福岡陸協 | 福岡 | 409 | 409 | ||
| - | 永原豪 | 福岡陸協 | 福岡 | 409 | 409 | ||
| - | 山本光 | ONETOKYORC | 東京 | 408 | 408 | ||
| - | 谷口友洋 | 岡山クラブ | 岡山 | 408 | 408 | ||
| - | 河野孝 | 熊本てれっと | 熊本 | 408 | 408 | ||
| - | 高橋公成 | RJK | 東京 | 408 | 408 | ||
| - | 名田雄祐 | チーム壁 | 兵庫 | 408 | 408 | ||
| - | 橋本満洋 | ハノハノ | 北海道 | 408 | 408 | ||
| - | 森田裕太郎 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 408 | 408 | ||
| - | 平田裕章 | 呉市陸協 | 広島 | 407 | 407 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください






















