JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山直城 Honda |
東京 |
![]() |
2628 | 1240 | 1388 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大迫傑 | Nike | 東京 |
![]() |
2623 | 1314 | 1309 |
3 | 山下一貴 | 三菱重工 | 長崎 |
![]() |
2620 | 1370 | 1250 |
4 | 赤﨑暁 | 九電工 | 福岡 |
![]() |
2617 | 1282 | 1335 |
5 | 市山翼 | サンベルクス | 東京 |
![]() |
2553 | 2553 | |
6 | 川内優輝 | AD損保 | 東京 |
![]() |
2533 | 1251 | 1282 |
7 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 |
![]() |
2531 | 1301 | 1230 |
8 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 |
![]() |
2518 | 1283 | 1235 |
9 | 柏優吾 | コニカミノルタ | 東京 |
![]() |
2483 | 2483 | |
10 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 |
![]() |
2481 | 2481 | |
11 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2475 | 1215 | 1260 |
12 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 |
![]() |
2460 | 1235 | 1225 |
13 | 橋本崚 | 中央発條(株) | 愛知 |
![]() |
2434 | 1264 | 1170 |
14 | 山口武 | スズキ | 静岡 |
![]() |
2428 | 2428 | |
15 | 高田康暉 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2420 | 2420 | |
16 | 安井雄一 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2416 | 1225 | 1191 |
17 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2414 | 2414 | |
18 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2412 | 1242 | 1170 |
19 | 下田裕太 | GMOインターネットGrp | 東京 |
![]() |
2405 | 2405 | |
20 | 堀尾謙介 | 九電工 | 福岡 |
![]() |
2404 | 2404 | |
21 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2399 | 1229 | 1170 |
22 | 西研人 | 大阪ガス | 大阪 |
![]() |
2396 | 1216 | 1180 |
23 | 二岡康平 | 中電工 | 広島 |
![]() |
2386 | 1216 | 1170 |
24 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2385 | 1185 | 1200 |
25 | 飯田貴之 | 富士通 | 千葉 |
![]() |
2382 | 2382 | |
26 | 中西亮貴 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2367 | 1197 | 1170 |
27 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2360 | 1190 | 1170 |
28 | 湯澤舜 | SGH | 京都 |
![]() |
2357 | 1187 | 1170 |
29 | 富安央 | 愛三工業 | 愛知 |
![]() |
2313 | 1143 | 1170 |
30 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 |
![]() |
2302 | 1132 | 1170 |
31 | 藤曲寛人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 |
![]() |
2280 | 1110 | 1170 |
32 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 福岡 |
![]() |
2270 | 1100 | 1170 |
33 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2210 | 2210 | ||
34 | 福村拳太 | 砂山商事 | 石川 | 2194 | 1111 | 1083 | |
35 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2187 | 2187 | ||
36 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 大阪 | 2165 | 2165 | ||
37 | 相馬崇史 | 大塚製薬 | 徳島 | 2136 | 2136 | ||
38 | 細谷翔馬 | ロジスティード | 千葉 | 2090 | 2090 | ||
39 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2067 | 1042 | 1025 | |
40 | 澁谷宥介 | RFA | 東京 | 2031 | 2031 | ||
41 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2013 | 2013 | ||
42 | 今井隆生 | SSAC | 埼玉 | 1999 | 1006 | 993 | |
43 | 川内鮮輝 | Jaybird | 埼玉 | 1975 | 971 | 1004 | |
44 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 1967 | 1174 | 793 | |
45 | 新田雄大 | 三重陸協 | 三重 | 1963 | 1963 | ||
46 | 辻川諒 | RFA | 東京 | 1951 | 1951 | ||
47 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 | 1944 | 1944 | ||
48 | 池田悠司 | 諏訪市陸協 | 長野 | 1935 | 1935 | ||
49 | 和田壮平 | 徳島市陸協 | 徳島 | 1926 | 1926 | ||
50 | 齋藤真也 | 天童市役所 | 山形 | 1887 | 1887 | ||
51 | 渡邉清紘 | NDソフト | 山形 | 1865 | 1865 | ||
52 | 西山優 | 奈良陸協 | 奈良 | 1834 | 1834 | ||
53 | 渡邉祐二 | カヤバ | 岐阜 | 1807 | 1807 | ||
54 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 1804 | 1804 | ||
55 | 金野人史 | 吉崎倶楽部 | 青森 | 1791 | 1791 | ||
56 | 武藤晃治 | 三菱重工名古屋 | 愛知 | 1766 | 1766 | ||
57 | 濱崎武雅 | gateam | 山梨 | 1757 | 1757 | ||
58 | 吉田慶哉 | ぬまちゃんず | 愛知 | 1755 | 1755 | ||
59 | 鎌田紘宜 | RFA | 東京 | 1752 | 1752 | ||
59 | 吉田茂樹 | 川口市陸協 | 埼玉 | 1752 | 878 | 874 | |
61 | 川端一成 | 札幌エクセルRC | 北海道 | 1728 | 1728 | ||
62 | 伊藤健介 | CR2東日本 | 東京 | 1686 | 848 | 838 | |
63 | 冨高一成 | 出雲AC | 福岡 | 1684 | 1684 | ||
64 | 山村征希 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1673 | 1673 | ||
65 | 荒井翔次 | 東京陸協 | 東京 | 1660 | 1660 | ||
66 | 吉見政悟 | えもと塾 | 東京 | 1654 | 1654 | ||
67 | 正岡隼 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1650 | 1650 | ||
68 | 備後雅徳 | トヨタSC | 愛知 | 1631 | 797 | 834 | |
69 | 山中一輝 | 作.AC北海道 | 北海道 | 1627 | 1627 | ||
70 | 池上大輔 | 県庁クラブ | 愛知 | 1596 | 1596 | ||
71 | 合場雅志 | 石川陸協 | 石川 | 1594 | 946 | 648 | |
72 | 田中幸二 | RunField | 神奈川 | 1593 | 807 | 786 | |
73 | 澤井玄 | 作.AC北海道 | 北海道 | 1586 | 1586 | ||
74 | 孫田礼人 | 小松島市陸協 | 徳島 | 1584 | 1584 | ||
75 | 丸岡真輝 | 天童東村山陸協 | 山形 | 1583 | 1583 | ||
76 | 富田繁生 | 福岡陸協 | 福岡 | 1582 | 839 | 743 | |
77 | 大石賢 | 内田治療院AC | 東京 | 1579 | 1579 | ||
78 | 坂上佳也 | RFA | 東京 | 1575 | 1575 | ||
79 | 加瀨谷拓 | 宮城陸協 | 宮城 | 1573 | 829 | 744 | |
80 | 長井和樹 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1568 | 1568 | ||
81 | 河添哲也 | 柳井市陸協 | 山口 | 1564 | 1564 | ||
82 | 長江隆行 | アトミクラブ | 東京 | 1554 | 1554 | ||
83 | 中島充博 | 上尾市陸協 | 埼玉 | 1551 | 1551 | ||
84 | 鈴木健祐 | 茨城陸協 | 茨城 | 1537 | 1537 | ||
84 | 田嶋剛己 | KamoKamoLand | 北海道 | 1537 | 1537 | ||
86 | 阿部靖 | 東京陸協 | 東京 | 1527 | 760 | 767 | |
87 | 筧善朗 | 札幌陸協 | 北海道 | 1521 | 1521 | ||
88 | 松永健士 | 健ちゃん練 | 東京 | 1520 | 1520 | ||
89 | 高田大介 | 静岡陸協 | 静岡 | 1519 | 1519 | ||
90 | 太田智章 | 尼崎市陸協 | 兵庫 | 1518 | 1518 | ||
91 | 小林尚生 | 北海道マラソンクラブ | 北海道 | 1511 | 1511 | ||
92 | 原田拓 | FROG | 愛知 | 1509 | 988 | 521 | |
92 | 山崎弘靖 | 草薙激走会 | 静岡 | 1509 | 736 | 773 | |
94 | 田中賢一 | 松江市陸協 | 島根 | 1506 | 1506 | ||
95 | 森正裕 | チーム嶋田組 | 大阪 | 1493 | 1493 | ||
96 | 衣斐俊彦 | 放送大関西 | 大阪 | 1483 | 1483 | ||
97 | 吉田浩二 | ウィングAC | 千葉 | 1474 | 737 | 737 | |
98 | 川口翔平 | 静岡陸協 | 静岡 | 1459 | 767 | 692 | |
99 | 内山信之 | 日本製鉄君津 | 千葉 | 1456 | 1456 | ||
100 | 高野勇登 | PTC | 東京 | 1455 | 1455 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください