JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
| 順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏優吾 東洋大学 |
埼玉 |
|
2:11:41 | 1272 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 青木優 | カネボウ | 東京 |
|
2:11:44 | 1237 |
| 3 | 松本稜 | トヨタ自動車 | 愛知 |
|
2:11:51 | 1220 |
| 4 | 山口武 | 西鉄 | 福岡 |
|
2:11:55 | 1204 |
| 5 | 清野太雅 | 東洋大学 | 埼玉 | 2:12:20 | 1182 | |
| 6 | 小松巧弥 | NTT西日本 | 京都 | 2:13:34 | 1152 | |
| 7 | 清谷匠 | 中国電力 | 広島 | 2:13:46 | 1144 | |
| 8 | 橋本崚 | GMOインターネットグループ | 埼玉 |
|
2:14:08 | 1133 |
| 9 | 小山直城 | Honda | 埼玉 |
|
2:14:20 | 1124 |
| 10 | 村本一樹 | 住友電工 | 東京 |
|
2:14:49 | 1112 |
| 11 | 東瑞基 | 愛三工業 | 愛知 | 2:14:54 | 1105 | |
| 12 | 西研人 | 大阪ガス | 大阪 |
|
2:14:55 | 1100 |
| 13 | 安井雄一 | トヨタ自動車 | 愛知 |
|
2:15:42 | 1068 |
| 14 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 |
|
2:16:24 | 1057 |
| 15 | 村上太一 | 東洋大学 | 埼玉 | 2:16:34 | 1054 | |
| 16 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 |
|
2:16:42 | 1052 |
| 17 | 市山翼 | 小森コーポ | 茨城 |
|
2:17:03 | 1046 |
| 18 | 坪井慧 | コニカミノルタ | 東京 | 2:17:49 | 1034 | |
| 18 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2:17:50 | 1034 | |
| 20 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2:17:54 | 1033 | |
| 21 | 湯澤舜 | SGH | 滋賀 |
|
2:18:24 | 1025 |
| 22 | 牛山純一 | シティランナー | 長野 | 2:18:39 | 1021 | |
| 23 | 安田共貴 | 九電工 | 福岡 | 2:18:49 | 1019 | |
| 24 | 渡邊太陽 | 戸上電機製作所 | 佐賀 | 2:19:04 | 1015 | |
| 25 | 松尾良一 | 旭化成 | 宮崎 | 2:19:13 | 1012 | |
| 26 | 小椋裕介 | ヤクルト | 埼玉 | 2:19:24 | 1010 | |
| 27 | 相馬崇史 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:19:38 | 1006 | |
| 28 | 高田康暉 | 住友電工 | 東京 |
|
2:19:49 | 1003 |
| 29 | 江島崚太 | 三菱重工 | 長崎 | 2:20:03 | 1000 | |
| 30 | 堀合大輔 | ヤクルト | 埼玉 | 2:20:58 | 985 | |
| 31 | 渡邉清紘 | NDソフト | 山形 | 2:21:42 | 974 | |
| 32 | 荻久保寛也 | ヤクルト | 埼玉 | 2:22:45 | 958 | |
| 33 | 神直之 | 北星病院 | 北海道 | 2:22:51 | 957 | |
| 34 | 齋藤拓也 | 日税ビジネス | 東京 | 2:23:09 | 952 | |
| 35 | 杉保滉太 | スズキ | 静岡 | 2:23:18 | 950 | |
| 36 | 滑和也 | 作.AC北海道 | 群馬 | 2:23:25 | 948 | |
| 37 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 |
|
2:23:45 | 943 |
| 37 | 坪井響己 | 新電元工業 | 埼玉 | 2:23:45 | 943 | |
| 39 | 鈴木輝 | 慶應義塾大学 | 神奈川 | 2:24:11 | 937 | |
| 40 | 福田裕大 | 石川 | 石川 | 2:24:23 | 934 | |
| 41 | 神原哲士 | 日南市陸協 | 宮崎 | 2:24:34 | 931 | |
| 42 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 |
|
2:24:48 | 928 |
| 43 | 鈴木忠 | スズキ | 静岡 | 2:24:58 | 925 | |
| 44 | 竹澤想大 | 松戸市陸協 | 東京 | 2:25:16 | 921 | |
| 45 | 今井隆生 | SSAC | 埼玉 | 2:25:36 | 916 | |
| 46 | 仲村尚毅 | 旭化成 | 宮崎 | 2:26:44 | 899 | |
| 47 | 樽木将吾 | 小田原市役所 | 神奈川 | 2:27:25 | 889 | |
| 48 | 柴田拓真 | 小森コーポ | 茨城 | 2:27:33 | 887 | |
| 49 | 新田雄大 | 三重陸協 | 三重 | 2:27:55 | 882 | |
| 50 | 辻川諒 | 東京陸協 | 東京 | 2:28:22 | 876 | |
| 51 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 大阪 | 2:28:26 | 875 | |
| 52 | 門出康孝 | TeamMxK | 東京 | 2:28:45 | 870 | |
| 53 | 大橋真弥 | 石巻RC | 山形 | 2:28:51 | 869 | |
| 54 | 東小薗慎介 | DEEARS | 大阪 | 2:28:55 | 868 | |
| 55 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモック | 兵庫 | 2:29:02 | 866 | |
| 56 | 荒幡寛人 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:29:10 | 864 | |
| 56 | 渡邊晋史 | Aプロジェクト | 福島 | 2:29:12 | 864 | |
| 58 | 廣木大地 | 緑走クラブ | 群馬 | 2:29:18 | 862 | |
| 59 | 吉田慶哉 | ぬまちゃんず | 愛知 | 2:29:31 | 859 | |
| 60 | 西山優 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:29:38 | 857 | |
| 61 | 清原和博 | SGAC | 神奈川 | 2:29:47 | 855 | |
| 62 | 高橋孝弘 | 作.AC旭川 | 北海道 | 2:29:51 | 854 | |
| 63 | 岩山海渡 | 奈良陸協 | 奈良 | 2:30:05 | 851 | |
| 64 | 鎌田紘宜 | TeamM×K | 東京 | 2:30:15 | 849 | |
| 65 | 石河正実 | 東京陸協 | 千葉 | 2:30:29 | 845 | |
| 65 | 斉藤秀斗 | 空知陸協 | 北海道 | 2:30:31 | 845 | |
| 65 | 佐々木海 | 一橋大学大学院 | 東京 | 2:30:32 | 845 | |
| 68 | 山田学 | スズキ | 静岡 | 2:31:28 | 832 | |
| 69 | 濱崎武雅 | gateam | 東京 | 2:31:39 | 829 | |
| 70 | 森田雄貴 | 東京大学大学院 | 東京 | 2:31:46 | 827 | |
| 71 | 渡久地政海 | 449RC | 沖縄 | 2:31:52 | 826 | |
| 72 | 渡邉祐二 | KYB | 岐阜 | 2:32:17 | 820 | |
| 73 | 柴田憲志 | 三重陸協 | 三重 | 2:32:28 | 818 | |
| 74 | 棚橋建太 | 2870 | 高知 | 2:32:52 | 812 | |
| 75 | 川崎貴裕 | 鳥栖陸競 | 佐賀 | 2:33:00 | 810 | |
| 76 | 佐野昌幸 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:33:13 | 807 | |
| 76 | 吉田茂樹 | 川口市陸協 | 埼玉 | 2:33:14 | 807 | |
| 78 | 竹内竜真 | NDソフト | 山形 | 2:33:20 | 806 | |
| 79 | 朝倉和眞 | 宮城陸協 | 宮城 | 2:33:28 | 804 | |
| 79 | 池上大輔 | 愛知県庁クラブ | 愛知 | 2:33:28 | 804 | |
| 81 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 |
|
2:33:39 | 801 |
| 81 | 柳澤瑞樹 | 上田陸協 | 長野 | 2:33:40 | 801 | |
| 83 | 根本夏生 | 川崎市陸協 | 東京 | 2:33:55 | 798 | |
| 84 | 秋野僚太 | 北海道大学 | 北海道 | 2:34:07 | 795 | |
| 85 | 滝肇也 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:34:20 | 792 | |
| 86 | 川人慎二 | 狭山池夕焼けラ | 大阪 | 2:34:37 | 788 | |
| 87 | 伊藤健介 | クラブR2東日本 | 神奈川 | 2:34:51 | 785 | |
| 88 | 新関涼介 | RFAJPN | 愛知 | 2:34:59 | 783 | |
| 89 | 小野喜之 | 岡山陸協 | 岡山 | 2:35:50 | 771 | |
| 90 | 荒井翔次 | 東京陸協 | 愛知 | 2:35:57 | 770 | |
| 90 | 阿部雅行 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:35:58 | 770 | |
| 92 | 池内雅裕 | 東京陸協 | 東京 | 2:36:00 | 769 | |
| 92 | 林英明 | セントポール | 東京 | 2:36:02 | 769 | |
| 92 | 髙久龍 | ヤクルト | 埼玉 |
|
2:36:02 | 769 |
| 95 | 木村宣久 | 岡山AC | 岡山 | 2:36:17 | 765 | |
| 96 | 正岡隼 | ユナイテッド | 宮城 | 2:36:21 | 764 | |
| 96 | 山中一輝 | 作.AC北海道 | 北海道 | 2:36:24 | 764 | |
| 98 | 豊田紘大 | 岡山商大附AC | 岡山 | 2:36:50 | 758 | |
| 99 | 樫谷伸男 | 海部郡陸協 | 愛知 | 2:37:00 | 756 | |
| 100 | 品田雅人 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:37:14 | 753 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください






















