JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 田谷誠之 | 福岡陸協 | 福岡 | 528 | 528 | ||
| - | 東出明 | 葛西ランナーズ | 東京 | 528 | 528 | ||
| - | 高橋正憲 | ONETOKYORC | 東京 | 528 | 528 | ||
| - | 本杉圭三 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 528 | 528 | ||
| - | 利根川賢 | グランシエル | 愛知 | 527 | 527 | ||
| - | 上野力 | アトミクラブ | 東京 | 527 | 527 | ||
| - | 石田賢 | DreamAC | 東京 | 527 | 527 | ||
| - | 森剛人 | 長久手RC | 愛知 | 527 | 527 | ||
| - | 馬地良覚 | 岡崎中総RC | 愛知 | 527 | 527 | ||
| - | 廣瀬史典 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 527 | 527 | ||
| - | 鈴木伸明 | 葛西ランナーズ | 東京 | 527 | 527 | ||
| - | 平出健治 | 東京陸協 | 東京 | 527 | 527 | ||
| - | 薬師寺裕人 | 愛媛陸協 | 愛媛 | 527 | 527 | ||
| - | 木野本生馬 | R2中日本 | 愛知 | 527 | 527 | ||
| - | 瀧口哉 | NTN磐田 | 静岡 | 527 | 527 | ||
| - | 辻本勝彦 | 石川陸協 | 石川 | 527 | 527 | ||
| - | 市川悟 | 札幌陸協 | 北海道 | 527 | 527 | ||
| - | 土井斉 | 鹿児島陸協 | 鹿児島 | 526 | 526 | ||
| - | 島田聖 | CR2東日本 | 東京 | 526 | 526 | ||
| - | 小手川忠嗣 | 家島ランナーズ | 大分 | 526 | 526 | ||
| - | 渋谷稔 | ONETOKYORC | 東京 | 526 | 526 | ||
| - | 中谷秀幸 | 大人の部活 | 大分 | 526 | 250 | 276 | |
| - | 牛草博喜 | ONETOKYORC | 東京 | 525 | 525 | ||
| - | 浅田英吾 | 但馬AC | 兵庫 | 525 | 525 | ||
| - | 松村耕作 | 大阪陸協 | 大阪 | 525 | 525 | ||
| - | 古野将男 | 浦安ランナース | 千葉 | 525 | 525 | ||
| - | 青木浩人 | 鹿児島陸協 | 鹿児島 | 525 | 525 | ||
| - | 稲葉勇気 | 東京陸協 | 東京 | 525 | 525 | ||
| - | 石栗航太郎 | 鉄道総研 | 東京 | 525 | 525 | ||
| - | 松木洋祐 | 岡山陸協 | 岡山 | 524 | 524 | ||
| - | 青山来夢 | 道南陸協 | 北海道 | 524 | 524 | ||
| - | 松元敬 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 524 | 524 | ||
| - | 高橋憲司 | 群馬陸協 | 群馬 | 524 | 524 | ||
| - | 岡本将利 | 今治アスリート | 愛媛 | 524 | 524 | ||
| - | 齋藤昌史 | 川崎重工 | 岐阜 | 524 | 524 | ||
| - | 西川拓弥 | PTC | 東京 | 524 | 524 | ||
| - | 畑中昌彦 | らんでぶぅ | 大阪 | 524 | 524 | ||
| - | 松本茂 | 尼崎NR | 兵庫 | 524 | 524 | ||
| - | 戸田英雄 | KND.TC | 岡山 | 523 | 523 | ||
| - | 日吉一郎 | リスタート | 東京 | 523 | 523 | ||
| - | 武田拓郎 | 敷根クラブ | 静岡 | 523 | 523 | ||
| - | 田口宏之 | ONETOKYORC | 東京 | 523 | 523 | ||
| - | 木下嘉博 | 熊本陸協 | 熊本 | 523 | 523 | ||
| - | 古山宏 | ララ学園AC | 大阪 | 523 | 523 | ||
| - | 原田翔平 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 523 | 523 | ||
| - | 猪谷進示 | 幡多陸上クラブ | 高知 | 523 | 523 | ||
| - | 坪根健 | KRC | 福岡 | 523 | 523 | ||
| - | 金子至 | CR2東日本 | 東京 | 523 | 523 | ||
| - | 米野壽昭 | 大分陸協 | 大分 | 523 | 270 | 253 | |
| - | 小高潤 | TeamMxK | 東京 | 522 | 522 | ||
| - | 中岡雅史 | RUNBEYOND | 東京 | 522 | 522 | ||
| - | 関口奨 | 群馬大 | 群馬 | 522 | 522 | ||
| - | 村上康司 | 宮城陸協 | 宮城 | 522 | 522 | ||
| - | 長野晋 | TKD-BRC | 東京 | 522 | 522 | ||
| - | 朝比奈秀 | CR2東日本 | 東京 | 522 | 522 | ||
| - | 来見健史 | 上南AC | 岡山 | 522 | 522 | ||
| - | 正木徳 | 札幌陸協 | 北海道 | 522 | 522 | ||
| - | 金澤純 | 鳥取陸協 | 鳥取 | 521 | 521 | ||
| - | 中山博文 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 521 | 521 | ||
| - | 横田英己 | 大阪陸協 | 大阪 | 521 | 521 | ||
| - | 高橋正徳 | 東京陸協 | 東京 | 521 | 521 | ||
| - | 小杉淳一 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 521 | 521 | ||
| - | 岡達彦 | 福岡陸協 | 福岡 | 521 | 521 | ||
| - | 野尻健司 | 大分陸協 | 大分 | 521 | 521 | ||
| - | 古舘学 | CR2東日本 | 東京 | 521 | 521 | ||
| - | 田中利和 | ONETOKYORC | 東京 | 521 | 521 | ||
| - | 加藤敏博 | CR2東日本 | 東京 | 521 | 521 | ||
| - | 加藤好吉 | 東京陸協 | 東京 | 521 | 521 | ||
| - | 一重祐樹 | 会津陸協 | 福島 | 520 | 520 | ||
| - | 佐々木昌人 | CR2北海道 | 北海道 | 520 | 520 | ||
| - | 山田隼 | 千代田走友会 | 東京 | 520 | 520 | ||
| - | 甲斐豊健 | 太陽が丘JC | 京都 | 520 | 520 | ||
| - | 山崎哲 | RDCRC | 東京 | 520 | 520 | ||
| - | 渡辺輝 | 豊田東海 | 愛知 | 520 | 520 | ||
| - | 土田康太郎 | sjrc | 三重 | 520 | 520 | ||
| - | 香川淳 | 東京地下鉄 | 東京 | 520 | 520 | ||
| - | 宮本泰男 | INAK | 大阪 | 520 | 520 | ||
| - | 淺田大吾 | 南蛮連合 | 東京 | 519 | 519 | ||
| - | 本並伸康 | 大阪陸協 | 大阪 | 519 | 519 | ||
| - | 水越友洋 | 東京陸協 | 東京 | 519 | 519 | ||
| - | 伊東忠彦 | 大分陸協 | 大分 | 519 | 519 | ||
| - | 池尻巧 | 宮崎陸協 | 宮崎 | 519 | 519 | ||
| - | 東司正治 | 福岡陸協 | 福岡 | 519 | 519 | ||
| - | 小林省三 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 519 | 519 | ||
| - | 中村貴明 | 熊本山鹿RC | 熊本 | 519 | 519 | ||
| - | 井上真之 | TWA | 岡山 | 519 | 519 | ||
| - | 荒川凱斗 | 大阪陸協 | 大阪 | 519 | 519 | ||
| - | 中村康弘 | 流山CJ | 千葉 | 519 | 519 | ||
| - | 鮫島英資 | Bacchus | 兵庫 | 518 | 518 | ||
| - | 太田文生 | 岐阜マスターズ | 岐阜 | 518 | 518 | ||
| - | 小松春信 | R2中日本 | 愛知 | 518 | 518 | ||
| - | 森下正起 | 中津市陸協 | 大分 | 518 | 518 | ||
| - | 小林聡 | R2中日本 | 愛知 | 518 | 518 | ||
| - | 吉田利幸 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 517 | 517 | ||
| - | 伴将史 | 栃木陸協 | 栃木 | 517 | 517 | ||
| - | 日野孝史 | aileRC | 福岡 | 517 | 517 | ||
| - | 石川誠 | R2中日本 | 愛知 | 517 | 517 | ||
| - | 太田祐介 | 岐阜陸協 | 岐阜 | 517 | 517 | ||
| - | 佐藤伸 | R2中日本 | 愛知 | 517 | 517 | ||
| - | 坪井伸一 | 川崎市陸協 | 神奈川 | 517 | 517 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください






















