JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其田健也 JR東日本 |
東京 | 2647 | 1314 | 1333 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 | 2594 | 1293 | 1301 | |
3 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2584 | 1333 | 1251 | |
4 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 | 2560 | 1274 | 1286 | |
5 | 市山翼 | サンベルクス | 東京 | 2553 | 2553 | ||
6 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 | 2501 | 1218 | 1283 | |
7 | 赤﨑暁 | 九電工 | 福岡 | 2501 | 1219 | 1282 | |
8 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 | 2492 | 1213 | 1279 | |
9 | 湯澤舜 | SGH | 京都 | 2483 | 1296 | 1187 | |
10 | 川内優輝 | AD損保 | 東京 | 2469 | 1218 | 1251 | |
11 | 二岡康平 | 中電工 | 広島 | 2451 | 1235 | 1216 | |
12 | 下田裕太 | GMOインターネットGrp | 東京 | 2430 | 1207 | 1223 | |
13 | 中西亮貴 | トーエネック | 愛知 | 2429 | 1232 | 1197 | |
14 | 山口武 | スズキ | 静岡 | 2428 | 2428 | ||
15 | 橋本崚 | 中央発條(株) | 愛知 | 2427 | 1163 | 1264 | |
16 | 小山直城 | Honda | 東京 | 2420 | 1180 | 1240 | |
17 | 高田康暉 | 住友電工 | 兵庫 | 2420 | 2420 | ||
18 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 | 2419 | 2419 | ||
19 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2414 | 2414 | ||
20 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 | 2408 | 1223 | 1185 | |
21 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 | 2402 | 1212 | 1190 | |
22 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 | 2401 | 2401 | ||
23 | 青木優 | Kao | 東京 | 2398 | 1161 | 1237 | |
24 | 藤曲寛人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2392 | 1282 | 1110 | |
25 | 竹内竜真 | NDソフト | 山形 | 2365 | 2365 | ||
26 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 福岡 | 2364 | 1264 | 1100 | |
27 | 作田直也 | JR東日本 | 東京 | 2364 | 1149 | 1215 | |
28 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 2358 | 1188 | 1170 | |
29 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 | 2347 | 1118 | 1229 | |
30 | 作田将希 | JR東日本 | 東京 | 2341 | 1099 | 1242 | |
31 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 | 2338 | 1013 | 1325 | |
32 | 松村優樹 | Honda | 東京 | 2338 | 1186 | 1152 | |
33 | 内田健太 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2336 | 1188 | 1148 | |
34 | 安井雄一 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2334 | 1109 | 1225 | |
35 | 大津顕杜 | サンベルクス | 東京 | 2325 | 1148 | 1177 | |
36 | 富安央 | 愛三工業 | 愛知 | 2324 | 1181 | 1143 | |
37 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2321 | 1189 | 1132 | |
38 | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2316 | 2316 | ||
39 | 松尾淳之介 | NTT西日本 | 大阪 | 2316 | 1165 | 1151 | |
40 | 野中優志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2316 | 1162 | 1154 | |
41 | 足羽純実 | Honda | 東京 | 2300 | 1167 | 1133 | |
42 | 細谷翔馬 | ロジスティード | 千葉 | 2299 | 1174 | 1125 | |
43 | 田中飛鳥 | ランライフ | 福岡 | 2293 | 2293 | ||
44 | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 | 2290 | 2290 | ||
45 | 大﨑遼 | 小森コーポ | 茨城 | 2288 | 1103 | 1185 | |
46 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 大阪 | 2283 | 2283 | ||
47 | 東瑞基 | 愛三工業 | 愛知 | 2277 | 1134 | 1143 | |
48 | 松尾良一 | 旭化成 | 宮崎 | 2258 | 1129 | 1129 | |
49 | 福田穣 | ひらまつ病院 | 佐賀 | 2256 | 1135 | 1121 | |
50 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2249 | 1115 | 1134 | |
51 | 加藤平 | 新電元 | 埼玉 | 2243 | 2243 | ||
52 | 細森大輔 | YKK | 富山 | 2235 | 1061 | 1174 | |
53 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2234 | 1097 | 1137 | |
54 | 兼実省伍 | 中国電力 | 広島 | 2229 | 1196 | 1033 | |
55 | 宮脇千博 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2218 | 1114 | 1104 | |
56 | 江島崚太 | 三菱重工 | 長崎 | 2217 | 1076 | 1141 | |
57 | 鈴木忠 | スズキ | 静岡 | 2205 | 2205 | ||
58 | 柴田拓真 | 小森コーポ | 茨城 | 2204 | 2204 | ||
59 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2196 | 1087 | 1109 | |
60 | 橋本隆光 | 小森コーポ | 茨城 | 2189 | 2189 | ||
61 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2187 | 2187 | ||
62 | 村山謙太 | 旭化成 | 宮崎 | 2175 | 2175 | ||
63 | 相馬崇史 | 大塚製薬 | 徳島 | 2136 | 2136 | ||
64 | 大山憲明 | コニカミノルタ | 東京 | 2118 | 1071 | 1047 | |
65 | 秋山太陽 | 森ビル | 東京 | 2109 | 1048 | 1061 | |
66 | 澁川裕二 | 群馬ユナイテッド | 群馬 | 2104 | 1045 | 1059 | |
67 | 國司寛人 | 旭化成 | 宮崎 | 2102 | 2102 | ||
68 | 甲斐大貴 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 2099 | 2099 | ||
69 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモック | 兵庫 | 2093 | 1030 | 1063 | |
70 | 山口純平 | ELDORESO | 東京 | 2090 | 2090 | ||
70 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2090 | 1048 | 1042 | |
72 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2071 | 1052 | 1019 | |
73 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2068 | 2068 | ||
74 | 渡邉清紘 | NDソフト | 山形 | 2061 | 2061 | ||
75 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2058 | 2058 | ||
76 | 森貴樹 | モントブラン | 千葉 | 2056 | 2056 | ||
77 | 齋藤拓也 | 日税ビジネス | 東京 | 2055 | 1012 | 1043 | |
78 | 山田泰生 | まるお製作所RC | 埼玉 | 2052 | 1027 | 1025 | |
79 | 柱欽也 | 警視庁 | 東京 | 2046 | 1015 | 1031 | |
80 | 齋藤真也 | 天童市役所 | 山形 | 2038 | 1026 | 1012 | |
81 | 児玉雄介 | SFJRC | 東京 | 2038 | 2038 | ||
82 | 辻川諒 | RFA | 東京 | 2036 | 1032 | 1004 | |
83 | 高橋幸二 | オキHD | 千葉 | 2036 | 1017 | 1019 | |
84 | 澁谷宥介 | RFA | 東京 | 2031 | 2031 | ||
85 | 川内鮮輝 | 東京陸協 | 東京 | 2025 | 2025 | ||
86 | 井上直紀 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2018 | 2018 | ||
87 | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 2008 | 2008 | ||
88 | 松岡直希 | NMMARATHONTEAM | 三重 | 2001 | 2001 | ||
89 | 福田裕大 | 石川陸協 | 石川 | 1997 | 987 | 1010 | |
90 | 山﨑竹丸 | まるRC | 高知 | 1994 | 1994 | ||
91 | 小田俊平 | CRC | 兵庫 | 1993 | 994 | 999 | |
92 | 原田拓 | FROG | 愛知 | 1989 | 1001 | 988 | |
93 | 久本駿輔 | GRlab | 大阪 | 1984 | 1984 | ||
94 | 今井隆生 | SSAC | 埼玉 | 1982 | 1982 | ||
95 | 渡邊智也 | 大分市消防局 | 大分 | 1973 | 1973 | ||
96 | 髙見雄飛 | 長門市役所 | 山口 | 1971 | 1971 | ||
97 | 新田雄大 | 三重陸協 | 三重 | 1963 | 1963 | ||
98 | 岡山春紀 | コモディイイダ | 東京 | 1950 | 1950 | ||
99 | 竹澤想大 | 松戸市陸協 | 千葉 | 1945 | 970 | 975 | |
100 | 小澤智宏 | 東京都庁 | 東京 | 1944 | 1944 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください