ランキング検索
-
性別
-
大会
JMCシリーズⅡ
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 | 2419 | 2419 | |
- | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 | 2410 | 2410 | |
- | 川内優輝 | AD損保 | 東京 | 2406 | 2406 | |
- | 上門大祐 | 大塚製薬 | 徳島 | 2401 | 2401 | |
- | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2316 | 2316 | |
- | 田中飛鳥 | ランライフ | 福岡 | 2293 | 2293 | |
- | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 | 2290 | 2290 | |
- | 大六野秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 2283 | 2283 | |
- | 平田幸四郎 | SGH | 京都 | 2277 | 2277 | |
- | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2259 | 2259 | |
- | 福田穣 | エヌエヌランニングチーム | 福岡 | 2253 | 2253 | |
- | 大津顕杜 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2240 | 2240 | |
- | 富安央 | ラフィネ | 東京 | 2227 | 2227 | |
- | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2206 | 2206 | |
- | 鈴木忠 | スズキ | 静岡 | 2205 | 2205 | |
- | 監物稔浩 | NTT西日本 | 大阪 | 2192 | 2192 | |
- | 有村優樹 | 旭化成 | 宮崎 | 2150 | 2150 | |
- | 青木優 | カネボウ | 東京 | 2146 | 2146 | |
- | 大﨑遼 | ラフィネ | 東京 | 2139 | 2139 | |
- | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2127 | 2127 | |
- | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2108 | 2108 | |
- | 甲斐大貴 | JOHHOKUCABALLO | 東京 | 2099 | 2099 | |
- | 吉村大輝 | 旭化成 | 宮崎 | 2093 | 2093 | |
- | 山口純平 | ELDORESO | 東京 | 2090 | 2090 | |
- | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2068 | 2068 | |
- | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2062 | 2062 | |
- | 渡邉清紘 | NDソフト | 山形 | 2061 | 2061 | |
- | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2058 | 2058 | |
- | 四辻剛 | トヨタSC | 愛知 | 2058 | 2058 | |
- | 森貴樹 | モントブラン | 千葉 | 2056 | 2056 | |
- | 渋川裕二 | 前橋陸協 | 群馬 | 2055 | 2055 | |
- | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2042 | 2042 | |
- | 児玉雄介 | SFJRC | 東京 | 2038 | 2038 | |
- | 秋山太陽 | 森ビル | 東京 | 2038 | 2038 | |
- | 川内鮮輝 | Jaybird | 埼玉 | 2025 | 2025 | |
- | 井上直紀 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2018 | 2018 | |
- | 行場竹彦 | 鳩印G&T川崎 | 神奈川 | 2008 | 2008 | |
- | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2006 | 2006 | |
- | 松岡直希 | 三重陸協 | 三重 | 2001 | 2001 | |
- | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 | 1994 | 1994 | |
- | 山﨑竹丸 | まるRC | 高知 | 1994 | 1994 | |
- | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモック | 兵庫 | 1993 | 1993 | |
- | 辻川諒 | 千葉陸協 | 千葉 | 1986 | 1986 | |
- | 久本駿輔 | GRlab | 大阪 | 1984 | 1984 | |
- | 齋藤拓也 | 日税ビジネス | 東京 | 1979 | 1979 | |
- | 上田泰輔 | 三菱自岡崎 | 愛知 | 1975 | 1975 | |
- | 白頭徹也 | ヤチヨコウギョウ | 埼玉 | 1973 | 1973 | |
- | 藤村行央 | 住友電工 | 兵庫 | 1970 | 1970 | |
- | 土橋晋也 | アス・ラボ | 北海道 | 1970 | 1970 | |
- | 山田泰生 | 東京陸協 | 東京 | 1969 | 1969 | |
- | 原田拓 | FROG | 愛知 | 1968 | 1968 | |
- | 高島宏希 | 福井陸協 | 福井 | 1955 | 1955 | |
- | 高橋幸二 | オキHD | 千葉 | 1951 | 1951 | |
- | 柱欽也 | 警視庁 | 東京 | 1951 | 1951 | |
- | 岡山春紀 | コモディイイダ | 東京 | 1950 | 1950 | |
- | 小澤智宏 | 東京都庁 | 東京 | 1944 | 1944 | |
- | 竹中俊樹 | 和歌山RC | 和歌山 | 1940 | 1940 | |
- | 江本悟司 | 三菱自岡崎 | 愛知 | 1916 | 1916 | |
- | 藤原拓 | 東京都庁 | 東京 | 1913 | 1913 | |
- | 門出康孝 | TEAMITO | 東京 | 1904 | 1904 | |
- | 友森敬一郎 | 周南市陸協 | 山口 | 1901 | 1901 | |
- | 石田亮 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1897 | 1897 | |
- | 森田和裕 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 1889 | 1889 | |
- | 柴田憲志 | 三重陸協 | 三重 | 1884 | 1884 | |
- | 山田祐生 | 東京陸協 | 東京 | 1876 | 1876 | |
- | 寺田健太郎 | NTT東京 | 東京 | 1870 | 1870 | |
- | 枡本裕真 | 東京陸協 | 東京 | 1863 | 1863 | |
- | 松本翔 | 日税ビジネス | 東京 | 1863 | 1863 | |
- | 細森大輔 | YKK | 富山 | 1854 | 1854 | |
- | 坂本智史 | ランニング逗子 | 神奈川 | 1852 | 1852 | |
- | 森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 1848 | 1848 | |
- | 富張裕紀 | 神奈川M | 神奈川 | 1844 | 1844 | |
- | 生井将人 | 茨城陸協 | 茨城 | 1831 | 1831 | |
- | 澤井玄 | 作.AC北海道 | 北海道 | 1830 | 1830 | |
- | 土門将輔 | 愛知陸協 | 愛知 | 1821 | 1821 | |
- | 福岡恒 | GGRC熊本 | 熊本 | 1808 | 1808 | |
- | 髙林遼哉 | スポーツタウンメイセイ | 静岡 | 1807 | 1807 | |
- | 加藤拓海 | RFA | 東京 | 1802 | 1802 | |
- | 土谷和貴 | Jaybird | 埼玉 | 1800 | 1800 | |
- | 河合謙一 | 東京陸協 | 東京 | 1794 | 1794 | |
- | 佐々木正志 | 東京陸協 | 東京 | 1780 | 1780 | |
- | 小泉雄輝 | CUCサポート | 千葉 | 1757 | 1757 | |
- | 中村直樹 | 大阪陸協 | 大阪 | 1755 | 1755 | |
- | 蒲池直樹 | HRC | 福岡 | 1739 | 1739 | |
- | 樽木将吾 | 小田原市役所 | 神奈川 | 1735 | 1735 | |
- | 山中孝一郎 | 内田治療院AC | 東京 | 1734 | 1734 | |
- | 森川友道 | 豊中市役所 | 大阪 | 1729 | 1729 | |
- | 神谷真規 | TWRC | 愛知 | 1727 | 1727 | |
- | 岩山海渡 | 奈良陸協 | 奈良 | 1724 | 1724 | |
- | 太田智也 | 東京陸協 | 東京 | 1721 | 1721 | |
- | 宮垣浩平 | Freemax | 大阪 | 1716 | 1716 | |
- | 小田俊平 | CRC | 兵庫 | 1716 | 1716 | |
- | 孫田礼人 | 小松島市陸協 | 徳島 | 1714 | 1714 | |
- | 吉冨恭平 | 山口市陸協 | 山口 | 1711 | 1711 | |
- | 清谷公紀 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1710 | 1710 | |
- | 前田洋輔 | パナソニックLS | 大阪 | 1710 | 1710 | |
- | 東田薫 | 芥川ランナーズ | 大阪 | 1709 | 1709 | |
- | 伊藤育生 | 千葉陸協 | 千葉 | 1709 | 1709 | |
- | 岩佐快斗 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 1708 | 1708 | |
- | 鎌田紘宜 | TeamMxK | 東京 | 1707 | 1707 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください