JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
順位 | 名前 | 都道府県 | MGC出場権 | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本崚 GMOインターネットグループ |
東京 |
![]() |
2427 | 1163 | 1264 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | MGC出場権 | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 |
![]() |
2419 | 2419 | |
3 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 長崎 |
![]() |
2410 | 2410 | |
4 | 川内優輝 | AD損保 | 東京 |
![]() |
2406 | 2406 | |
5 | 青木優 | Kao | 東京 |
![]() |
2398 | 1161 | 1237 |
6 | 畔上和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2375 | 1146 | 1229 | |
7 | 中村祐紀 | 住友電工 | 兵庫 |
![]() |
2338 | 1013 | 1325 |
8 | 村本一樹 | 住友電工 | 兵庫 | 2324 | 1212 | 1112 | |
9 | 熊谷拓馬 | 住友電工 | 兵庫 | 2321 | 1189 | 1132 | |
10 | 飛松佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 | 2290 | 2290 | ||
11 | 宮川慎太郎 | 警視庁 | 東京 | 2249 | 1115 | 1134 | |
12 | 鈴木忠 | スズキ | 静岡 | 2205 | 2205 | ||
13 | 柴田拓真 | 小森コーポ | 茨城 | 2201 | 1041 | 1160 | |
14 | 濱崎達規 | なんじぃAC | 沖縄 | 2196 | 1087 | 1109 | |
15 | 小山裕太 | トーエネック | 愛知 | 2182 | 1118 | 1064 | |
16 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2170 | 1097 | 1073 | |
17 | 熊代拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 | 2131 | 1044 | 1087 | |
18 | 山口純平 | ELDORESO | 東京 | 2090 | 2090 | ||
19 | 曽宮道 | 見次クラブ | 静岡 | 2071 | 1052 | 1019 | |
20 | 牛山純一 | CITYRUNNER | 長野 | 2069 | 1048 | 1021 | |
21 | 開上知弘 | 金沢市役所 | 石川 | 2068 | 2068 | ||
22 | 渡邉清紘 | NDソフト | 山形 | 2061 | 2061 | ||
23 | 大橋秀星 | 小平市陸協 | 東京 | 2058 | 2058 | ||
24 | 秋山太陽 | 森ビル | 東京 | 2057 | 1048 | 1009 | |
25 | 森貴樹 | モントブラン | 千葉 | 2056 | 2056 | ||
26 | 川内鮮輝 | Jaybird | 埼玉 | 2025 | 2025 | ||
27 | 井上直紀 | クラブR2西日本 | 大阪 | 2018 | 2018 | ||
28 | 瀬口啓太 | 兵庫ハンモック | 兵庫 | 1997 | 1030 | 967 | |
29 | 辻川諒 | RFA | 東京 | 1986 | 1986 | ||
30 | 齋藤拓也 | 日税ビジネス | 東京 | 1979 | 1979 | ||
31 | 竹澤想大 | 松戸市陸協 | 千葉 | 1945 | 970 | 975 | |
32 | 小澤智宏 | 東京都庁 | 東京 | 1944 | 1944 | ||
33 | 藤原拓 | 東京都庁 | 東京 | 1913 | 1913 | ||
34 | 門出康孝 | TEAMITO | 東京 | 1908 | 1038 | 870 | |
35 | 森田和裕 | 埼玉滑川走友会 | 埼玉 | 1889 | 1889 | ||
36 | 大橋真弥 | 石巻RC | 宮城 | 1887 | 973 | 914 | |
37 | 柴田憲志 | 三重陸協 | 三重 | 1884 | 1884 | ||
38 | 渡邉祐二 | KYB | 岐阜 | 1868 | 936 | 932 | |
39 | 坪井響己 | 新電元 | 埼玉 | 1866 | 1866 | ||
40 | 岩佐快斗 | RFA | 東京 | 1862 | 970 | 892 | |
41 | 福岡恒 | 山口市陸協 | 山口 | 1854 | 916 | 938 | |
42 | 富張裕紀 | 神奈川M | 神奈川 | 1844 | 1844 | ||
43 | 生井将人 | WindRun | 東京 | 1833 | 917 | 916 | |
44 | 中村直樹 | 大阪陸協 | 大阪 | 1830 | 922 | 908 | |
45 | 樽木将吾 | 小田原市役所 | 神奈川 | 1819 | 930 | 889 | |
46 | 佐々木正志 | 東京陸協 | 東京 | 1811 | 897 | 914 | |
46 | 相馬崇史 | 大塚製薬 | 徳島 | 1811 | 805 | 1006 | |
48 | 蒲池直樹 | HRC | 福岡 | 1801 | 876 | 925 | |
49 | 河合謙一 | 東京陸協 | 東京 | 1794 | 1794 | ||
50 | 岩山海渡 | 奈良陸協 | 奈良 | 1773 | 922 | 851 | |
51 | 宮垣浩平 | Freemax | 大阪 | 1766 | 884 | 882 | |
52 | 小田俊平 | CRC | 兵庫 | 1757 | 994 | 763 | |
53 | 東小薗慎介 | DEEARS | 大阪 | 1749 | 881 | 868 | |
54 | 山中孝一郎 | 東京陸協 | 東京 | 1740 | 885 | 855 | |
55 | 金野人史 | 吉崎倶楽部 | 青森 | 1733 | 870 | 863 | |
56 | 太田智也 | 東京陸協 | 東京 | 1721 | 1721 | ||
56 | 小中良太 | 神戸市陸協 | 兵庫 | 1721 | 835 | 886 | |
58 | 鎌田紘宜 | TeamMxK | 東京 | 1707 | 1707 | ||
59 | 都野泰平 | 日鉄ステンレス | 山口 | 1706 | 860 | 846 | |
60 | 島田博行 | 大阪長居AC | 大阪 | 1696 | 1696 | ||
61 | 坂本陽平 | てるみんRC | 滋賀 | 1692 | 818 | 874 | |
62 | 廣木大地 | 緑走ク | 群馬 | 1686 | 824 | 862 | |
62 | 宮原武也 | CIA | 千葉 | 1686 | 852 | 834 | |
64 | 原田幸秀 | 三菱重工名古屋 | 愛知 | 1649 | 1649 | ||
65 | 小野喜之 | 岡山陸協 | 岡山 | 1645 | 874 | 771 | |
66 | 友井悠人 | 諏訪市陸協 | 長野 | 1630 | 1630 | ||
67 | 笹井卓 | 十勝陸協 | 北海道 | 1627 | 766 | 861 | |
68 | 大辻夏樹 | てるみんRC | 滋賀 | 1617 | 1617 | ||
69 | 正崎大士 | 大阪陸協 | 大阪 | 1611 | 820 | 791 | |
70 | 森藤潤 | 廿日市市陸協 | 広島 | 1600 | 830 | 770 | |
71 | 川人慎二 | 狭山池夕焼けラン | 大阪 | 1597 | 1597 | ||
72 | 東本裕斗 | 三重陸協 | 三重 | 1595 | 813 | 782 | |
73 | 林英明 | セントポールク | 東京 | 1544 | 775 | 769 | |
74 | 杉山悠 | 栃木陸協 | 栃木 | 1515 | 780 | 735 | |
75 | 羽川英一 | 茅野市陸協 | 長野 | 1334 | 607 | 727 | |
76 | 行本尚史 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 1283 | 1283 | ||
- | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 |
![]() |
2575 | 1333 | 1242 |
- | 其田健也 | JR東日本 | 東京 |
![]() |
2566 | 1314 | 1252 |
- | 星岳 | コニカミノルタ | 東京 |
![]() |
2546 | 1346 | 1200 |
- | 西山雄介 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2542 | 1342 | 1200 |
- | 赤﨑暁 | 九電工 | 福岡 |
![]() |
2501 | 1219 | 1282 |
- | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 宮崎 |
![]() |
2478 | 1304 | 1174 |
- | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 |
![]() |
2469 | 1274 | 1195 |
- | 秋山清仁 | 愛知製鋼 | 愛知 |
![]() |
2466 | 1144 | 1322 |
- | 下田裕太 | GMOインターネットグループ | 東京 |
![]() |
2430 | 1207 | 1223 |
- | 久保和馬 | 西鉄 | 福岡 |
![]() |
2430 | 1183 | 1247 |
- | 山口武 | 西鉄 | 福岡 |
![]() |
2407 | 1203 | 1204 |
- | 上門大祐 | 大塚製薬 | 徳島 |
![]() |
2401 | 2401 | |
- | 中西亮貴 | トーエネック | 愛知 |
![]() |
2392 | 1232 | 1160 |
- | 藤曲寛人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 |
![]() |
2392 | 1282 | 1110 |
- | 武田凜太郎 | ヤクルト | 東京 |
![]() |
2378 | 1223 | 1155 |
- | 古賀淳紫 | 安川電機 | 福岡 |
![]() |
2364 | 1264 | 1100 |
- | 山本翔馬 | NTT西日本 | 大阪 |
![]() |
2364 | 1080 | 1284 |
- | 松本稜 | トヨタ自動車 | 愛知 |
![]() |
2357 | 1137 | 1220 |
- | 松村優樹 | Honda | 埼玉 | 2338 | 1186 | 1152 | |
- | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 |
![]() |
2333 | 1256 | 1077 |
- | 二岡康平 | 中電工 | 広島 | 2325 | 1235 | 1090 | |
- | 湯澤舜 | SGH | 京都 |
![]() |
2321 | 1296 | 1025 |
- | 内田健太 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2319 | 1188 | 1131 | |
- | 小森稜太 | NTN | 三重 | 2316 | 2316 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください