JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 青木美沙 | たつの市陸協 | 兵庫 | 857 | 857 | ||
| - | 上田陽子 | TeamMxK | 東京 | 853 | 853 | ||
| - | 山下桂子 | 博多陸友会 | 福岡 | 853 | 853 | ||
| - | 奥野琴 | GRlab関東 | 東京 | 852 | 852 | ||
| - | 米谷利佳 | サウルスジャパン | 愛知 | 850 | 850 | ||
| - | 福村美帆 | 下関市陸協 | 山口 | 850 | 850 | ||
| - | 市耒小弓 | JP日本郵政 | 東京 | 847 | 410 | 437 | |
| - | 加藤真奈美 | 愛知アスリート | 愛知 | 846 | 846 | ||
| - | 三村希実 | 鴨走 | 京都 | 846 | 846 | ||
| - | 笛田実果子 | 東京陸協 | 東京 | 845 | 845 | ||
| - | 中山祐佳 | TPC | 愛知 | 845 | 845 | ||
| - | 濱本みよ子 | 済美山TC | 東京 | 844 | 844 | ||
| - | 渡辺清美 | 沢陸 | 富山 | 844 | 844 | ||
| - | 前中奈緒子 | 東京陸協 | 東京 | 843 | 500 | 343 | |
| - | 高嶋直美 | eA東京 | 東京 | 842 | 842 | ||
| - | 藤田雪乃 | 延岡MC | 宮崎 | 840 | 840 | ||
| - | 根元香苗 | 青春ランナーズ・アスリートクラブ | 千葉 | 840 | 840 | ||
| - | 室伏ほのか | 静岡陸協 | 静岡 | 838 | 838 | ||
| - | 落合新 | CR2東日本 | 東京 | 834 | 834 | ||
| - | 加藤真理 | D.R.AC | 東京 | 834 | 834 | ||
| - | 平田ひより | ELDORESO | 東京 | 833 | 833 | ||
| - | 水谷怜愛 | ランアップ | 愛知 | 833 | 833 | ||
| - | 二宮歩美 | 松山レデイRC | 愛媛 | 832 | 832 | ||
| - | 小澤真美 | 淀川ランナーズ | 大阪 | 832 | 832 | ||
| - | 金原佳代子 | 茨城陸協 | 茨城 | 830 | 830 | ||
| - | 水野さやか | R2中日本 | 愛知 | 829 | 443 | 386 | |
| - | 村田祥江 | 鹿族 | 三重 | 828 | 828 | ||
| - | 下村杏美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 828 | 828 | ||
| - | 中村直子 | R2中日本 | 愛知 | 828 | 828 | ||
| - | 倉本知美 | 三重陸協 | 三重 | 828 | 828 | ||
| - | 中高ひろみ | ONETOKYORC | 東京 | 828 | 590 | 238 | |
| - | 大島梢 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 827 | 827 | ||
| - | 吉田さおり | R2中日本 | 愛知 | 827 | 827 | ||
| - | 山口恵実 | 松江市陸協 | 島根 | 827 | 435 | 392 | |
| - | 森なつみ | MRCSASEBO | 長崎 | 826 | 826 | ||
| - | 山口美和 | ウルプロ | 東京 | 826 | 360 | 466 | |
| - | 米永知子 | 芥川ランナーズ | 大阪 | 824 | 605 | 219 | |
| - | 岡林路代 | RC牧之原 | 静岡 | 822 | 822 | ||
| - | 番塲寛子 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 817 | 817 | ||
| - | 高島美紀子 | びわこタイマーズ | 滋賀 | 816 | 816 | ||
| - | 松本奈美 | 大阪陸協 | 大阪 | 815 | 543 | 272 | |
| - | 中津志保 | CR2東日本 | 東京 | 814 | 814 | ||
| - | 前川三菜 | サウルスジャパン | 大阪 | 813 | 813 | ||
| - | 神田千晶 | 東京陸協 | 東京 | 811 | 811 | ||
| - | 橘彩 | 東京陸協 | 東京 | 811 | 811 | ||
| - | 原田采奈 | 富士松AC | 愛知 | 810 | 810 | ||
| - | 中村京子 | 千葉陸協 | 千葉 | 810 | 810 | ||
| - | 髙松智美ムセンビ | 名城大 | 大阪 | 807 | 807 | ||
| - | 井上葉南 | 名城大 | 愛知 | 807 | 807 | ||
| - | 岸文恵 | CR2東日本 | 東京 | 805 | 805 | ||
| - | 荒瀬美緒 | 庄内RT | 愛知 | 805 | 805 | ||
| - | 佐藤仁美 | 相双陸協 | 福島 | 805 | 805 | ||
| - | 山田史絵 | まるお製作所RC | 埼玉 | 805 | 805 | ||
| - | 脇田亜希子 | 長居WIND | 大阪 | 804 | 804 | ||
| - | 岡田奈巳 | 三重陸協 | 三重 | 804 | 804 | ||
| - | 鈴木泰子 | おかざきクラブ | 愛知 | 804 | 355 | 449 | |
| - | 田島樹理 | 千葉陸協 | 千葉 | 804 | 450 | 354 | |
| - | 野村友香里 | 東京陸協 | 東京 | 803 | 803 | ||
| - | 大城優衣 | 沖縄陸協 | 沖縄 | 802 | 802 | ||
| - | 西川ヒカル | 東京陸協 | 東京 | 802 | 802 | ||
| - | 原田和恵 | 宇部市陸協 | 山口 | 802 | 802 | ||
| - | 太田茜 | 尾張旭RC | 愛知 | 802 | 802 | ||
| - | 嶋崎由恵 | マラソン完走C | 宮城 | 799 | 799 | ||
| - | 菊川千保子 | 百花繚・RUN | 愛知 | 799 | 443 | 356 | |
| - | 出野ひろみ | 八尾AC | 大阪 | 798 | 798 | ||
| - | 山崎加央里 | DreamAC | 東京 | 796 | 796 | ||
| - | 稲葉恵里子 | 三重陸協 | 三重 | 796 | 796 | ||
| - | 森岡未来 | ランプロRC | 岡山 | 795 | 795 | ||
| - | 宮川和江 | 静岡陸協 | 静岡 | 794 | 794 | ||
| - | 仲野由佳梨 | 神戸大 | 兵庫 | 794 | 794 | ||
| - | 小島由紀 | 中馬塾 | 愛知 | 794 | 794 | ||
| - | 東はるみ | 東京陸協 | 東京 | 794 | 288 | 506 | |
| - | 面家まゆ美 | クラブR2西日本 | 大阪 | 794 | 468 | 326 | |
| - | 赤松竜子 | T・TーAC | 東京 | 793 | 793 | ||
| - | 吉澤早紀 | ヌマタクラブ | 群馬 | 793 | 793 | ||
| - | 榎本智恵 | 東京陸協 | 東京 | 793 | 412 | 381 | |
| - | 桜庭珠希 | 仙台明走会 | 宮城 | 792 | 792 | ||
| - | 君島由夏 | TKD-BRC | 東京 | 791 | 791 | ||
| - | 大川美浦 | 美野里クラブ | 茨城 | 790 | 790 | ||
| - | 阿波﨑はるな | 庄内RT | 愛知 | 789 | 789 | ||
| - | 西尾真梨子 | SUIREN | 三重 | 788 | 788 | ||
| - | 江殿真規 | ニッポンランナーズ | 千葉 | 788 | 357 | 431 | |
| - | 岡和江 | 東京陸協 | 東京 | 784 | 784 | ||
| - | 山田由紀 | 石川陸協 | 石川 | 784 | 784 | ||
| - | 塚本和美 | チームサンタ | 滋賀 | 784 | 784 | ||
| - | 本多規子 | クラブR2西日本 | 大阪 | 783 | 783 | ||
| - | 武内佳恵 | 滋賀マスターズAC | 滋賀 | 782 | 782 | ||
| - | 伊藤千文 | 鹿族 | 三重 | 782 | 782 | ||
| - | 矢崎めぐみ | CR2東日本 | 東京 | 781 | 781 | ||
| - | 松尾和美 | 東京陸協 | 東京 | 781 | 781 | ||
| - | 外峯陽子 | 鴨走 | 京都 | 781 | 781 | ||
| - | 吉田加寿沙 | 千葉陸協 | 千葉 | 780 | 780 | ||
| - | 加藤三幸 | ブルーミング | 京都 | 780 | 780 | ||
| - | 岩崎文子 | 東京陸協 | 東京 | 780 | 331 | 449 | |
| - | 久保明日香 | 千葉マスターズ | 千葉 | 779 | 779 | ||
| - | 尾藤朋美 | 東京陸協 | 東京 | 779 | 779 | ||
| - | 塚田和子 | NECRunningHigh | 東京 | 779 | 316 | 463 | |
| - | 田中由美子 | 大阪マスターズ | 大阪 | 778 | 778 | ||
| - | 荻野茉莉 | ハイウインドRC | 大阪 | 778 | 458 | 320 | |
| - | 瀧花美咲 | カツウラ | 徳島 | 776 | 776 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください






















