JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
順位 | 名前 | 都道府県 | MGC出場権 | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上杉真穂 スターツ |
千葉 |
![]() |
2487 | 1258 | 1229 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | MGC出場権 | JMCポイント | 第1期ポイント | 第2期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 |
![]() |
2351 | 2351 | |
3 | 山口遥 | AC・KITA | 東京 |
![]() |
2329 | 1125 | 1204 |
4 | 岡田唯 | 大塚製薬 | 徳島 | 2271 | 1152 | 1119 | |
5 | 兼重志帆 | GRlab山口 | 山口 | 2267 | 2267 | ||
6 | 佐藤奈々 | スターツ | 千葉 | 2227 | 1129 | 1098 | |
7 | 澤畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2159 | 2159 | ||
8 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2091 | 2091 | ||
9 | 大井千鶴 | NARA-Xアスリーツ | 奈良 | 2054 | 1041 | 1013 | |
10 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2040 | 2040 | ||
11 | 鈴木絵里 | 秋田陸協 | 秋田 | 2004 | 2004 | ||
12 | 合田なぎさ | 東京陸協 | 東京 | 1988 | 994 | 994 | |
13 | 井野光子 | リンクスタイル | 大阪 | 1973 | 994 | 979 | |
14 | 近藤瞳 | 東京陸協 | 東京 | 1968 | 1968 | ||
15 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1962 | 972 | 990 | |
16 | 兼松藍子 | TEAMR×L | 埼玉 | 1948 | 1948 | ||
17 | 田中友理 | 大阪陸協 | 大阪 | 1924 | 978 | 946 | |
18 | 谷舞子 | 尼崎NR | 兵庫 | 1918 | 960 | 958 | |
19 | 冨井菜月 | PTC | 東京 | 1901 | 930 | 971 | |
20 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 1894 | 916 | 978 | |
21 | 篠﨑理紗 | 不動岡クラブ | 埼玉 | 1888 | 1888 | ||
22 | 太田美紀子 | 京都炭山修行走 | 京都 | 1872 | 924 | 948 | |
23 | 佐橋京子 | 庄内RT | 愛知 | 1869 | 1869 | ||
24 | 須河内和実 | 福岡陸協 | 福岡 | 1866 | 1866 | ||
24 | 足立結香 | 福岡陸協 | 福岡 | 1866 | 932 | 934 | |
26 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 1860 | 920 | 940 | |
27 | 安留ゆかり | 中山会計陸上部 | 東京 | 1858 | 1858 | ||
28 | 田中吉美 | 走健塾 | 大阪 | 1856 | 952 | 904 | |
29 | 米倉まり | 大濠ランナーズ | 福岡 | 1854 | 906 | 948 | |
30 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 1847 | 1847 | ||
31 | 楠瀬祐子 | 東京陸協 | 東京 | 1836 | 1836 | ||
31 | 古賀夕貴 | 庄内RT | 愛知 | 1836 | 917 | 919 | |
33 | 佐野亜弓 | Runfeet | 三重 | 1833 | 1833 | ||
34 | 川﨑由理奈 | ルナークス | 埼玉 | 1830 | 1830 | ||
35 | 渥美莉紗子 | 庄内RT | 愛知 | 1829 | 901 | 928 | |
36 | 筒本恭実 | 広島県庁RC | 広島 | 1823 | 918 | 905 | |
37 | 北谷友梨佳 | 県庁クラブ | 愛知 | 1819 | 1819 | ||
37 | 文村美和 | 大分陸協 | 大分 | 1819 | 1819 | ||
39 | 見嶋眞紀子 | サウルスRC | 兵庫 | 1817 | 1817 | ||
39 | 安川沙弥香 | Awake | 石川 | 1817 | 886 | 931 | |
41 | 蟻塚真衣 | PTC | 東京 | 1809 | 903 | 906 | |
42 | 小澤瑠里子 | 東京国税局 | 東京 | 1802 | 877 | 925 | |
43 | 福島舞 | 東京陸協 | 東京 | 1801 | 1801 | ||
44 | 萩原有香 | えもと塾 | 東京 | 1795 | 897 | 898 | |
45 | 上野智賀 | teamF.O.R | 三重 | 1794 | 897 | 897 | |
46 | 沢田愛里 | ハニーアクションRC | 大阪 | 1791 | 902 | 889 | |
46 | 坂本久美子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1791 | 932 | 859 | |
48 | 吉川マユミ | nrc | 福井 | 1789 | 885 | 904 | |
49 | 中村美香 | 東京陸協 | 東京 | 1781 | 903 | 878 | |
50 | 清水穂高 | NARA-Xアスリーツ | 奈良 | 1774 | 1774 | ||
51 | 下平麿利子 | 東京陸協 | 東京 | 1764 | 1764 | ||
51 | 宮野佳奈子 | 東京陸協 | 東京 | 1764 | 873 | 891 | |
53 | 竹内香織 | トヨタSC | 愛知 | 1762 | 1762 | ||
54 | 松本容子 | チーム壁 | 兵庫 | 1759 | 880 | 879 | |
55 | 滝ケ平亜子 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1751 | 877 | 874 | |
56 | 北村美由紀 | 中馬塾 | 愛知 | 1748 | 875 | 873 | |
57 | 高橋佳那 | 千里ランランクラブ | 大阪 | 1743 | 859 | 884 | |
58 | 大地穂 | R・J・K | 東京 | 1737 | 1737 | ||
58 | 辻中友理 | EEYAN | 大阪 | 1737 | 859 | 878 | |
60 | 伊藤由香 | 中馬塾 | 愛知 | 1736 | 877 | 859 | |
60 | 平田絢子 | Freemax | 大阪 | 1736 | 864 | 872 | |
60 | 下村亜夕美 | aileRC | 福岡 | 1736 | 859 | 877 | |
60 | 花岡洋子 | 博多陸友会 | 福岡 | 1736 | 873 | 863 | |
64 | 東紀子 | 鹿族 | 三重 | 1735 | 879 | 856 | |
65 | 金子知弘 | 東京陸協 | 東京 | 1733 | 1733 | ||
66 | 大谷磨耶 | 東京陸協 | 東京 | 1722 | 857 | 865 | |
67 | 的場知穂 | ランコネ | 大阪 | 1720 | 1720 | ||
68 | 今田麻紀子 | 火曜練 | 大阪 | 1718 | 862 | 856 | |
69 | 三木楓美子 | OBRS | 京都 | 1714 | 1714 | ||
70 | 川西美穂 | 内田治療院AC | 東京 | 1710 | 852 | 858 | |
71 | 森下蓉子 | 阪急電鉄 | 兵庫 | 1705 | 849 | 856 | |
72 | 薮谷早苗 | 大阪陸協 | 大阪 | 1704 | 860 | 844 | |
73 | 榎本久子 | AC・KITA | 東京 | 1701 | 1701 | ||
74 | 田代紀子 | eA東京 | 東京 | 1698 | 1698 | ||
74 | 小川夕希 | JINGER | 東京 | 1698 | 843 | 855 | |
76 | 納麻美 | 火曜練 | 大阪 | 1692 | 916 | 776 | |
77 | 打野里奈 | 東京陸協 | 東京 | 1689 | 832 | 857 | |
78 | 弓削田眞理子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1688 | 1688 | ||
79 | 二宮美幸 | Goup | 東京 | 1687 | 852 | 835 | |
80 | 中村正子 | 東京陸協 | 東京 | 1686 | 848 | 838 | |
81 | 岩城英里 | 和歌山陸協 | 和歌山 | 1683 | 826 | 857 | |
82 | 北村文恵 | ミリカAC | 福岡 | 1682 | 829 | 853 | |
83 | 笠野由紀子 | 東京陸協 | 東京 | 1681 | 842 | 839 | |
84 | 濱村利子 | RUNWEB | 千葉 | 1680 | 1680 | ||
85 | 尾花尚美 | aileRC | 福岡 | 1679 | 1679 | ||
86 | 福島和可菜 | 東京陸協 | 東京 | 1678 | 847 | 831 | |
87 | 加来奈津子 | 内田治療院AC | 東京 | 1671 | 1671 | ||
88 | 池原綾乃 | OKNWランニングクラブ | 沖縄 | 1668 | 1668 | ||
89 | 大原梓 | 東京陸協 | 東京 | 1661 | 855 | 806 | |
90 | 山田しおり | 庄内RT | 愛知 | 1660 | 827 | 833 | |
90 | 山内菜摘 | SMILEY | 静岡 | 1660 | 823 | 837 | |
92 | 川合千春 | RUNWEB | 千葉 | 1656 | 864 | 792 | |
93 | 丸一晃子 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 1654 | 841 | 813 | |
94 | 都築真理子 | あいち健康の森 | 愛知 | 1645 | 1645 | ||
94 | 大塚歩 | R2中日本 | 愛知 | 1645 | 822 | 823 | |
96 | 相原直美 | 松山マスターズ | 愛媛 | 1643 | 827 | 816 | |
97 | 本山桃子 | 東京陸協 | 東京 | 1642 | 816 | 826 | |
97 | 河島亜紀 | 多摩川クラブ | 東京 | 1642 | 828 | 814 | |
97 | 湊瑛穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 1642 | 835 | 807 | |
100 | 田中裕理 | モクレンRC | 和歌山 | 1640 | 1640 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください