JMCシリーズⅡ(第1期 2021-22/第2期 2022-23)
| 順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田瑞生 ダイハツ |
大阪 |
|
2:20:52 | 1294 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 上杉真穂 | スターツ | 千葉 |
|
2:22:29 | 1258 |
| 3 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 |
|
2:23:05 | 1247 |
| 4 | 谷本観月 | 天満屋 | 岡山 |
|
2:23:11 | 1236 |
| 5 | 阿部有香里 | しまむら | 埼玉 |
|
2:24:02 | 1222 |
| 6 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 |
|
2:24:47 | 1210 |
| 7 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 |
|
2:25:35 | 1197 |
| 8 | 岩出玲亜 | 千葉陸協 | 千葉 |
|
2:27:14 | 1175 |
| 9 | 加藤岬 | 九電工 | 福岡 | 2:28:27 | 1148 | |
| 10 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 2:28:53 | 1144 | |
| 11 | 田中華絵 | 第一生命グループ | 東京 | 2:30:45 | 1125 | |
| 11 | 山口遥 | AC・KITA | 東京 |
|
2:30:49 | 1125 |
| 13 | 沼田未知 | 豊田自動織機 | 愛知 | 2:31:52 | 1114 | |
| 14 | 兼重志帆 | GRlab関東 | 東京 | 2:32:54 | 1104 | |
| 15 | 萩原歩美 | 豊田自動織機 | 愛知 | 2:34:14 | 1091 | |
| 16 | 澤畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:36:45 | 1067 | |
| 17 | 宮永光唯 | 大阪芸術大 | 大阪 | 2:38:28 | 1051 | |
| 18 | 野村沙世 | ユニクロ | 東京 | 2:38:55 | 1046 | |
| 19 | 池内彩乃 | デンソー | 三重 | 2:39:36 | 1040 | |
| 20 | 堀岡智子 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:41:32 | 1022 | |
| 21 | 伊藤舞 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:42:08 | 1016 | |
| 22 | 綾部しのぶ | ドリームAC東京 | 東京 | 2:42:39 | 1011 | |
| 23 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:43:05 | 1007 | |
| 24 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:43:38 | 1002 | |
| 25 | 合田なぎさ | 東京陸協 | 東京 | 2:44:30 | 994 | |
| 25 | 井野光子 | リンクスタイル | 大阪 | 2:44:34 | 994 | |
| 27 | 鈴木絵里 | 秋田陸協 | 秋田 | 2:44:36 | 993 | |
| 27 | 小川那月 | 神戸学院大 | 兵庫 | 2:44:37 | 993 | |
| 27 | 近藤瞳 | 東京陸協 | 東京 | 2:44:38 | 993 | |
| 30 | 森田光希 | 東京陸協 | 東京 | 2:45:17 | 987 | |
| 31 | 高野温菜 | ヒヤメシRC | 東京 | 2:46:02 | 980 | |
| 31 | 兼松藍子 | TEAMR×L | 埼玉 | 2:46:04 | 980 | |
| 33 | 田中友理 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:46:18 | 978 | |
| 34 | 大渕芽亜里 | FIBRATEAM | 宮城 | 2:46:54 | 972 | |
| 34 | 三池瑠衣 | 大阪大 | 大阪 | 2:46:57 | 972 | |
| 36 | 瀧波美緒 | ドリームAC東京 | 東京 | 2:47:16 | 969 | |
| 37 | 谷舞子 | 尼崎NR | 兵庫 | 2:48:15 | 960 | |
| 38 | 篠崎理紗 | 不動岡クラブ | 埼玉 | 2:49:06 | 952 | |
| 38 | 田中吉美 | 走健塾 | 大阪 | 2:49:10 | 952 | |
| 40 | 佐橋京子 | 庄内RT | 愛知 | 2:49:21 | 950 | |
| 41 | 北谷友梨佳 | 愛知県庁クラブ | 愛知 | 2:49:48 | 946 | |
| 42 | 入江ちはゆ | 大阪学院大 | 鳥取 | 2:50:22 | 941 | |
| 43 | 中村瑠花 | Runup | 愛知 | 2:50:59 | 935 | |
| 44 | 薄井身之 | ハイウインドRC | 大阪 | 2:51:05 | 934 | |
| 45 | 足立結香 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:51:19 | 932 | |
| 45 | 坂本久美子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:51:22 | 932 | |
| 47 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 2:51:28 | 931 | |
| 48 | 冨井菜月 | ヒヤメシRC | 東京 | 2:51:33 | 930 | |
| 49 | 楠瀬祐子 | 東京陸協 | 東京 | 2:52:02 | 926 | |
| 50 | 右田有奈 | JapancreateGroup | 大阪 | 2:52:11 | 925 | |
| 51 | 楢崎由麻 | UDC | 岡山 | 2:52:16 | 924 | |
| 52 | 佐野亜弓 | Runfeet | 三重 | 2:52:28 | 922 | |
| 53 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 2:52:40 | 920 | |
| 53 | 七田陽子 | ItoixRC | 福岡 | 2:52:42 | 920 | |
| 55 | 志水麻紗 | 尼崎市陸協 | 兵庫 | 2:52:52 | 919 | |
| 56 | 古賀夕貴 | 愛知陸協 | 愛知 | 2:53:00 | 917 | |
| 57 | 納麻美 | ナイトランAC | 大阪 | 2:53:08 | 916 | |
| 58 | 安留ゆかり | 中山到税理士事務所 | 東京 | 2:53:18 | 915 | |
| 58 | 川崎由理奈 | 東京陸協 | 東京 | 2:53:19 | 915 | |
| 60 | 文村美和 | 大分陸協 | 大分 | 2:53:32 | 913 | |
| 61 | 海老原美保 | AC・KITA | 東京 | 2:53:35 | 912 | |
| 61 | 小穴まゆみ | 東京陸協 | 東京 | 2:53:37 | 912 | |
| 61 | 鴨川成美 | 絆RC | 兵庫 | 2:53:39 | 912 | |
| 64 | 飯田夏生 | 東京陸協 | 東京 | 2:53:42 | 911 | |
| 65 | 田邉ひとみ | 庄内RT | 愛知 | 2:53:54 | 909 | |
| 65 | 大峽英里 | YGRC | 富山 | 2:53:59 | 909 | |
| 67 | 米倉まり | 大濠ランナーズ | 福岡 | 2:54:19 | 906 | |
| 68 | 小嶋暢子 | 西京極練習会 | 京都 | 2:54:21 | 905 | |
| 68 | 風見節子 | えもと塾 | 東京 | 2:54:23 | 905 | |
| 68 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 2:54:25 | 905 | |
| 71 | 堀木なお子 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:54:30 | 904 | |
| 72 | 勝山真衣 | 東京陸協 | 東京 | 2:54:36 | 903 | |
| 72 | 中村美香 | 東京陸協 | 東京 | 2:54:36 | 903 | |
| 74 | 福島舞 | 東京陸協 | 東京 | 2:54:41 | 902 | |
| 74 | 中島知美 | GRlab | 大阪 | 2:54:46 | 902 | |
| 74 | 沢田愛里 | ハニーアクションRC | 大阪 | 2:54:47 | 902 | |
| 77 | 上原千貴 | CR2東日本 | 東京 | 2:54:50 | 901 | |
| 77 | 渥美莉紗子 | 庄内RT | 愛知 | 2:54:53 | 901 | |
| 79 | 上野智賀 | teamF.O.R | 三重 | 2:55:15 | 897 | |
| 80 | 南口冴香 | クラブR2中日本 | 愛知 | 2:55:36 | 894 | |
| 81 | 秋田智美 | 長居つながりRC | 大阪 | 2:55:46 | 893 | |
| 82 | 柿沼久代 | TeamOkojo | 東京 | 2:56:00 | 891 | |
| 82 | 盾石凉子 | 東京陸協 | 東京 | 2:56:02 | 891 | |
| 84 | 下平麿利子 | リスタート | 東京 | 2:56:05 | 890 | |
| 84 | 小泉緑 | Breakthrough | 東京 | 2:56:08 | 890 | |
| 86 | 松本恭子 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:56:16 | 889 | |
| 87 | 吉川マユミ | nrc | 福井 | 2:56:42 | 885 | |
| 88 | 末永真由美 | YMRC | 大阪 | 2:56:54 | 883 | |
| 88 | 馬込千帆 | 静岡陸協 | 静岡 | 2:56:55 | 883 | |
| 88 | 石田知世巳 | 京都陸協 | 京都 | 2:56:56 | 883 | |
| 91 | 飯塚可奈子 | 東京陸協 | 東京 | 2:57:00 | 882 | |
| 91 | 森野佐芳梨 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:57:03 | 882 | |
| 93 | 本間飛鳥 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:57:12 | 880 | |
| 93 | 西村沙織里 | ハノハノ | 北海道 | 2:57:17 | 880 | |
| 93 | 松本容子 | チーム壁 | 兵庫 | 2:57:18 | 880 | |
| 96 | 益田裕美 | ASRC | 東京 | 2:57:21 | 879 | |
| 96 | 東紀子 | 鹿族 | 三重 | 2:57:23 | 879 | |
| 96 | 鈴木幸恵 | 秋田陸協 | 秋田 | 2:57:25 | 879 | |
| 99 | 大地穂 | R・J・K | 東京 | 2:57:31 | 878 | |
| 100 | 伊藤由香 | 中馬塾 | 愛知 | 2:57:34 | 877 |
JMCシリーズ第2期の記録ポイントはWAスコアリングテーブル(2022REVISED EDITION)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください






















