JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一山麻緒 資生堂 |
東京 | 2584 | 1291 | 1293 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 総合ポイント | 第0期ポイント | 第1期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 | 2578 | 1284 | 1294 | |
3 | 上杉真穂 | 東京メトロ | 千葉 | 2477 | 1219 | 1258 | |
4 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 | 2460 | 1213 | 1247 | |
5 | 阿部有香里 | 京セラ | 鹿児島 | 2453 | 1231 | 1222 | |
6 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 | 2447 | 1237 | 1210 | |
7 | 和久夢来 | ユニバーサル | 千葉 | 2362 | 1202 | 1160 | |
7 | 福良郁美 | 大塚製薬 | 徳島 | 2362 | 1147 | 1215 | |
9 | 谷本観月 | 天満屋 | 岡山 | 2358 | 1122 | 1236 | |
10 | 岩出玲亜 | デンソー | 三重 | 2352 | 2352 | ||
11 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 | 2351 | 2351 | ||
12 | 池田千晴 | 日立 | 茨城 | 2340 | 1156 | 1184 | |
12 | 竹本香奈子 | ダイハツ | 大阪 | 2340 | 1146 | 1194 | |
14 | 田中華絵 | 第一生命グループ | 東京 | 2326 | 1194 | 1132 | |
15 | 加藤岬 | 九電工 | 福岡 | 2322 | 1174 | 1148 | |
16 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 2312 | 1168 | 1144 | |
17 | 萩原歩美 | 豊田自動織機 | 愛知 | 2291 | 1200 | 1091 | |
18 | 足立由真 | 京セラ | 鹿児島 | 2290 | 1142 | 1148 | |
19 | 松田杏奈 | 三井住友海上 | 東京 | 2278 | 1149 | 1129 | |
20 | 兼重志帆 | GRlab山口 | 山口 | 2277 | 1114 | 1163 | |
21 | 下門美春 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2246 | 1077 | 1169 | |
22 | 山口遥 | ACKITA | 東京 | 2242 | 2242 | ||
22 | 福居紗希 | 三井住友海上 | 東京 | 2242 | 1128 | 1114 | |
24 | 儀藤優花 | 肥後銀行 | 熊本 | 2179 | 1083 | 1096 | |
25 | 澤畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2159 | 2159 | ||
26 | 清田真央 | スズキ | 静岡 | 2141 | 1048 | 1093 | |
27 | 池内彩乃 | デンソー | 三重 | 2139 | 1099 | 1040 | |
28 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2091 | 2091 | ||
29 | 野村沙世 | ユニクロ | 東京 | 2070 | 2070 | ||
29 | 伊藤舞 | 大塚製薬 | 徳島 | 2070 | 1054 | 1016 | |
31 | 大井千鶴 | NARAーX | 奈良 | 2064 | 1023 | 1041 | |
31 | 宮永光唯 | 大阪芸術大 | 大阪 | 2064 | 1013 | 1051 | |
33 | 堀岡智子 | Beesports | 大阪 | 2049 | 1027 | 1022 | |
34 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2040 | 2040 | ||
35 | 小川那月 | スズキ | 静岡 | 2018 | 1025 | 993 | |
36 | 髙野美幸 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2016 | 1004 | 1012 | |
37 | 綾部しのぶ | 東京WINGS | 東京 | 2010 | 2010 | ||
38 | 鈴木絵里 | 能代山本陸協 | 秋田 | 2004 | 2004 | ||
39 | 森田光希 | 東京陸協 | 東京 | 1976 | 1976 | ||
40 | 近藤瞳 | 東京陸協 | 東京 | 1968 | 1968 | ||
41 | 三池瑠衣 | GRlab | 大阪 | 1966 | 994 | 972 | |
42 | 井野光子 | リンクスタイル | 大阪 | 1951 | 1951 | ||
43 | 兼松藍子 | TEAMR×L | 埼玉 | 1948 | 1948 | ||
44 | 高野温菜 | PTC | 東京 | 1939 | 1939 | ||
45 | 田中友理 | 大阪陸協 | 大阪 | 1932 | 954 | 978 | |
46 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 1931 | 1931 | ||
47 | 合田なぎさ | GRlab関東 | 東京 | 1919 | 1919 | ||
47 | 安里真梨子 | らんさぽ | 沖縄 | 1919 | 949 | 970 | |
49 | 太田美紀子 | 京都炭山修行走 | 京都 | 1915 | 991 | 924 | |
50 | 河口恵 | 三井住友海上 | 東京 | 1908 | 958 | 950 | |
51 | 中村瑠花 | SNOW | 山梨 | 1903 | 967 | 936 | |
52 | 田中礼美 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 1901 | 939 | 962 | |
53 | 瀧波美緒 | DreamAC | 東京 | 1896 | 927 | 969 | |
54 | 恒川涼 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1892 | 940 | 952 | |
55 | 廣瀬光子 | 東京WINGS | 東京 | 1890 | 958 | 932 | |
56 | 松本恭子 | 千葉陸協 | 千葉 | 1889 | 928 | 961 | |
57 | 篠﨑理紗 | 不動岡クラブ | 埼玉 | 1888 | 1888 | ||
58 | 青山瑠衣 | ユニバーサル | 千葉 | 1885 | 836 | 1049 | |
59 | 志水麻紗 | 尼崎市陸協 | 兵庫 | 1883 | 964 | 919 | |
60 | 佐橋京子 | 庄内RT | 愛知 | 1869 | 1869 | ||
60 | 文村美和 | 石川陸協 | 石川 | 1869 | 956 | 913 | |
62 | 岩村聖華 | Y&I | 熊本 | 1865 | 938 | 927 | |
63 | 薄井身之 | ハイウインドRC | 大阪 | 1864 | 930 | 934 | |
63 | 右田有奈 | ジャパンクリエイト | 大阪 | 1864 | 939 | 925 | |
65 | 坂本久美子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1862 | 930 | 932 | |
66 | 安留ゆかり | 中山会計陸上部 | 東京 | 1858 | 1858 | ||
67 | 楠瀬祐子 | 東京陸協 | 東京 | 1852 | 926 | 926 | |
68 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 1847 | 1847 | ||
69 | 納麻美 | 火曜練 | 大阪 | 1844 | 928 | 916 | |
69 | 中島知美 | GRlab | 大阪 | 1844 | 942 | 902 | |
71 | 好士理恵子 | えもと塾 | 東京 | 1842 | 896 | 946 | |
72 | 横山友里乃 | ランコレクション | 愛知 | 1837 | 920 | 917 | |
73 | 佐野亜弓 | Runfeet | 三重 | 1833 | 1833 | ||
74 | 筒本恭実 | 広島県庁RC | 広島 | 1832 | 914 | 918 | |
75 | 川﨑由理奈 | ルナークス | 埼玉 | 1830 | 1830 | ||
76 | 米倉まり | 大濠ランナーズ | 福岡 | 1829 | 923 | 906 | |
77 | 柿沼久代 | Okojo | 東京 | 1825 | 934 | 891 | |
78 | 北谷友梨佳 | 県庁クラブ | 愛知 | 1822 | 876 | 946 | |
79 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 1821 | 1821 | ||
80 | 古賀夕貴 | 庄内RT | 愛知 | 1820 | 1820 | ||
81 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 1818 | 898 | 920 | |
82 | 堀木なお子 | R2中日本 | 愛知 | 1817 | 1817 | ||
83 | 冨髙結香 | 出雲AC | 福岡 | 1814 | 1814 | ||
83 | 風見節子 | BAO | 神奈川 | 1814 | 909 | 905 | |
85 | 小泉緑 | サウルスジャパンRC | 東京 | 1809 | 919 | 890 | |
86 | 七田陽子 | 福岡陸協 | 福岡 | 1807 | 887 | 920 | |
87 | 蟻塚真衣 | 東京陸協 | 東京 | 1803 | 900 | 903 | |
88 | 福島舞 | 東京陸協 | 東京 | 1801 | 1801 | ||
89 | 谷舞子 | 尼崎ナイトランナーズ | 兵庫 | 1799 | 1799 | ||
89 | 小穴まゆみ | 東京陸協 | 東京 | 1799 | 887 | 912 | |
91 | 弓削田眞理子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1792 | 924 | 868 | |
92 | 上野智賀 | teamF.O.R | 三重 | 1781 | 1781 | ||
92 | 南口冴香 | サウルスJPN | 大阪 | 1781 | 1781 | ||
94 | 上原千貴 | CR2東日本 | 東京 | 1780 | 879 | 901 | |
95 | 田邉ひとみ | ランコレ | 愛知 | 1779 | 870 | 909 | |
96 | 中村美香 | 東京陸協 | 東京 | 1778 | 1778 | ||
97 | 秋田智美 | 長居つながりRC | 大阪 | 1772 | 879 | 893 | |
97 | 西村沙織里 | ハノハノ | 北海道 | 1772 | 892 | 880 | |
99 | 冨井菜月 | 東京陸協 | 東京 | 1771 | 841 | 930 | |
100 | 石田知世巳 | 京都陸協 | 京都 | 1767 | 884 | 883 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください