JMCシリーズⅠ(第0期 2020-21/第1期 2021-22)
| 順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田瑞生 ダイハツ |
大阪 |
|
2:21:51 | 1284 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 |
|
2:24:32 | 1237 |
| 3 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 |
|
2:26:26 | 1213 |
| 4 | 和久夢来 | ユニバーサルエンターテインメント | 千葉 |
|
2:26:30 | 1202 |
| 5 | 田中華絵 | 資生堂 | 東京 | 2:26:49 | 1194 | |
| 6 | 赤坂よもぎ | スターツ | 千葉 | 2:26:51 | 1189 | |
| 7 | 上杉真穂 | スターツ | 千葉 |
|
2:27:03 | 1182 |
| 8 | 加藤岬 | 九電工 | 福岡 | 2:27:20 | 1174 | |
| 9 | 池田千晴 | 日立 | 茨城 |
|
2:27:39 | 1156 |
| 10 | 福良郁美 | 大塚製薬 | 徳島 |
|
2:28:31 | 1147 |
| 11 | 大森菜月 | ダイハツ | 大阪 | 2:28:38 | 1146 | |
| 11 | 竹本香奈子 | ダイハツ | 大阪 |
|
2:28:40 | 1146 |
| 13 | 足立由真 | 京セラ | 鹿児島 | 2:29:00 | 1142 | |
| 14 | 大蔵玲乃 | ノーリツ | 兵庫 | 2:30:17 | 1130 | |
| 15 | 福居紗希 | 三井住友海上 | 東京 | 2:30:31 | 1128 | |
| 16 | 岩出玲亜 | 千葉陸協 | 千葉 |
|
2:30:35 | 1127 |
| 17 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 |
|
2:31:34 | 1117 |
| 18 | 小原怜 | 天満屋 | 岡山 | 2:32:03 | 1113 | |
| 19 | 池内彩乃 | デンソー | 三重 | 2:33:29 | 1099 | |
| 20 | 池本愛 | SWAC | 東京 | 2:34:33 | 1088 | |
| 21 | 吉冨博子 | メモリード | 佐賀 | 2:35:02 | 1084 | |
| 22 | 儀藤優花 | 肥後銀行 | 熊本 | 2:35:04 | 1083 | |
| 23 | 下門美春 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:35:44 | 1077 | |
| 24 | 山口遥 | AC・KITA | 東京 |
|
2:37:04 | 1064 |
| 25 | 伊藤舞 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:38:07 | 1054 | |
| 26 | 清田真央 | スズキ | 静岡 | 2:38:47 | 1048 | |
| 27 | 宇都宮恵理 | 日本郵政グループ | 東京 | 2:39:40 | 1039 | |
| 28 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:39:48 | 1038 | |
| 29 | 永尾薫 | SunfieldAC | 東京 | 2:41:03 | 1026 | |
| 30 | 坂本喜子 | teamF.O.R | 三重 | 2:42:57 | 1009 | |
| 31 | 髙野美幸 | 埼玉医科大学G | 埼玉 | 2:43:25 | 1004 | |
| 32 | 西岡真紀 | モクレンRC | 和歌山 | 2:47:03 | 971 | |
| 33 | 中村瑠花 | 小島プレス | 愛知 | 2:47:29 | 967 | |
| 34 | 大井千鶴 | NARA-X | 奈良 | 2:48:11 | 961 | |
| 35 | 宮内宏子 | ホクレン | 北海道 | 2:49:08 | 952 | |
| 36 | 布施温菜 | 東京陸協 | 東京 | 2:49:15 | 951 | |
| 37 | 野永美咲 | 東京陸協 | 東京 | 2:49:25 | 949 | |
| 37 | 安里真梨子 | らんさぽ | 沖縄 | 2:49:30 | 949 | |
| 39 | 中島知美 | GRlab兵庫 | 兵庫 | 2:50:12 | 942 | |
| 40 | 恒川涼 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:50:26 | 940 | |
| 41 | 右田有奈 | 武庫川女子大 | 兵庫 | 2:50:34 | 939 | |
| 42 | 岩村聖華 | 熊本陸協 | 熊本 | 2:50:42 | 938 | |
| 43 | 河口恵 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:50:59 | 935 | |
| 44 | 兼松藍子 | TEAMR×L | 埼玉 | 2:51:06 | 934 | |
| 45 | 三木楓美子 | 長居ランナーズ | 大阪 | 2:51:16 | 933 | |
| 46 | 森田光希 | 東京陸協 | 東京 | 2:51:18 | 932 | |
| 47 | 田中礼美 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 2:51:27 | 931 | |
| 48 | 坂本久美子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:51:32 | 930 | |
| 48 | 鎌田沙樹 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:51:36 | 930 | |
| 50 | 山鹿由莉 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:51:47 | 928 | |
| 51 | 瀧波美緒 | DreamAC | 東京 | 2:51:54 | 927 | |
| 51 | 後藤奈津子 | 宮崎市陸協 | 宮崎 | 2:51:57 | 927 | |
| 53 | 近藤瞳 | エボーリュ | 東京 | 2:52:01 | 926 | |
| 54 | 青山由佳 | 相模原市役所RC | 神奈川 | 2:52:05 | 925 | |
| 54 | 志水麻紗 | 尼崎市陸協 | 兵庫 | 2:52:07 | 925 | |
| 56 | 太田美紀子 | 京都炭山修行走 | 京都 | 2:52:23 | 923 | |
| 56 | 楠瀬祐子 | 東京陸協 | 東京 | 2:52:25 | 923 | |
| 58 | 横山友里乃 | AC一宮 | 愛知 | 2:52:40 | 920 | |
| 59 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2:52:50 | 919 | |
| 60 | 斎藤絵美 | CR2東日本 | 東京 | 2:53:30 | 913 | |
| 60 | 村田さやか | 神戸市陸協 | 兵庫 | 2:53:30 | 913 | |
| 62 | 風見節子 | 横浜PMクラブ | 神奈川 | 2:53:58 | 909 | |
| 63 | 柿沼久代 | Okojo | 東京 | 2:54:29 | 904 | |
| 63 | 弓削田眞理子 | 埼玉おごせ石川眼科 | 埼玉 | 2:54:31 | 904 | |
| 65 | 下村亜夕美 | 福岡陸協 | 福岡 | 2:54:44 | 902 | |
| 66 | 勝山真衣 | eA東京 | 東京 | 2:55:00 | 900 | |
| 67 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 2:55:14 | 898 | |
| 68 | 好士理恵子 | 狛江市陸協 | 東京 | 2:55:24 | 896 | |
| 69 | 鶴谷啓子 | エアラン東京 | 東京 | 2:55:30 | 895 | |
| 70 | 西村沙織里 | ハノハノ陸上部 | 北海道 | 2:55:51 | 892 | |
| 71 | 正木裕美 | 東京陸協 | 東京 | 2:56:04 | 890 | |
| 72 | 七田陽子 | ソニック福岡 | 福岡 | 2:56:24 | 887 | |
| 72 | 小穴まゆみ | 東京陸協 | 東京 | 2:56:24 | 887 | |
| 72 | 堀木なお子 | R2中日本 | 愛知 | 2:56:29 | 887 | |
| 75 | 植木博子 | ユニバーSC | 兵庫 | 2:56:32 | 886 | |
| 75 | 宮内洋子 | ホクレン | 北海道 | 2:56:32 | 886 | |
| 77 | 北山有香 | 道央陸協 | 北海道 | 2:56:48 | 884 | |
| 77 | 筒本恭実 | 広島県庁RC | 広島 | 2:56:49 | 884 | |
| 77 | 石田知世巳 | 京都陸協 | 京都 | 2:56:51 | 884 | |
| 80 | 佐橋京子 | 庄内RT | 愛知 | 2:57:03 | 882 | |
| 81 | 薄井身之 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:57:10 | 881 | |
| 82 | 上原千貴 | CR2東日本 | 東京 | 2:57:25 | 879 | |
| 83 | 下平麿利子 | リスタート | 東京 | 2:57:33 | 877 | |
| 83 | 浅野ひろみ | 庄内RT | 愛知 | 2:57:35 | 877 | |
| 83 | 須河内和実 | 福岡マスターズ | 福岡 | 2:57:38 | 877 | |
| 86 | 北谷友梨佳 | 愛知陸協 | 愛知 | 2:57:44 | 876 | |
| 87 | 河村英理香 | 敷島製パンPasco | 愛知 | 2:57:50 | 875 | |
| 88 | 柑子木絵美 | 鹿族 | 三重 | 2:58:03 | 873 | |
| 89 | 大島梢 | CR2東日本 | 東京 | 2:58:08 | 872 | |
| 90 | 早崎麻美 | 旭川走友会 | 北海道 | 2:58:21 | 870 | |
| 90 | 田邉ひとみ | 庄内RT | 愛知 | 2:58:21 | 870 | |
| 90 | 花岡洋子 | 博多陸友会 | 福岡 | 2:58:22 | 870 | |
| 93 | 萩原有香 | ラン愛練習会 | 大阪 | 2:59:07 | 864 | |
| 93 | 平山真由美 | アトミクラブ | 東京 | 2:59:09 | 864 | |
| 93 | 吉光和恵 | 倉敷福田走友会 | 岡山 | 2:59:09 | 864 | |
| 96 | 江部桃子 | チームT&M | 新潟 | 2:59:11 | 863 | |
| 97 | 文村美和 | 大分陸協 | 大分 | 2:59:20 | 862 | |
| 97 | 益田裕美 | キャタピーRC | 東京 | 2:59:23 | 862 | |
| 99 | 足立結香 | 本城陸上クラブ | 福岡 | 2:59:35 | 860 | |
| 100 | 梨本侑季 | 横浜市陸協 | 神奈川 | 2:59:42 | 859 |
JMCシリーズⅠの記録ポイントはIAAFスコアリングテーブル(2017Revised Edition)から算出
所属名は更新されている場合、最新の情報になっています
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください






















