10月3日(土)
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 応援 メッセージ |
組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 完了 | |||||||
| 16:10 | 女子 | 400mH | 決勝 | 応援メッセージ | 15:40 | 15:50 | ||
| 16:30 | 女子 | 800m | 決勝 | 応援メッセージ | 16:00 | 16:10 | ||
| 16:45 | 男子 | 800m | 決勝 | 応援メッセージ | 16:15 | 16:25 | ||
| 17:05 | 女子 | 100mH | 決勝 | 応援メッセージ | 16:35 | 16:45 | ||
| 17:20 | 男子 | 110mH | 決勝 | 応援メッセージ | 16:50 | 17:00 | ||
| 17:35 | 女子 | 200m | 決勝 | 応援メッセージ | 17:05 | 17:15 | ||
| 17:50 | 男子 | 200m | 決勝 | 応援メッセージ | 17:20 | 17:30 | ||






























