男子200m
| 氏名 | 都道府県 | 所属 | 18-19SB | PB |
|---|---|---|---|---|
| サニブラウン アブデルハキーム | 在外 | フロリダ大 | 20.08 | 20.08 |
| 小池 祐貴 | 大阪 | 住友電工 | 20.23 | 20.23 |
| 飯塚 翔太 | 静岡 | ミズノ | 20.34 | 20.11 |
| 桐生 祥秀 | 東京 | 日本生命 | 20.39 | 20.39 |
| 山下 潤 | 福島 | 筑波大 | 20.46 | 20.46 |
| 猶木 雅文 | 大阪 | 大阪ガス | 20.60 | 20.44 |
| 藤光 謙司 | 東京 | ゼンリン | 20.61 | 20.13 |
| 染谷 佳大 | 茨城 | 中央大 | 20.64 | 20.64 |
| 原 翔太 | 静岡 | スズキ浜松AC | 20.65 | 20.33 |
| 犬塚 渉 | 静岡 | 順天堂大 | 20.65 | 20.65 |
| 白石 黄良々 | 東京 | セレスポ | 20.68 | 20.68 |
| 吉岡 寛暁 | 滋賀 | びわこスポーツ大 | 20.70 | 20.70 |
| 橋元 晃志 | 埼玉 | 富士通 | 20.73 | 20.35 |
| 鈴木 泰地 | 大阪 | 日本大 | 20.74 | 20.74 |
| 髙瀬 慧 | 千葉 | 富士通 | 20.75 | 20.14 |
| 北川 翔 | 埼玉 | 順天堂大 | 20.76 | 20.69 |
| 村瀬 翔太 | 東京 | MPandC | 20.79 | 20.79 |
| 川本 怜平 | 北海道 | ANA新千歳 | 20.79 | 20.79 |
| 田村 朋也 | 兵庫 | 住友電工 | 20.80 | 20.73 |
| 安田 圭吾 | 東京 | 大東文化大 | 20.88 | 20.88 |
| 齊藤 勇真 | 熊本 | 筑波大 | 20.90 | 20.90 |
| 薬師寺 亮 | 大阪 | 筑波大 | 20.93 | 20.93 |
| 小林 将一 | 埼玉 | 埼玉陸協 | 20.95 | 20.85 |
































