男子100m
| 氏名 | 都道府県 | 所属 | 18-19SB | PB |
|---|---|---|---|---|
| サニブラウン アブデルハキーム | 在外 | フロリダ大 | 9.97 | 9.97 |
| 山縣 亮太 | 東京 | セイコー | 10.00 | 10.00 |
| 桐生 祥秀 | 東京 | 日本生命 | 10.01 | 9.98 |
| 小池 祐貴 | 大阪 | 住友電工 | 10.04 | 10.04 |
| ケンブリッジ 飛鳥 | 東京 | Nike | 10.12 | 10.08 |
| 多田 修平 | 大阪 | 住友電工 | 10.12 | 10.07 |
| 坂井 隆一郎 | 大阪 | 関西大 | 10.12 | 10.12 |
| 長田 拓也 | 東京 | 富士通 | 10.14 | 10.14 |
| 白石 黄良々 | 東京 | セレスポ | 10.19 | 10.19 |
| 飯塚 翔太 | 静岡 | ミズノ | 10.19 | 10.08 |
| 川上 拓也 | 大阪 | 大阪ガス | 10.24 | 10.24 |
| 犬塚 渉 | 静岡 | 順天堂大 | 10.25 | 10.25 |
| 宮本 大輔 | 埼玉 | 東洋大 | 10.26 | 10.23 |
| デーデー ブルーノ | 長野 | 東海大 | 10.29 | 10.29 |
| 大久保 公彦 | 神奈川 | 中央大 | 10.29 | 10.29 |
| 矢橋 寛明 | 三重 | ヴィアティン | 10.30 | 10.30 |
| 竹田 一平 | 静岡 | スズキ浜松AC | 10.30 | 10.27 |
| 宮城 辰郎 | 静岡 | 中央大 | 10.30 | 10.30 |
| 女部田 祐 | 茨城 | 筑波銀行 | 10.31 | 10.25 |
| 永田 駿斗 | 兵庫 | 住友電工 | 10.31 | 10.31 |
| 遠藤 泰司 | 滋賀 | 立命館大 | 10.32 | 10.32 |
| 九鬼 巧 | 三重 | NTN | 10.33 | 10.19 |
| 福島 聖 | 富山 | 富山大 | 10.33 | 10.33 |
| 鈴木 涼太 | 静岡 | 城西大 | 10.33 | 10.33 |
| 石田 那月 | 大阪 | 大阪国際大 | 10.34 | 10.34 |
| 桑野 拓海 | 宮崎 | 筑波大 | 10.35 | 10.35 |
| 辰巳 新 | 富山 | 筑波大 | 10.37 | 10.37 |
| 新崎 仁也 | 沖縄 | 九州共立大 | 10.37 | 10.37 |
| 猶木 雅文 | 大阪 | 大阪ガス | 10.37 | 10.37 |
| 小林 雄一 | 三重 | NTN | 10.38 | 10.38 |
| 所 京佑 | 岐阜 | 岐阜アスリート | 10.38 | 10.38 |
| 小池 龍緯 | 三重 | シンフォニアテクノロジー | 10.38 | 10.38 |
| 竹下 裕希 | 兵庫 | 住友電工 | 10.38 | 10.31 |
| 白木 謙吉 | 岐阜 | 岐阜アスリート | 10.40 | 10.40 |
| 水久保 漱至 | 宮崎 | 城西大 | 10.40 | 10.40 |
| 土手 啓史 | 兵庫 | 住友電工 | 10.40 | 10.34 |
| 小倉 亮介 | 福島 | 東邦銀行 | 10.42 | 10.42 |
| 齊藤 勇真 | 熊本 | 筑波大 | 10.43 | 10.40 |
| 松尾 隆雅 | 広島 | 東洋大 | 10.43 | 10.43 |
| 塚本 ジャスティン惇平 | 埼玉 | 東洋大 | 10.43 | 10.43 |
| 平野 直人 | 福井 | ユティック | 10.44 | 10.43 |
| 増田 拓巳 | 神奈川 | アスレティクスジャパン | 10.46 | 10.33 |
| 大瀨戸 一馬 | 福岡 | 安川電機 | 10.47 | 10.19 |
| 馬場 友也 | 北海道 | 北海道ハイテクAC | 10.48 | 10.31 |
| 寺田 健人 | 愛知 | 小島プレス | 10.49 | 10.29 |
| 瀬尾 英明 | 千葉 | 順天堂大 | 10.43 | 10.43 |






























