男子走高跳
○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2018年(平成30年) | 2m25 | 衛藤昂 | 味の素AGF | |
| 101 | 2017年(平成29年) | 2m25 | 衛藤昂 | AGF | |
| 100 | 2016年(平成28年) | 2m29 | 衛藤昂 | AGF | |
| 99 | 2015年(平成27年) | 2m26 | 戸邉直人 | つくばTP | |
| 98 | 2014年(平成26年) | 2m23 | 衛藤 昂 | 筑波大 | |
| 97 | 2013年(平成25年) | 2m25 | 髙張広海 | 日立ICT | |
| 96 | 2012年(平成24年) | 2m20 | 髙張広海 | 日立I CT | |
| 95 | 2011年(平成23年) | 2m22 | 戸邉直人 | 筑波大 | |
| 94 | 2010年(平成22年) | 2m21 | 高張広海 | 日立ICT | |
| 93 | 2009年(平成21年) | 2m24 | 醐醍直幸 | 富士通 | |
| 92 | 2008年(平成20年) | 2m18 | 土屋光 | モンテローザ | |
| 91 | 2007年(平成19年) | 2m21 | 醐醍直幸 | 富士通 | |
| 90 | 2006年(平成18年) | ○ | 2m33 | 醐醍直幸 | 富士通 |
| 89 | 2005年(平成17年) | 2m18 | 醐醍直幸 | 東京陸協 | |
| 88 | 2004年(平成16年) | 2m21 | 久保田聡 | 順大 | |
| 87 | 2003年(平成15年) | 2m18 | 醐醍直幸 | 東京陸協 | |
| 86 | 2002年(平成14年) | 2m21 | 内田剛弘 | 福岡大 | |
| 85 | 2001年(平成13年) | 2m22 | 君野貴弘 | ゴールドウイン | |
| 84 | 2000年(平成12年) | 2m21 | 吉田孝久 | ミズノ | |
| 83 | 1999年(平成11年) | 2m20 | 吉田孝久 | ミズノ | |
| 82 | 1998年(平成10年) | 2m24 | 豊嶋茂樹 | 三洋信販 | |
| 81 | 1997年(平成9年) | 2m24 | 吉田孝久 | ミズノ | |
| 80 | 1996年(平成8年) | 2m24 | 野村智宏 | 日大 | |
| 79 | 1995年(平成7年) | 2m24 | 尾上三知也 | スズキ | |
| 78 | 1994年(平成6年) | 2m24 | 吉田孝久 | ミズノ | |
| 77 | 1993年(平成5年) | 2m28 | 野中悟 | エンドレスAC | |
| 76 | 1992年(平成4年) | 2m25 | 吉田孝久 | ミズノTC | |
| 75 | 1991年(平成3年) | 2m30 | T.ケンプ | バハマ | |
| 74 | 1990年(平成2年) | 2m30 | S.マテイ | ルーマニア | |
| 73 | 1989年(平成1年) | 2m15 | 吉田孝久 | 筑波大 | |
| 72 | 1988年(昭和63年) | 2m22 | 阪本孝男 | 愛知陸協 | |
| 71 | 1987年(昭和62年) | 2m21 | 井上基史 | 筑波大 | |
| 70 | 1986年(昭和61年) | 2m24 | 氏野修次 | 和歌山陸協 | |
| 69 | 1985年(昭和60年) | 2m24 | 氏野修次 | 和歌山陸協 | |
| 68 | 1984年(昭和59年) | 2m21 | 阪本孝男 | 東海スポーツ | |
| 67 | 1983年(昭和58年) | 2m24 | 阪本孝男 | 東海スポーツ | |
| 66 | 1982年(昭和57年) | 2m21 | 阪本孝男 | 鏑川ク | |
| 65 | 1981年(昭和56年) | 2m18 | 阪本孝男 | 鏑川ク | |
| 64 | 1980年(昭和55年) | 2m20 | 沢武芳 | 栃木県運動公園 | |
| 63 | 1979年(昭和54年) | 2m21 | 山本寿徳 | 美作高 | |
| 62 | 1978年(昭和53年) | 2m15 | 阪本孝男 | 筑波大 | |
| 61 | 1977年(昭和52年) | 2m18 | 影井克弘 | 本田技研 | |
| 60 | 1976年(昭和51年) | 2m18 | 越川一紀 | 順大 | |
| 59 | 1975年(昭和50年) | 2m15 | 浜野敏英 | 埼玉陸協 | |
| 58 | 1974年(昭和49年) | 2m15 | 影井克弘 | 東洋大 | |
| 57 | 1973年(昭和48年) | 2m09 | 冨沢英彦 | 大阪陸協 | |
| 56 | 1972年(昭和47年) | 2m15 | 杉岡邦由 | 新日鉄 | |
| 55 | 1971年(昭和46年) | 2m20 | 冨沢英彦 | 碓氷クラブ | |
| 54 | 1970年(昭和45年) | 2m14 | 冨沢英彦 | 碓氷クラブ | |
| 53 | 1969年(昭和44年) | 2m12 | 杉岡邦由 | 八幡製鉄 | |
| 52 | 1968年(昭和43年) | 2m09 | 杉岡邦由 | 八幡製鉄 | |
| 51 | 1967年(昭和42年) | 2m07 | 冨沢英彦 | 順大 | |
| 50 | 1966年(昭和41年) | 2m03 | 清水修 | 大体大 | |
| 49 | 1965年(昭和40年) | 2m05 | 杉岡邦由 | 八幡製鉄 | |
| 48 | 1964年(昭和39年) | 2m00 | 宮崎欣也 | 大昭和 | |
| 47 | 1963年(昭和38年) | 2m20 | A.スネズウェル | オーストラリア | |
| 46 | 1962年(昭和37年) | 1m95 | 石部安浩 | 中大ク | |
| 45 | 1961年(昭和36年) | 2m00 | 宮崎欣也 | 大昭和 | |
| 44 | 1960年(昭和35年) | 2m05 | 杉岡邦由 | 日大 | |
| 43 | 1959年(昭和34年) | 2m00 | 杉岡邦由 | 日大二高 | |
| 42 | 1958年(昭和33年) | 1m95 | 笠松登 | リッカー | |
| 41 | 1957年(昭和32年) | 1m80 | 笠松登 | リッカー | |
| 40 | 1956年(昭和31年) | 1m95 | 石川行男 | 静岡 | |
| 39 | 1955年(昭和30年) | 1m85 | 笠松登 | 中大 | |
| 38 | 1954年(昭和29年) | 1m85 | 中島武彦 | 八幡製鉄 | |
| 37 | 1953年(昭和28年) | 1m85 | 山本和義 | 日大 | |
| 36 | 1952年(昭和27年) | 1m85 | 石川行男 | 早大 | |
| 35 | 1951年(昭和26年) | 1m85 | 鈴木義博 | 東洋紡 | |
| 34 | 1950年(昭和25年) | 1m90 | 鈴木義博 | 早大AC | |
| 33 | 1949年(昭和24年) | 1m90 | 鈴木義博 | 早大 | |
| 32 | 1948年(昭和23年) | 1m93 | 鈴木義博 | 早大 | |
| 31 | 1947年(昭和22年) | 1m91 | 田中弘 | 山口 | |
| 30 | 1946年(昭和21年) | 1m85 | 原学 | 門鉄 | |
| 29 | 1942年(昭和17年) | 1m90 | 森島勝男 | 静協 | |
| 28 | 1941年(昭和16年) | ―中止― | |||
| 27 | 1940年(昭和15年) | 1m95 | 原学 | 明大 | |
| 26 | 1939年(昭和14年) | 1m94 | 岡本三市 | 撫順 | |
| 25 | 1938年(昭和13年) | 1m95 | 原学 | 明大 | |
| 24 | 1937年(昭和12年) | 1m95 | 岡本三市 | 満州 | |
| 23 | 1936年(昭和11年) | 1m96 | 加島勇 | 文理大 | |
| 22 | 1935年(昭和10年) | 1m90 | 朝隈善郎 | 明大 | |
| 21 | 1934年(昭和9年) | 1m90 | 朝隈善郎 | 明大 | |
| 20 | 1933年(昭和8年) | 1m90 | 安達清 | 早大 | |
| 19 | 1932年(昭和7年) | 1m89 | 小野操 | 慶大 | |
| 18 | 1931年(昭和6年) | 1m93 | 木村一夫 | 早大 | |
| 17 | 1930年(昭和5年) | 1m80 | 富谷利一 | 日大専門部 | |
| 16 | 1929年(昭和4年) | 1m91 | 木村一夫 | 早大 | |
| 15 | 1928年(昭和3年) | 1m87 | 木村一夫 | 早大 | |
| 14 | 1927年(昭和2年) | 1m90 | 木村一夫 | 関西学院 | |
| 13 | 1926年(大正15年) | 1m83 | 木村一夫 | 関西学院 | |
| 12 | 1925年(大正14年) | 1m78 | 内藤健蔵 平岡進 |
木更津中 慶大 |
|
| 11 | 1923年(大正12年) | 1m65 | 三木義雄 | 竜野中 | |
| 10 | 1922年(大正11年) | 1m57 | 石井銑三 中沢米太郎 平井武 伊達十郎 |
水戸高 岸和田中 早大 東大 |
|
| 9 | 1921年(大正10年) | 1m67 | 平井武 | 早大 | |
| 8 | 1920年(大正9年) | 1m63 | 伊達十郎 | 学習院 | |
| 7 | 1919年(大正8年) | 1m63 | 鴻沢吾老 | 北野中学 | |
| 6 | 1918年(大正7年) | 1m56 | 伊達十郎 | 学習院 | |
| 5 | 1917年(大正6年) | 1m51.5 | 沢田一郎 | 東大 | |
| 4 | 1916年(大正5年) | 1m52 | 三宅大輔 | 慶大 | |
| 3 | 1915年(大正4年) | 1m48 | 原愛二郎 | 東大 | |
| 2 | 1914年(大正3年) | 1m61 | 内藤政邁 | 学習院 | |
| 1 | 1913年(大正2年) | 1m47 | 内藤政邁 | 学習院 | |
































