| 回数 | 年度 | 開催地 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 102 | 2018年(平成30年)6.22-24 | 維新百年記念公園陸上競技場 | 山口 |
| 101 | 2017年(平成29年)6.23-25 | ヤンマースタジアム長居 | 大阪 |
| 100 | 2016年(平成28年)6.24-26 | パロマ瑞穂スタジアム | 愛知 |
| 99 | 2015年(平成27年)6.26-28 | デンカビッグスワンスタジアム | 新潟 |
| 98 | 2014年(平成26年)6.6-8 | とうほう・みんなのスタジアム | 福島 |
| 97 | 2013年(平成25年)6.7-9 | 味の素スタジアム | 東京 |
| 96 | 2012年(平成24年)6.8-10 | 大阪市長居陸上競技場 | 大阪 |
| 95 | 2011年(平成23年)6.10-12 | 熊谷スポーツ文化公園 | 埼玉 |
| 94 | 2010年(平成22年)6.4-6 | 香川県立丸亀競技場 | 香川 |
| 93 | 2009年(平成21年)6.25-28 | 広島広域公園陸上競技場 | 広島 |
| 92 | 2008年(平成20年)6.26-29 | 川崎市等々力陸上競技場 | 神奈川 |
| 91 | 2007年(平成19年)6.29-7.1 | 大阪・長居陸上競技場 | 大阪 |
| 90 | 2006年(平成18年)6.30-7.2 | 神戸総合運動公園 | 兵庫 |
| 89 | 2005年(平成17年)6.2-5 | 国立競技場 | 東京 |
| 88 | 2004年(平成16年)6.4-6 | 鳥取県立布勢総合運動公園 | 鳥取 |
| 87 | 2003年(平成15年)6.6-8 | 横浜国際総合競技場 | 神奈川 |
| 86 | 2002年(平成14年)6.7-9 | 石川県西部緑地公園競技場 | 石川 |
| 85 | 2001年(平成13年)6.8-10 | 国立競技場 | 東京 |
| 84 | 2000年(平成12年)10.6-8 | 宮城県営スタジアム | 宮城 |
| 83 | 1999年(平成11年)10.1-3 | 静岡県草薙総合運動場 | 静岡 |
| 82 | 1998年(平成10年)9.30-10.4 | 熊本県民総合運動場 | 熊本 |
| 81 | 1997年(平成9年)10.2-5 | 国立競技場 | 東京 |
| 80 | 1996年(平成8年)6.6-9 | 大阪・長居競技場 | 大阪 |
| 79 | 1995年(平成7年)6.9-11 | 国立競技場 | 東京 |
| 78 | 1994年(平成6年)6.10-12 | 国立競技場 | 東京 |
| 77 | 1993年(平成5年)6.11-13 | 国立競技場 | 東京 |
| 76 | 1992年(平成4年)6.12-14 | 国立競技場 | 東京 |
| 75 | 1991年(平成3年)6.13-16 | 国立競技場 | 東京 |
| 74 | 1990年(平成2年)6.9-10 | 千葉県総合 | 千葉 |
| 73 | 1989年(平成1年)6.17-18 | 国立競技場 | 東京 |
| 72 | 1988年(昭和63年)6.17-19 | 国立競技場 | 東京 |
| 71 | 1987年(昭和62年)6.13-14 | 国立競技場 | 東京 |
| 70 | 1986年(昭和61年)5.30-6.1 | 国立競技場 | 東京 |
| 69 | 1985年(昭和60年)5.31-6.2 | 国立競技場 | 東京 |
| 68 | 1984年(昭和59年)10.20-21 | 国立競技場 | 東京 |
| 67 | 1983年(昭和58年)10.1-2 | 国立競技場 | 東京 |
| 66 | 1982年(昭和57年)9.11-12 | 国立競技場 | 東京 |
| 65 | 1981年(昭和56年)10.24-25 | 国立競技場 | 東京 |
| 64 | 1980年(昭和55年)10.25-26 | 国立競技場 | 東京 |
| 63 | 1979年(昭和54年)10.27-28 | 国立競技場 | 東京 |
| 62 | 1978年(昭和53年)10.28-29 | 国立競技場 | 東京 |
| 61 | 1977年(昭和52年)10.28-30 | 国立競技場 | 東京 |
| 60 | 1976年(昭和51年)6.4-6 | 国立競技場 | 東京 |
| 59 | 1975年(昭和50年)5.30-6.1 | 国立競技場 | 東京 |
| 58 | 1974年(昭和49年)5.31-6.2 | 国立競技場 | 東京 |
| 57 | 1973年(昭和48年)6.1-3 | 千葉県スポーツセンター | 千葉 |
| 56 | 1972年(昭和47年)6.2-4 | 国立競技場 | 東京 |
| 55 | 1971年(昭和46年)5.28-30 | 国立競技場 | 東京 |
| 54 | 1970年(昭和45年)5.29-31 | 国立競技場 | 東京 |
| 53 | 1969年(昭和44年)9.19-21 | 上尾県営競技場 | 埼玉 |
| 52 | 1968年(昭和43年)8.29-9.1 | 駒沢・国立競技場 | 東京 |
| 51 | 1967年(昭和42年)9.22-24 | 国立競技場 | 東京 |
| 50 | 1966年(昭和41年)9.16-18 | 国立競技場 | 東京 |
| 49 | 1965年(昭和40年)10.15-17 | 国立競技場 | 東京 |
| 48 | 1964年(昭和39年)7.3-5 | 国立競技場 | 東京 |
| 47 | 1963年(昭和38年)10.12-15 | 国立競技場 | 東京 |
| 46 | 1962年(昭和37年)10.12-14 | 大宮競技場 | 埼玉 |
| 45 | 1961年(昭和36年)6.30-7.2 | 国立競技場 | 東京 |
| 44 | 1960年(昭和35年)7.1-3 | 国立競技場 | 東京 |
| 43 | 1959年(昭和34年)8.1-2 | 国立競技場 | 東京 |
| 42 | 1958年(昭和33年)10.11-12 | 国立競技場 | 東京 |
| 41 | 1957年(昭和32年)10.5-6 | 神戸王子競技場 | 兵庫 |
| 40 | 1956年(昭和31年)10.6-7 | 宮城野競技場 | 宮城 |
| 39 | 1955年(昭和30年)10.22-23 | 神戸市民運動場 | 兵庫 |
| 38 | 1954年(昭和29年)9.24-26 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 37 | 1953年(昭和28年)10.10-11 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 36 | 1952年(昭和27年)10.4-5 | 岐阜県営競技場 | 岐阜 |
| 35 | 1951年(昭和26年)10.13-14 | 名古屋瑞穂公園競技場 | 愛知 |
| 34 | 1950年(昭和25年)10.7-8 | 鴨池競技場 | 鹿児島 |
| 33 | 1949年(昭和24年)8.27-28 | 橿原公苑競技場 | 奈良 |
| 32 | 1948年(昭和23年)8.14-15 | 山形県営競技場 | 山形 |
| 31 | 1947年(昭和22年)10.4-5 | 鞘ヶ谷競技場 | 福岡 |
| 30 | 1946年(昭和21年)11.2-3 | 西京極競技場 | 京都 |
| 29 | 1942年(昭和17年)7.11-12 | 中モズ競技場 | 大阪 |
| 28 | 中止 | ||
| 27 | 1940年(昭和15年)10.30-11.3 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 26 | 1939年(昭和14年)10.30-11.3 | 一高、明治神宮外苑 | 東京 |
| 25 | 1938年(昭和13年)9.24-25 | 甲子園南運動場 | 兵庫 |
| 24 | 1937年(昭和12年)11.1-3 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 23 | 1936年(昭和11年)10.30-11.1 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 22 | 1935年(昭和10年)11.2-4 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 21 | 1934年(昭和9年)10.20-21 | 甲子園南運動場 | 兵庫 |
| 20 | 1933年(昭和8年)10.31-11.3 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 19 | 1932年(昭和7年)5.25,28-29 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 18 | 1931年(昭和6年)11.1-3 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 17 | 1930年(昭和5年)10.25-26 | 大阪市立運動場 | 大阪 |
| 16 | 1929年(昭和4年)11.1-3 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 15 | 1928年(昭和3年)5.19-20 | 大阪市立運動場 | 大阪 |
| 14 | 1927年(昭和2年)8.6-7 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 13 | 1926年(大正15年)5.8-9 | 大阪市立運動場 | 大阪 |
| 12 | 1925年(大正14年)11.22-23 | 明治神宮外苑 | 東京 |
| 11 | 1923年(大正12年)11.10-11 | 東大農学部実科・駒場 | 東京 |
| 10 | 1922年(大正11年)11.4-5 | 東大農学部実科・駒場 | 東京 |
| 9 | 1921年(大正10年)11.19-20 | 東大農学部実科・駒場 | 東京 |
| 8 | 1920年(大正9年)11-27-28 | 東大農学部実科・駒場 | 東京 |
| 7 | 1919年(大正8年)11.8-9 | 鳴尾運動場 | 兵庫 |
| 6 | 1918年(大正7年)11.2-3 | 東京・芝浦 | 東京 |
| 5 | 1917年(大正6年)11.17-18 | 鳴尾運動場 | 兵庫 |
| 4 | 1916年(大正5年)9.2-3 | 東京・芝浦 | 東京 |
| 3 | 1915年(大正4年)11.20-21 | 陸軍戸山学校 | 東京 |
| 2 | 1914年(大正3年)11.22-23 | 陸軍戸山学校 | 東京 |
| 1 | 1913年(大正2年)11.1-2 | 陸軍戸山学校 | 東京 |






























