男子十種競技
(第1回から第3回までと第7回はなし) ○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2018年(平成30年) | 7944 | 右代啓祐 | 国士舘クラブ | |
| 101 | 2017年(平成29年) | 7873 | 中村明彦 | スズキ浜松AC | |
| 100 | 2016年(平成28年) | 8180 | 中村明彦 | スズキ浜松AC | |
| 99 | 2015年(平成27年) | 8058 | 右代啓祐 | スズキ浜松AC | |
| 98 | 2014年(平成26年) | 8308 | 右代啓祐 | スズキ浜松AC | |
| 97 | 2013年(平成25年) | 7808 | 右代啓祐 | スズキ浜松AC | |
| 96 | 2012年(平成24年) | 8037 | 右代啓祐 | スズキ浜松AC | |
| 95 | 2011年(平成23年) | ○ | 8073 | 右代啓祐 | スズキ浜松AC |
| 94 | 2010年(平成22年) | 7833 | 右代啓祐 | 国士舘大 | |
| 93 | 2009年(平成21年) | 7753 | 池田大介 | WUA | |
| 92 | 2008年(平成20年) | 7594 | 田中宏昌 | モンテローザ | |
| 91 | 2007年(平成19年) | 7550 | 田中宏昌 | モンテローザ | |
| 90 | 2006年(平成18年) | 7803 | 田中宏昌 | モンテローザ | |
| 89 | 2005年(平成17年) | 7477 | 田中宏昌 | モンテローザ | |
| 88 | 2004年(平成16年) | 7364 | 田中宏昌 | モンテローザ | |
| 87 | 2003年(平成15年) | 7630 | 平田卓朗 | 八潮市陸協 | |
| 86 | 2002年(平成14年) | 7644 | 石沢雅俊 | 小島プレス | |
| 85 | 2001年(平成13年) | 7527 | 平田卓朗 | 日体大 | |
| 84 | 2000年(平成12年) | 7414 | 丸小野仁之 | 白石保養院 | |
| 83 | 1999年(平成11年) | 7410 | 菅間友一 | ゼンリン | |
| 82 | 1998年(平成10年) | 7693 | 丸小野仁之 | 白石保養院 | |
| 81 | 1997年(平成9年) | 7606 | 武井壮 | 中央学院大 | |
| 80 | 1996年(平成8年) | 7855 | 金子宗弘 | ミズノ | |
| 79 | 1995年(平成7年) | 7676 | 金子宗弘 | ミズノ | |
| 78 | 1994年(平成6年) | 7703 | 金子宗弘 | ミズノ | |
| 77 | 1993年(平成5年) | ○ | 7874 | 金子宗弘 | ミズノ |
| 76 | 1992年(平成4年) | 7636 | 金子宗弘 | ミズノTC | |
| 75 | 1991年(平成3年) | 7486 | 金子宗弘 | ミズノTC | |
| 74 | 1990年(平成2年) | 7742 | 金子宗弘 | 順大 | |
| 73 | 1989年(平成1年) | 7607 | 松田克彦 | 順大ク | |
| 72 | 1988年(昭和63年) | 7446 | 松田克彦 | 順大ク | |
| 71 | 1987年(昭和62年) | 7197 | 古城健 | 大阪茗友ク | |
| 70 | 1986年(昭和61年) | 7220 | 古城健 | 大阪茗友ク | |
| 69 | 1985年(昭和60年) | 7376 | 古城健 | 大阪茗友ク | |
| (採点法変更) | |||||
| 68 | 1984年(昭和59年) | 7050 | 古城健 | 茗友ク | |
| 67 | 1983年(昭和58年) | 7460 | 古城健 | 筑波大 | |
| 66 | 1982年(昭和57年) | 7172 | 尾県貢 | 小野高OB | |
| 65 | 1981年(昭和56年) | 7128 | 尾県貢 | 筑波大 | |
| 64 | 1980年(昭和55年) | 7030 | 小林敬和 | 順大ク | |
| 63 | 1979年(昭和54年) | 7123 | 小林敬和 | 順大OB | |
| 62 | 1978年(昭和53年) | 7184 | 岩井寿史 | 館林ク | |
| 61 | 1977年(昭和52年) | 7207 | 岩井寿史 | 館林ク | |
| 60 | 1976年(昭和51年) | 7077 | 鬼塚純一 | 大昭和 | |
| 59 | 1975年(昭和50年) | 6936 | 笠井淳 | 法大 | |
| 58 | 1974年(昭和49年) | 7003 | 鬼塚純一 | 大昭和 | |
| 57 | 1973年(昭和48年) | 7264 | 鬼塚純一 | 福岡大 | |
| 56 | 1972年(昭和47年) | 7414 | 生田正範 | 大昭和 | |
| 55 | 1971年(昭和46年) | 6889 | 鬼塚純一 | 福岡大 | |
| 54 | 1970年(昭和45年) | 6937 | 鬼塚純一 | 福岡大 | |
| 53 | 1969年(昭和44年) | 6577 | 中村彰志 | 日大 | |
| 52 | 1968年(昭和43年) | 7091 | 呉阿民 | 台湾 | |
| 51 | 1967年(昭和42年) | 6380 | 落合三泰 | 早大 | |
| 50 | 1966年(昭和41年) | 6312 | 葛西康二 | 早大 | |
| 49 | 1965年(昭和40年) | 6180 | 野上征雄 | 中大 | |
| 48 | 1964年(昭和39年) | 6751 | 鈴木章介 | 大昭和 | |
| (採点法変更) | |||||
| 47 | 1963年(昭和38年) | 5693 | 香月清 | 旭化成 | |
| 46 | 1962年(昭和37年) | 5508 | 香月清 | 旭化成 | |
| 45 | 1961年(昭和36年) | 5952 | 鈴木章介 | 大昭和 | |
| 44 | 1960年(昭和35年) | 5318 | 遠山惣平 | 中津商高教 | |
| 43 | 1959年(昭和34年) | 5875 | 香月清 | 日大 | |
| 42 | 1958年(昭和33年) | 5792 | 香月清 | 日大 | |
| 41 | 1957年(昭和32年) | 4667 | 宮尾増造 | 中島製茶 | |
| 40 | 1956年(昭和31年) | 4947 | 佐々木主税 | 八幡製鉄 | |
| 39 | 1955年(昭和30年) | 4977 | 笹井烈 | 明大 | |
| 38 | 1954年(昭和29年) | 5030 | コリンズ | 米空軍 | |
| 37 | 1953年(昭和28年) | 5143 | 西内文夫 | 香川 | |
| (採点法変更) | |||||
| 36 | 1952年(昭和27年) | 5671 | 西内文夫 | 香川県庁 | |
| 35 | 1951年(昭和26年) | 5717 | 西内文夫 | 香川 | |
| 34 | 1950年(昭和25年) | 5698 | 平井文夫 | 香川 | |
| 33 | 1949年(昭和24年) | 5228 | 入野進 | 巻 中 教 | |
| 32 | 1948年(昭和23年) | 5112 | 和賀行男 | 日鉄 | |
| 31 | 1947年(昭和22年) | 5214 | 和賀行男 | 日鉄 | |
| 30 | 1946年(昭和21年) | 5210 | 和賀行男 | 日鉄 | |
| 29 | 1942年(昭和17年) | 5481 | 小杉光 | 日体大 | |
| 28 | 1941年(昭和16年) | ―中止― | |||
| 27 | 1940年(昭和15年) | 5889 | 佐藤不二男 | 島根師附 | |
| 26 | 1939年(昭和14年) | 5930 | 佐藤不二男 | 安来ク | |
| 25 | 1938年(昭和13年) | 5341 | 藤口末光 | 高崎ク | |
| 24 | 1937年(昭和12年) | 6393 | 和賀行男 | 釜石製鉄 | |
| 23 | 1936年(昭和11年) | 6090 | 和賀行男 | 釜石製鉄 | |
| 22 | 1935年(昭和10年) | 5923 | 和賀行男 | 釜石製鉄 | |
| (採点法変更) | |||||
| 21 | 1934年(昭和9年) | 6467.135 | 小椋啓治 | 岐阜 | |
| 20 | 1933年(昭和8年) | 6564.95 | 金木房雄 | 文理大 | |
| 19 | 1932年(昭和7年) | 7469.595 | 斎辰雄 | 常盤生命 | |
| 18 | 1931年(昭和6年) | 7090.115 | 斎辰雄 | 常盤生命 | |
| 17 | 1930年(昭和5年) | 7035.25 | 斎辰雄 | 名古屋教員 | |
| 16 | 1929年(昭和4年) | 6778.95 | 斎辰雄 | 名古屋教員 | |
| 15 | 1928年(昭和3年) | 6870.64 | 斎辰雄 | 名古屋教員 | |
| 14 | 1927年(昭和2年) | 6713.185 | 織田幹雄 | 早大 | |
| 13 | 1926年(大正15年) | 6274.725 | 小山濠一 | 慶大 | |
| 12 | 1925年(大正14年) | 6307.47 | 織田幹雄 | 早大 | |
| 11 | 1923年(大正12年) | 5454.63 | 小林武夫 | 東高師 | |
| 10 | 1922年(大正11年) | 5682.72 | 益田弘 | 慶大 | |
| 9 | 1921年(大正10年) | 4607.54 | 阪東誠吾 | 東大 | |
| 8 | 1920年(大正9年) | 5008.27 | 三橋義雄 | 東高師 | |
| (採点法変更) | |||||
| 6 | 1918年(大正7年) | 533 | 竹内広三郎 | 東高師 | |
| 5 | 1917年(大正6年) | 451 | 竹内広三郎 | 東高師 | |
| 4 | 1916年(大正5年) | 527 | 野口源三郎 | 東高師 | |
































