男子100m
○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2018年(平成30年) | 10"05 | 山縣亮太 | セイコー | ||||
| 101 | 2017年(平成29年) | 10"05 | サニブラウン ハキーム | 東京陸協 | ||||
| 100 | 2016年(平成28年) | 10"16 | ケンブリッジ飛鳥 | ドーム | ||||
| 99 | 2015年(平成27年) | 10"28 | 高瀬慧 | 富士通 | ||||
| 98 | 2014年(平成26年) | 10"22 | 桐生祥秀 | 東洋大 | ||||
| 97 | 2013年(平成25年) | 10"11 | 山縣亮太 | 慶應義塾大 | ||||
| 96 | 2012年(平成24年) | 10"29 | 江里口匡史 | 大阪ガス | ||||
| 95 | 2011年(平成23年) | 10"38 | 江里口匡史 | 大阪ガス | ||||
| 94 | 2010年(平成22年) | 10"26 | 江里口匡史 | 早稲田大 | ||||
| 93 | 2009年(平成21年) | 10"14 | 江里口匡史 | 早稲田大 | ||||
| 92 | 2008年(平成20年) | 10"31 | 塚原直貴 | 富士通 | ||||
| 91 | 2007年(平成19年) | 10"34 | 塚原直貴 | 東海大 | ||||
| 90 | 2006年(平成18年) | 10"37 | 塚原直貴 | 東海大 | ||||
| 89 | 2005年(平成17年) | 10"40 | 佐分慎弥 | 日体大 | ||||
| 88 | 2004年(平成16年) | 10"10 | 末續慎吾 | ミズノ | ||||
| 87 | 2003年(平成15年) | 10"13 | 末續慎吾 | ミズノ | ||||
| 86 | 2002年(平成14年) | ○ | 10"05 | 朝原宣治 | 大阪ガス | |||
| 85 | 2001年(平成13年) | 10"45 | 朝原宣治 | 大阪ガス | ||||
| 84 | 2000年(平成12年) | 10"35 | 朝原宣治 | 大阪ガス | ||||
| 83 | 1999年(平成11年) | 10"09 | (追) | 土江寛裕 | 富士通 | |||
| 82 | 1998年(平成10年) | 10"08 | 伊東浩司 | 富士通 | ||||
| 81 | 1997年(平成9年) | 10"26 | 朝原宣治 | 大阪ガス | ||||
| 80 | 1996年(平成8年) | 10"14 | 朝原宣治 | 大阪ガス | ||||
| 79 | 1995年(平成7年) | 10"22 | 伊藤喜剛 | 水戸市スポ振 | ||||
| 78 | 1994年(平成6年) | 10"47 | 井上悟 | ゴールドウイン | ||||
| 77 | 1993年(平成5年) | 10"57 | 井上悟 | 日大 | ||||
| 76 | 1992年(平成4年) | 10"32 | 鈴木久嗣 | 中京大 | ||||
| 75 | 1991年(平成3年) | 10"18 | S.ブルニー | カナダ | ||||
| 74 | 1990年(平成2年) | 10"49 | R.ダ・シルバ | ブラジル | ||||
| 73 | 1989年(平成1年) | 10"28 | 青戸慎司 | 中京大 | ||||
| 72 | 1988年(昭和63年) | 10"60 | 笠原隆弘 | 中京大 | ||||
| 71 | 1987年(昭和62年) | 10"57 | (追) | 松原薫 | ナイキジャパン | |||
| 70 | 1986年(昭和61年) | 10"62 | 宮崎博史 | 日本石油 | ||||
| 69 | 1985年(昭和60年) | 10"55 | 宮崎博史 | 日本石油 | ||||
| 68 | 1984年(昭和59年) | 10"28 | 松原薫 | ナイキジャパン | ||||
| 67 | 1983年(昭和58年) | 10"93 | 宮崎博史 | 日本石油 | ||||
| 66 | 1982年(昭和57年) | 10"70 | 清水禎宏 | 松江四中教 | ||||
| 65 | 1981年(昭和56年) | 10"72 | 清水禎宏 | 筑波大 | ||||
| 64 | 1980年(昭和55年) | 10"94 | 原田康弘 | 白石工高教 | ||||
| 63 | 1979年(昭和54年) | 10"52 | 豊田敏夫 | 新日鉄八幡 | ||||
| 62 | 1978年(昭和53年) | 10"63 | 原田彰 | 東洋大 | ||||
| 61 | 1977年(昭和52年) | 10"80 | 豊田敏夫 | 新日鉄八幡 | ||||
| 60 | 1976年(昭和51年) | 10"55 | 田崎博道 | 慶大 | ||||
| 59 | 1975年(昭和50年) | 10"63 | 神野正英 | 新日鉄 | ||||
| 58 | 1974年(昭和49年) | 10"5 | 神野正英 | 新日鉄 | ||||
| 57 | 1973年(昭和48年) | 10"3 | (追) | 神野正英 | 新日鉄 | |||
| 56 | 1972年(昭和47年) | 10"7 | 石沢隆夫 | 早大 | ||||
| 55 | 1971年(昭和46年) | 10"7 | 神野正英 | 新日鉄 | ||||
| 54 | 1970年(昭和45年) | 10"9 | 神野正英 | 日大 | ||||
| 53 | 1969年(昭和44年) | 10"7 | 神野正英 | 日大 | ||||
| 52 | 1968年(昭和43年) | 10"7 | 神野正英 | 日大 | ||||
| 51 | 1967年(昭和42年) | 10"6 | 石川準司 | 中大 | ||||
| 50 | 1966年(昭和41年) | 10"6 | 誉田徹 | 日レ | ||||
| 49 | 1965年(昭和40年) | 10"7 | 阿部直紀 | 順大 | ||||
| 48 | 1964年(昭和39年) | 10"6 | 蒲田勝 | 東急 | ||||
| 47 | 1963年(昭和38年) | 10"3 | E.フィゲロラ | キューバ | ||||
| 46 | 1962年(昭和37年) | 10"5 | S.オットリーナ | イタリア | ||||
| 45 | 1961年(昭和36年) | 11"0 | 田村武雄 | リッカー | ||||
| 44 | 1960年(昭和35年) | 11"1 | 室洋二郎 | 慶大 | ||||
| 43 | 1959年(昭和34年) | 11"0 | 田村武雄 | 伊勢崎ク | ||||
| 42 | 1958年(昭和33年) | 10"9 | 潮喬平 | リッカー | ||||
| 41 | 1957年(昭和32年) | 10"9 | 潮喬平 | 門鉄 | ||||
| 40 | 1956年(昭和31年) | 10"8 | 潮喬平 | 中大 | ||||
| 39 | 1955年(昭和30年) | 10"9 | 清藤享 | 熊本陸協 | ||||
| 38 | 1954年(昭和29年) | 10"4 | (追) | 清藤享 | 中大 | |||
| 37 | 1953年(昭和28年) | 10"8 | 中島健 | 教大 | ||||
| 36 | 1952年(昭和27年) | 10"5 | H.マッケンレー | ジャマイカ | ||||
| 35 | 1951年(昭和26年) | 11"0 | 大橋敏宏 | 慶大 | ||||
| 34 | 1950年(昭和25年) | 11"0 | 細田富男 | 八幡製鉄 | ||||
| 33 | 1949年(昭和24年) | 11"0 | 生駒一太 | 門鉄 | ||||
| 32 | 1948年(昭和23年) | 10"6 | 仁田脇功 | 中大 | ||||
| 31 | 1947年(昭和22年) | 11"0 | 生駒一太 | 門鉄 | ||||
| 30 | 1946年(昭和21年) | 11"1 | 仁田脇功 | 門鉄 | ||||
| 29 | 1942年(昭和17年) | 10"8 | 長田年弘 | 関大 | ||||
| 28 | 1941年(昭和16年) | ―中止― | ||||||
| 27 | 1940年(昭和15年) | 10"8 | 吉岡隆徳 | 広島樟柳ク | ||||
| 26 | 1939年(昭和14年) | 10"9 | 吉岡隆徳 | 大塚ク | ||||
| 25 | 1938年(昭和13年) | 10"4 | (追) | 吉岡隆徳 | 大塚ク | |||
| 24 | 1937年(昭和12年) | 10"6 | 矢沢正雄 | 専大 | ||||
| 23 | 1936年(昭和11年) | 10"9 | 金裕沢 | 培材高普 | ||||
| 22 | 1935年(昭和10年) | 10"5 | 吉岡隆徳 | 大塚ク | ||||
| 21 | 1934年(昭和9年) | 10"7 | 谷口睦生 | 関大 | ||||
| 20 | 1933年(昭和8年) | 10"8 | 南部忠平 | 浪速ク | ||||
| 19 | 1932年(昭和7年) | 10"7 | 吉岡隆徳 | 文理大 | ||||
| 18 | 1931年(昭和6年) | 10"7 | 吉岡隆徳 | 文理大 | ||||
| 17 | 1930年(昭和5年) | 10"9 | 南部忠平 | 美津濃 | ||||
| 16 | 1929年(昭和4年) | 11"2 | 矢野栄 | 朝鮮総督府 | ||||
| 15 | 1928年(昭和3年) | 11"0 | 相沢巖夫 | 京大 | ||||
| 14 | 1927年(昭和2年) | 11"1 | 竹内兵蔵 | 明大 | ||||
| 13 | 1926年(大正15年) | 11"2 | 田島貞夫 | 名古屋高工 | ||||
| 12 | 1925年(大正14年) | 11"2 | 谷三三五 | 満鉄 | ||||
| 11 | 1923年(大正12年) | 11"4 | 谷三三五 | 満州 | ||||
| 10 | 1922年(大正11年) | 11"4 | 谷三三五 | 鉄道省 | ||||
| 9 | 1921年(大正10年) | 11"2 | 高木正征 | 暁星中 | ||||
| 8 | 1920年(大正9年) | 11"8 | 平岡国雄 | 神戸高商 | ||||
| 7 | 1919年(大正8年) | 12"0 | 伊達宗敏 | 関西学院 | ||||
| 6 | 1918年(大正7年) | 11"4 | 松田恒政 | 慶大 | ||||
| 5 | 1917年(大正6年) | 12"0 | 真殿三三五 | 鉄道局 | ||||
| 4 | 1916年(大正5年) | 10"6 | 東口真平 | 東高師 | ||||
| ↑(110ヤード)↑ | ||||||||
| 3 | 1915年(大正4年) | 11"5 | 斎藤友三 | 東大 | ||||
| 2 | 1914年(大正3年) | 12"1 | 明石和衛 | 東大 | ||||
| 1 | 1913年(大正2年) | 12"4 | 明石和衛 | 東大 | ||||
































