• 性別
  • 大会
  • 種目
 シリーズポイントについて
シリーズポイントは、大会ごとに算出される「パフォーマンスポイント」の合計です。各選手が獲得したパフォーマンスポイントの高い3大会を合計して算出します。ただし、混成競技と10000mに関しては、パフォーマンスポイントの高い2大会の合計の1.5倍で算出します。
※パフォーマンスポイントが1大会の場合も1.5 倍にて算出します。
 ポイントについての詳細はこちら

2021シーズン 男子5000mポイントランキング(3000mの記録を含む)

1
高田康暉

所属:住友電工 /登録陸協:兵庫

種目 シリーズポイント
男子5000m 3213.0
順位 名前 所属 登録陸協 種目 シリーズ
ポイント
2 松村陣之助 コモディイイダ 東京 男子5000m 3147.0
3 田中秀幸 トヨタ自動車 愛知 男子5000m 3025.0
4 竹内大地 トーエネック 愛知 男子5000m 2118.0
5 塩沢稀夕 富士通 千葉 男子5000m 2103.0
6 鈴木聖人 明治大 茨城 男子5000m 2082.0
6 太田智樹 トヨタ自動車 愛知 男子5000m 2082.0
8 的野遼大 三菱重工 長崎 男子5000m 2075.0
9 鈴木塁人 SGホールディングス 京都 男子5000m 2068.0
10 茂木圭次郎 旭化成 宮崎 男子5000m 2054.0
11 河合代二 トーエネック 愛知 男子5000m 2034.0
12 服部弾馬 トーエネック 愛知 男子5000m 2030.0
13 富田峻平 明治大 千葉 男子5000m 2017.0
14 鎧坂哲哉 旭化成 宮崎 男子5000m 1986.0
15 漆畑瑠人 明治大 鹿児島 男子5000m 1985.0
16 梶原有高 ひらまつ病院 佐賀 男子5000m 1982.0
17 市田孝 旭化成 宮崎 男子5000m 1901.0
18 塩尻和也 富士通 千葉 男子5000m 1127.0
19 遠藤日向 住友電工 兵庫 男子5000m 1107.0
20 松枝博輝 富士通 千葉 男子5000m 1101.0
21 森田佳祐 小森コーポ 茨城 男子3000m 1097.0
21 相澤晃 旭化成 宮崎 男子5000m 1097.0
21 坂東悠汰 富士通 千葉 男子5000m 1097.0
24 河村一輝 トーエネック 愛知 男子3000m 1092.0
25 小林歩 NTT西日本 大阪 男子5000m 1074.0
26 佐藤悠基 SGホールディングス 京都 男子5000m 1073.0
27 村山紘太 GMOインターネットグループ 宮崎 男子5000m 1072.0
27 藤本拓 トヨタ自動車 愛知 男子5000m 1072.0
29 梶谷瑠哉 SUBARU 群馬 男子5000m 1071.0
29 小山直城 Honda 埼玉 男子5000m 1071.0
29 千明龍之佑 早稲田大 群馬 男子5000m 1071.0
32 田村友佑 黒崎播磨 福岡 男子5000m 1068.0
33 若林宏樹 青山学院大 京都 男子5000m 1063.0
34 小袖英人 Honda 埼玉 男子5000m 1062.0
35 野村優作 順大 和歌山 男子5000m 1061.0
36 鈴木勝彦 SGHグループ 京都 男子5000m 1058.0
37 伊豫田達弥 順大 広島 男子5000m 1055.0
37 村山謙太 旭化成 宮崎 男子5000m 1055.0
39 鶴川正也 青山学院大 熊本 男子5000m 1054.0
40 浦野雄平 富士通 千葉 男子5000m 1052.0
41 伊藤達彦 Honda 埼玉 男子5000m 1050.0
42 市川孝徳 日立物流 千葉 男子5000m 1045.0
43 藤本珠輝 日本体育大 兵庫 男子5000m 1044.0
44 川端千都 SGHグループ 京都 男子5000m 1043.0
45 川瀬翔矢 Honda 埼玉 男子5000m 1042.0
46 浅岡満憲 日立物流 千葉 男子5000m 1041.0
47 石井優樹 NTT西日本 大阪 男子5000m 1033.0
48 細谷恭平 黒崎播磨 福岡 男子5000m 1031.0
49 難波天 トーエネック 愛知 男子3000m 1029.0
50 花尾恭輔 駒沢大 長崎 男子5000m 1027.0
51 中村友哉 大阪ガス 大阪 男子5000m 1025.0
52 吉居大和 中央大 宮城 男子5000m 1022.0
53 目良隼人 三菱重工 長崎 男子5000m 1021.0
53 潰滝大記 富士通 千葉 男子5000m 1021.0
53 定方俊樹 三菱重工 長崎 男子5000m 1021.0
56 中村高洋 京セラ鹿児島 鹿児島 男子5000m 1019.0
57 藤曲寛人 トヨタ自動車九州 福岡 男子5000m 1018.0
58 竹内颯 中央発條 愛知 男子5000m 1017.0
59 中村信一郎 九電工 福岡 男子5000m 1016.0
60 手嶋杏丞 明治大 宮崎 男子5000m 1014.0
61 鈴木祐希 カネボウ 東京 男子5000m 1012.0
62 小椋裕介 ヤクルト 東京 男子5000m 1011.0
63 佐藤一世 青山学院大 千葉 男子5000m 1010.0
63 宮坂大器 青山学院大 埼玉 男子5000m 1010.0
63 福本真大 九電工 福岡 男子5000m 1010.0
66 太田蒼生 青山学院大 福岡 男子5000m 1009.0
66 伊藤大志 早稲田大 長野 男子5000m 1009.0
68 石井一希 順大 千葉 男子5000m 1007.0
69 田村和希 住友電工 兵庫 男子5000m 1006.0
70 上田結也 ひらまつ病院 佐賀 男子5000m 1005.0
71 加藤淳 住友電工 兵庫 男子5000m 1004.0
72 竹井祐貴 亜細亜大 鹿児島 男子5000m 1002.0
73 辻横浩輝 大阪ガス 大阪 男子5000m 1001.0
73 今井篤弥 トヨタ自動車九州 福岡 男子5000m 1001.0
73 山藤篤司 トヨタ自動車 愛知 男子5000m 1001.0
76 千葉直輝 SGホールディングス 京都 男子5000m 1000.0
77 吉岡遼人 三菱重工 滋賀 男子5000m 990.0
77 中西亮貴 トーエネック 愛知 男子5000m 990.0
79 土井大輔 黒崎播磨 福岡 男子5000m 988.0
79 吉田圭太 住友電工 兵庫 男子5000m 988.0
81 内田健太 埼玉医科大G 埼玉 男子5000m 987.0
82 藤原直樹 山陽特殊製鋼 兵庫 男子5000m 986.0
83 上村和生 大塚製薬 徳島 男子5000m 985.0
83 小澤大輝 明治大 静岡 男子5000m 985.0
85 大保海士 西鉄 福岡 男子5000m 984.0
85 牧瀬圭斗 順大 佐賀 男子5000m 984.0
87 中西玄気 愛三工業 愛知 男子5000m 983.0
88 上田颯汰 関学大 兵庫 男子5000m 981.0
89 山野力 駒沢大 山口 男子5000m 980.0
89 前田将太 日立物流 千葉 男子5000m 980.0
91 山内健登 青山学院大 鹿児島 男子5000m 976.0
92 河東寛大 西鉄 福岡 男子5000m 975.0
93 髙橋勇輝 青山学院大 長野 男子5000m 973.0
94 堀尾謙介 トヨタ自動車 愛知 男子5000m 972.0
95 大澤佑介 青山学院大 群馬 男子5000m 971.0
96 吉元真司 黒崎播磨 福岡 男子5000m 969.0
97 鬼塚翔太 NTT西日本 東京 男子5000m 966.0
98 武田凛太郎 ヤクルト 東京 男子5000m 965.0
99 照井明人 SUBARU 群馬 男子5000m 964.0
100 平駿介 順大 佐賀 男子5000m 958.0
2021/11/05現在
あなたのポイントは? 種目・タイム・風速を入力すると、あなたのポイントがわかる!

【記録】記載例:1分未満の種目…9.98 1分以上の種目…1:45.75 距離の種目…5m83(5.83でも可)
【風速】記載例:-0.5 +2.1 1.5(+は付けても付けなくても可)

種目
記録
風速
ポイントを計算する

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES