
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1991年07月02日生まれ
- 所属
- デサントTC(当時)
- 出身地
- 神奈川県
- 出身校
- 岩崎中(神奈川)→法政二高(神奈川)→法政大学
- 自己ベスト
- 110mH:13.47(2016.6 布勢スプリント)
- 主な代表歴
- オリンピック(16リオ)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2023.06.30(金)
【HTTP in 横浜】実施レポート:横浜出身の薄田健太郎・矢澤航がキッズデカスロンチャレンジに登場!
イベント -
2023.05.13(土)
【参加者募集!HTTP in 横浜】横浜出身のアスリートがキッズデカスロンチャレンジに登場/セイコーGGP
イベント -
2022.03.07(月)
【第105回日本選手権・室内競技】好スタートを切って、世界選手権シーズンへ勢いをつけるのは!?~展望・トラック編~
大会 -
2021.10.08(金)
【全日本実業団陸上】大会レポート~MVPは金井・萩谷!、著名アスリートの引退に労いの拍手が響く~
大会 -
2020.08.14(金)
「セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京」 出場予定選手追加・変更について
大会
※下記のデータは 2021年6月26日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2006年 | |||
| 全日本中学 | 110mH | 1位 | |
| 2008年 | |||
| 世界ジュニア | 100m | 準決勝 | JH=99.1cm |
| 2009年 | |||
| インターハイ | 110mH | 1位 | |
| 2010年 | |||
| 世界ジュニア | 100m | 7位 | JH=99.1cm |
| 日本ジュニア | 110mH | 1位 | |
| 2011年 | |||
| アジア選手権 | 110mH | 予選 | |
| セイコーGGP川崎 | 110mH | 7位 | |
| ユニバーシアード | 110mH | 準決勝 | |
| 山口国体 | 110mH | 6位 | |
| 日本選手権 | 110mH | 1位 | |
| 織田記念国際 | 110mH | 6位 | |
| 2012年 | |||
| 織田記念国際 | 110mH | 3位 | |
| 2013年 | |||
| アジア選手権 | 110mH | 3位 | |
| 日本選手権 | 110mH | 1位 | |
| 2014年 | |||
| 日本選手権 | 110mH | 2位 | |
| 2016年 | |||
| オリンピック | 110mH | 予選 | |
| 日本選手権 | 110mH | 1位 | |
| 織田記念国際 | 110mH | 1位 | |
| 2017年 | |||
| 織田記念国際 | 110mH | 5位 | |
| セイコーGGP川崎 | 110mH | 4位 | |
| 日本選手権 | 110mH | 2位 | |
| 2019年 | |||
| 織田記念国際 | 110mH | 4位 | |
| 木南記念 | 110mH | 4位 | |
| 布勢スプリント | 110mH | 3位 | |
| 日本選手権 | 110mH | 4位 | |
| 2020年 | |||
| 日本選手権室内 | 60mH | 3位 | |
| セイコーGGP東京 | 110mH | 8位 | |
| 2021年 | |||
| 木南記念 | 110mH | 7位 | |
| 布勢スプリント | 110mH | B決勝3位 | |
| 日本選手権 | 110mH | 予選 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 110mH | |||
| 2006年 | 13.84 | 日本中学記録(YH:91.4cm) | |
| 2007年 | 14.64 | 高校1年 | |
| 2008年 | 14.14 | 高校2年 | |
| 2009年 | 14.09 | 高校3年 | |
| 2010年 | 13.97 | 大学1年 | |
| 2011年 | 13.69 | 大学2年 | |
| 2012年 | 13.75 | 大学3年 | |
| 2013年 | 13.59 | 大学4年 | |
| 2014年 | 13.59 | ||
| 2015年 | 13.79 | ||
| 2016年 | 13.47 | 日本歴代3位(当時) | |
| 2017年 | 13.49 | ||
| 2018年 | 13.73 | ||
| 2019年 | 13.51 | ||
| 2020年 | 13.91 | ||
| 2021年 | 13.79 | ||
























