
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1986年05月01日生まれ
- 所属
- 東京陸協(当時)
- 出身地
- 埼玉県
- 出身校
- 三室中(埼玉)→市立浦和高(埼玉)→日本大学
- 自己ベスト
- 100m:10.23(2017.6 布勢スプリント) 
 200m:20.13(2015.7 SpitzenLeichtathletik)
- 主な代表歴
- オリンピック(16リオ)
 世界選手権(17ロンドン、15北京、13モスクワ、09ベルリン)
 アジア大会(14仁川、10広州)
フォトギャラリー
関連ニュース
- 
							
								2020.08.14(金)
								「セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京」 出場予定選手追加・変更について 大会
- 
							
								2019.10.17(木)
								【週末プレビュー】今年初開催!日本グランプリシリーズ新潟大会!(10/19 Denka Athletics Challenge Cup 2019) 大会
- 
							
								2019.06.26(水)
								【記録と数字で楽しむ第103回日本選手権】男子トラック編(200m、400m) その他
- 
							
								2019.06.18(火)
								【第103回日本選手権】展望:男子200m・400m 大会
- 
							
								2019.05.17(金)
								日本男子短距離陣、大阪で100m世界王者・ガトリンを迎え撃つ(5/19 セイコーゴールデングランプリ陸上2019大阪) 大会
※下記のデータは 2021年6月7日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
				主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 2003年 | |||
| 世界ユース | 200m | 準決勝 | |
| 2007年 | |||
| アジア選手権 | 200m | 1位 | |
| 日本選手権 | 200m | 6位 | |
| 2008年 | |||
| 日本選手権 | 200m | 8位 | |
| 2009年 | |||
| アジア選手権 | 400mR | 2位(4走) | |
| アジア選手権 | 1600mR | 1位(1走) | |
| 世界選手権 | 200m | 2次予選 | |
| 世界選手権 | 400mR | 4位(4走) | |
| 日本選手権 | 200m | 3位 | |
| 東アジア大会 | 200m | 1位 | |
| 東アジア大会 | 400mR | 2位(3走) | |
| 2010年 | |||
| アジア大会 | 400mR | 8位(4走) | |
| アジア大会 | 1600mR | 2位(2走) | |
| アジア大会 | 200m | 2位 | |
| 日本選手権 | 200m | 1位 | 男子最優秀選手 | 
| 2011年 | |||
| 日本選手権 | 200m | 8位 | |
| 2012年 | |||
| 日本選手権 | 200m | 5位 | |
| 織田記念国際 | 100m | 8位 | |
| 2013年 | |||
| 世界選手権 | 4×100mR | 6位(2走) | |
| 日本選手権 | 200m | 3位 | |
| 2014年 | |||
| アジア大会 | 4×400mR | 1位(2走) | |
| セイコーGGP東京 | 200m | 4位 | |
| 日本選手権 | 200m | 4位 | |
| 2015年 | |||
| セイコーGGP川崎 | 200m | 1位 | |
| 世界選手権 | 200m | 準決勝 | |
| 世界選手権 | 4×100mR | 予選(2走) | |
| 日本選手権 | 200m | 1位 | |
| 2016年 | |||
| オリンピック | 200m | 予選 | |
| セイコーGGP川崎 | 200m | 6位 | |
| 日本選手権 | 200m | 6位 | |
| 2017年 | |||
| セイコーGGP川崎 | 200m | 3位 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| 世界選手権 | 4×100mR | 3位(4走) | |
| 2018年 | |||
| セイコーGGP大阪 | 200m | 4位 | |
| 日本選手権 | 200m | 8位 | |
| 2019年 | |||
| 出雲陸上 | 300m | 総合7位 | |
| 世界リレー | 4×200mR | 4位(4走) | |
| セイコーGGP大阪 | 200m | 7位 | |
| 日本選手権 | 200m | 予選 | |
| デンカチャレンジ | 200m | 6位 | |
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | 200m | 9位 | |
| 2021年 | |||
| 木南記念 | 200m | 予選 | |
| デンカチャレンジ | 200m | 2位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 2001年 | 11.34 | 中学3年 | |
| 2002年 | 10.94 | 高校1年 | |
| 2003年 | 10.51 | 高校2年 | |
| 2004年 | 10.50 | 高校3年 | |
| 2005年 | 10.61 | 大学1年 | |
| 2006年 | 10.41 | 大学2年 | |
| 2007年 | 10.60 | 大学3年 | |
| 2008年 | 10.41 | 大学4年 | |
| 2009年 | 10.42 | ||
| 2010年 | 10.40 | ||
| 2012年 | 10.35 | ||
| 2013年 | 10.42 | ||
| 2014年 | 10.28 | ||
| 2015年 | 10.24 | ||
| 2016年 | 10.24 | ||
| 2017年 | 10.23 | ||
| 2018年 | 10.72 | ||
| 2019年 | 10.40 | ||
| 2020年 | 10.53 | ||
| 2021年 | 10.50 | ||
| 200m | |||
| 2001年 | 23.04 | 中学3年 | |
| 2002年 | 21.76 | 高校1年 | |
| 2003年 | 21.19 | 高校2年 | |
| 2004年 | 21.16 | 高校3年 | |
| 2005年 | 21.43 | 大学1年 | |
| 2006年 | 20.46 | 大学2年 | |
| 2007年 | 20.73 | 大学3年 | |
| 2008年 | 20.58 | 大学4年 | |
| 2009年 | 20.55 | ||
| 2010年 | 20.38 | ||
| 2011年 | 20.89 | ||
| 2012年 | 20.63 | ||
| 2013年 | 20.48 | ||
| 2014年 | 20.49 | ||
| 2015年 | 20.13 | 日本歴代2位(当時) | |
| 2016年 | 20.49 | ||
| 2017年 | 20.47 | ||
| 2018年 | 20.61 | ||
| 2019年 | 20.85 | ||
| 2020年 | 21.24 | ||
| 2021年 | 20.92 | ||
































