バーチャルミュージアムオープン! 詳細はこちら

ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子400m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
498 50.56 佐々木愛斗 福島 相馬総合 3年 5月23日
498 50.56 佐藤大基 神奈川 多摩 3年 5月10日
503 50.57 馬塲弥久翔 愛知 横須賀 3年 5月23日
503 50.57 筬島大空 神奈川 足柄 3年 5月10日
503 50.57 徳中颯 群馬 桐生市商 2年 5月9日
506 50.58 河野京介 山口 小野田 3年 6月20日
506 50.58 佐井瑞生 山梨 巨摩 3年 6月13日
506 50.58 野本将絢 東京 昭和 3年 5月10日
509 50.59 前沢隆成 愛媛 内子 2年 5月31日
509 50.59 築山莉央 岡山 関西 3年 5月29日
509 50.59 畑島優有朋 静岡 富士市立 3年 5月23日
509 50.59 有馬秀太郎 大阪 清風 3年 5月23日
509 50.59 中田維吹 福岡 九州国際大付 3年 5月23日
514 50.60 田代蒼 山口 高川学園 2年 5月31日
514 50.60 長谷部佑翠 宮城 泉松陵 3年 5月23日
516 50.61 迫田航 滋賀 彦根翔西館 3年 5月29日
516 50.61 越智涼介 大阪 清風 2年 5月23日
518 50.62 安次知勇仁 京都 東山 3年 5月30日
518 50.62 中野悠紀 京都 東山 3年 5月30日
518 50.62 堀池雄大 奈良 奈良育英 3年 5月30日
518 50.62 髙野空良 栃木 大田原 3年 5月9日
522 50.63 井上勇斗 大分 大分 2年 6月13日
522 50.63 プリースト蘭灯 三重 近大高専 1年 5月30日
522 50.63 島田大輔 京都 東山 1年 5月30日
522 50.63 檀上頼斗 岡山 就実 2年 5月29日
522 50.63 村田一真 愛知 桜丘 2年 5月23日
522 50.63 堀之内咲 山梨 駿台甲府 3年 5月4日
528 50.64 横谷碧音 奈良 五條 3年 5月30日
528 50.64 関根歩 神奈川 横須賀 3年 5月10日
530 50.65 進藤昊 秋田 秋田中央 3年 5月23日
530 50.65 中島啓輔 群馬 樹徳 3年 5月9日
532 50.66 山本朋希 大阪 東大阪大柏原 2年 5月23日
533 50.67 余湖結斗 北海道 八雲 3年 6月17日
533 50.67 福満直人 宮崎 宮崎北 3年 5月24日
533 50.67 小西泰地 愛知 岡崎城西 3年 5月23日
533 50.67 金子率士 神奈川 川和 3年 5月10日
533 50.67 原幹裕 神奈川 高津 3年 5月10日
533 50.67 佐々木健翔 神奈川 保土ケ谷 3年 5月10日
539 50.68 倉田柊 三重 桑名西 3年 5月30日
540 50.69 川嶋玲央 滋賀 八幡 2年 5月29日
540 50.69 佐藤蓮生 山形 米沢中央 1年 5月26日
540 50.69 岩崎翔真 東京 城西 1年 5月10日
543 50.70 徳久啓太 高知 高知学芸 2年 6月14日
543 50.70 小林太志 滋賀 草津東 2年 5月29日
543 50.70 榊原司 静岡 浜松開誠館 1年 5月23日
543 50.70 岩本旺晟 大分 大分舞鶴 2年 5月23日
543 50.70 中郡司 茨城 明秀学園日立 1年 5月14日
548 50.71 児山大和 愛媛 新田 2年 5月31日
548 50.71 川嶋羚斗 滋賀 彦根東 3年 5月29日
548 50.71 村上結真 大阪 寝屋川 2年 5月23日
548 50.71 関根廉 栃木 白鴎大足利 3年 5月9日
552 50.72 フラック海斗 山口 下関西 1年 6月20日
552 50.72 西惠大 新潟 新発田 3年 5月30日
552 50.72 森飛遥 新潟 新潟明訓 3年 5月30日
552 50.72 池田耀 静岡 富士東 3年 5月23日
552 50.72 堀天人 愛知 至学館 1年 5月23日
552 50.72 石塚光琉 東京 駒大 3年 5月10日
558 50.73 岩井颯汰 岐阜 多治見北 3年 5月16日
558 50.73 小原龍大 千葉 鎌ヶ谷 3年 5月15日
558 50.73 朝雛蒼馬 千葉 昭和学院秀英 3年 5月15日
561 50.74 大島颯矢 富山 龍谷富山 3年 5月31日
561 50.74 小島千空 長野 伊那北 2年 5月30日
561 50.74 西梅李一郎 大阪 関西創価 2年 5月23日
561 50.74 福間勇々輝 栃木 宇都宮中央 3年 5月9日
565 50.75 宮廻光希 島根 松江高専 3年 6月20日
565 50.75 丹野煌太 和歌山 橋本 2年 5月30日
565 50.75 川口意差 愛知 桜丘 2年 5月23日
565 50.75 鎧塚陸翔 岐阜 岐阜聖徳 2年 5月16日
565 50.75 西晃煕 栃木 佐野 3年 5月9日
570 50.76 百瀬柾宏 長野 長野日大 3年 5月30日
570 50.76 加藤優翔 広島 沼田 1年 5月30日
570 50.76 杉本優夢 滋賀 彦根翔西館 2年 5月29日
570 50.76 小川蒼空 福島 東日大昌平 3年 5月23日
574 50.77 加藤翼 北海道 北見北斗 2年 6月17日
574 50.77 荒堀禮司 兵庫 姫路南海稜 3年 5月30日
574 50.77 川崎涼輔 鹿児島 松陽 3年 5月20日
577 50.78 南口響 三重 伊勢工 3年 5月30日
577 50.78 杉野陽一 兵庫 尼崎双星 2年 5月30日
577 50.78 監崎礼恩 大阪 阪南大 2年 5月23日
577 50.78 北村州 大阪 咲くやこの花 3年 5月23日
577 50.78 浅香瑛太 東京 日大豊山 2年 5月10日
577 50.78 上坪憩巧 群馬 西邑楽 3年 5月9日
583 50.79 鎌田蒼平 兵庫 県西宮 2年 5月30日
583 50.79 大倉航 大阪 大塚 3年 5月23日
583 50.79 柳瀬徳之助 岐阜 長良 2年 5月16日
583 50.79 関隆成 東京 明星 3年 5月10日
587 50.80 安藤奏 三重 三重 2年 5月30日
587 50.80 内田凰聖 宮崎 都城高専 3年 5月24日
589 50.81 田近楓真 秋田 秋田中央 3年 6月13日
589 50.81 鈴木風駕 宮崎 宮崎西 3年 5月24日
589 50.81 松井蒼志郎 千葉 千葉敬愛 3年 5月15日
589 50.81 中村晄康 神奈川 藤沢清流 2年 5月10日
593 50.82 津村貴一 佐賀 鳥栖工 3年 6月13日
593 50.82 七村颯大 岡山 倉敷青陵 2年 5月29日
593 50.82 菊田瑛心 宮城 東北学院 2年 5月23日
593 50.82 松田瑞生 愛知 一宮 3年 5月23日
593 50.82 福原敬尋 千葉 船橋芝山 3年 5月15日
598 50.83 西浦水城 徳島 徳島北 3年 6月14日
599 50.84 佐藤琉空 三重 いなべ総合 3年 5月30日
599 50.84 石濃敬悟 神奈川 大和南 3年 5月10日

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 長谷川体育施設株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES