
写真提供:アフロスポーツ
- 生年月日
- 1995年05月13日生まれ
- 所属
- 住友電工
- 出身地
- 北海道
- 出身校
- 立命館慶祥高(北海道)→慶応義塾大学
- 自己ベスト
- 100m:9.98(2019.7 ダイヤモンドリーグロンドン)
 200m:20.23(2018.8 アジア大会)
- 主な代表歴
- オリンピック(20東京)
 世界選手権(25東京、23ブダペスト、22オレゴン※、19ドーハ)
 アジア大会(22杭州、18ジャカルタ)
 ※欠場
フォトギャラリー
関連ニュース
※下記のデータは 2025年9月21日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
				主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 2017年 | |||
| 静岡国際 | 200m | 4位 | |
| 2018年 | |||
| 織田記念 | 100m | 3位 | |
| 布勢スプリント | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| アジア大会 | 200m | 1位 | |
| 国体 | 100m | 2位 | |
| 2019年 | |||
| アジア選手権 | 200m | 2位 | |
| セイコーGGP大阪 | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 100m | 3位 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| 世界選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 世界選手権 | 200m | 予選 | |
| 世界選手権 | 4×100mR | 予選(1走) | 4×100mR結果:3位 | 
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | 100m | 8位 | |
| 日本選手権 | 100m | 3位 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| 2021年 | |||
| 出雲陸上 | 100m | 1位 | |
| 織田記念国際 | 100m | 2位 | |
| 静岡国際 | 200m | 2位 | |
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 200m | 3位 | |
| 木南記念 | 200m | 1位 | |
| 布勢スプリント | 100m | 3位 | |
| 日本選手権 | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 200m | 1位 | |
| オリンピック | 100m | 予選 | |
| オリンピック | 4×100mR | 決勝 途中棄権(4走) | |
| 2022年 | |||
| 織田記念国際 | 100m | 1位 | |
| 静岡国際 | 200m | 4位 | |
| セイコーGGP東京 | 100m | 2位 | |
| 日本選手権 | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| 布勢スプリント | 100m | 3位 | |
| 2023年 | |||
| セイコーGGP横浜 | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 100m | 3位 | |
| 世界選手権 | 4×100mR | 5位(3走) | |
| アジア大会 | 100m | 準決勝 | |
| アジア大会 | 4×100mR | 2位(2走) | |
| 2024年 | |||
| 日本選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 100m | 1位 | |
| ANG福井 | 100m | 1位 | |
| ヨギボーチャレンジ | 100m | 1位 | CTBr決勝 | 
| 2025年 | |||
| 出雲陸上 | 100m | 7位 | タイムレース総合 | 
| 織田記念 | 100m | 4位 | |
| 木南記念 | 100m | 1位 | |
| セイコーGGP東京 | 100m | チャレンジレース予選 | |
| 布勢スプリント | 100m | 5位 | A決勝 | 
| 日本選手権 | 100m | 5位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 100m | 予選 | 決勝は雷雨のため中止 | 
| オールスターナイト陸上 | 100m | 2位 | |
| ANG福井 | 100m | 2位 | |
| 世界選手権 | 4×100mR | 6位(1走) | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 2017年 | 10.46 | ||
| 2018年 | 10.17 | ||
| 2019年 | 9.98 | ||
| 2020年 | 10.19 | ||
| 2021年 | 10.13 | ||
| 2022年 | 10.13 | ||
| 2023年 | 10.11 | ||
| 2024年 | 10.24 | ||
| 2025年 | 10.08 | ||
| 200m | |||
| 2017年 | 20.58 | ||
| 2018年 | 20.23 | ||
| 2019年 | 20.24 | ||
| 2020年 | 20.76 | ||
| 2021年 | 20.46 | ||
| 2022年 | 20.46 | ||
| 2023年 | 20.90 | ||
































