
写真提供:アフロスポーツ
- 生年月日
- 1999年01月23日生まれ
- 所属
- 富士通
- 出身地
- 埼玉県
- 出身校
- 岸中(埼玉)→八王子高(東京)→日本大学
- 自己ベスト
- 走幅跳:8m36(2021.6 日本選手権)
- 主な代表歴
- オリンピック(24パリ、20東京)
世界選手権(25東京、23ブダペスト、22オレゴン、19ドーハ)
アジア大会(18ジャカルタ)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2026.06.16(火)
【愛知・名古屋2026アジア競技大会への道】日本代表内定選手一覧
大会 -
2026.06.15(月)
【愛知・名古屋2026アジア競技大会】日本代表内定選手が決定!
選手 -
2026.06.12(金)
【第110回日本選手権】男子走幅跳 優勝<アジア大会内定> 橋岡優輝(富士通・神奈川)コメント
大会 -
2026.06.09(火)
【記録と数字で楽しむ第110回日本選手権】日本新や好記録が期待されそうな種目は?全種目の「ミニ見所ポイント」:男子フィールド種目
選手 -
2026.06.05(金)
【記録と数字で楽しむ第110回日本選手権】男子走幅跳:好調・橋岡優輝に日本新の期待も
選手
※下記のデータは 2026年6月15日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | |||
| 織田記念国際 | 走幅跳 | 2位 | |
| セイコーGGP川崎 | 走幅跳 | 6位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| 南部記念 | 走幅跳 | 1位 | |
| 2018年 | |||
| 織田記念国際 | 走幅跳 | 3位 | |
| セイコーGGP | 走幅跳 | 3位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| U20世界選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| アジア大会 | 走幅跳 | 4位 | |
| 2019年 | |||
| アジア選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| セイコーGGP | 走幅跳 | 3位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| 世界選手権 | 走幅跳 | 8位 | |
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | 走幅跳 | 1位 | |
| 2021年 | |||
| 日本選手権室内 | 走幅跳 | 1位 | |
| 織田記念国際 | 走幅跳 | 2位 | |
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 走幅跳 | 1位 | |
| デンカチャレンジ | 走幅跳 | 1位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| オリンピック | 走幅跳 | 6位 | |
| 2022年 | |||
| 世界室内 | 走幅跳 | 記録なし | |
| 木南記念 | 走幅跳 | 3位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| 世界選手権 | 走幅跳 | 10位 | |
| デンカチャレンジ | 走幅跳 | 1位 | |
| 2023年 | |||
| セイコーGGP横浜 | 走幅跳 | 8位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 2位 | |
| 世界選手権 | 走幅跳 | 予選 | |
| 2024年 | |||
| 木南記念 | 走幅跳 | 3位 | |
| セイコーGGP東京 | 走幅跳 | 4位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
| オリンピック | 走幅跳 | 予選 | |
| 2025年 | |||
| 兵庫リレーカーニバル | 走幅跳 | 1位 | |
| 木南記念 | 走幅跳 | 1位 | |
| セイコーGGP東京 | 走幅跳 | 5位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 4位 | |
| オールスターナイト陸上 | 走幅跳 | 1位 | |
| 世界選手権 | 走幅跳 | 予選 | |
| 2026年 | |||
| セイコーGGP東京 | 走幅跳 | 1位 | |
| 日本選手権 | 走幅跳 | 1位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 走幅跳 | |||
| 2017年 | 8m05 | ||
| 2018年 | 8m09 | ||
| 2019年 | 8m32 | ||
| 2020年 | 8m29 | ||
| 2021年 | 8m36 | ||
| 2022年 | 8m27 | ||
| 2023年 | 8m15 | ||
| 2024年 | 7m97 | ||
| 2025年 | 8m10 | ||
| 2026年 | 8m22 | ||
































