写真提供:アフロスポーツ
- 生年月日
- 1998年10月06日生まれ
- 所属
- アットホーム
- 出身地
- 群馬県
- 出身校
- 邑楽中(群馬)→太田女高(群馬)→中央大学
- 自己ベスト
- 棒高跳:4m48(2023.10 アジア大会)
- 主な代表歴
- 世界選手権(25東京)
フォトギャラリー
関連ニュース
※下記のデータは 2025年9月15日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2023年 | |||
日本選手権室内 | 棒高跳 | 1位 | |
兵庫RC | 棒高跳 | 記録なし | |
水戸招待 | 棒高跳 | 1位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
アジア選手権 | 棒高跳 | 4位 | |
アジア大会 | 棒高跳 | 2位 | |
2024年 | |||
日本選手権室内 | 棒高跳 | 1位 | |
兵庫RC | 棒高跳 | 1位 | |
水戸招待 | 棒高跳 | 1位 | |
日本選手権 | 棒高跳 | 1位 | |
オールスターナイト陸上 | 棒高跳 | 1位 | |
2025年 | |||
兵庫RC | 棒高跳 | 1位 | |
水戸招待 | 棒高跳 | 1位 | |
木南記念 | 棒高跳 | 1位 | |
アジア選手権 | 棒高跳 | 3位 | |
世界選手権 | 棒高跳 | 予選 |
年次ベスト
年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|
棒高跳 | |||
2023年 | 4m48 | ||
2024年 | 4m41 | ||
2025年 | 4m40 |