
写真提供:アフロスポーツ
- NR
- 生年月日
- 1994年04月16日生まれ
- 所属
- 七十七銀行
- 出身地
- 岡山県
- 出身校
- 福田中(岡山)→創志学園高(岡山)→環太平洋大学
- 自己ベスト
- 100mH:12.86(2022.4 北陸実業団選手権)
- 主な代表歴
- オリンピック(20東京)
世界選手権(23ブダペスト、22オレゴン)
アジア大会(22杭州、18ジャカルタ、14仁川) - 日本記録保持種目
- 4×100mR
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.07.02(水)
【第109回日本選手権展望】大会3日目:今大会最終種目の女子100mハードルは歴代12秒台ハードラー全員が出場する史上最高バトル!!男子200mの鵜澤は東京2025世界陸上の即時日本代表内定とともに日本人初の19秒台突入なるか!?
大会 -
2025.06.30(月)
【記録と数字で楽しむ第109回日本選手権】女子100mハードル:日本歴代1~7位の12秒台全員が集結!「大トリ」の最終種目で「日本新」の可能性も!!
選手 -
2025.06.26(木)
【記録と数字で楽しむ第109回日本選手権】日本新の可能性と東京2025世界陸上:女子トラック種目
選手 -
2025.02.01(土)
【第108回日本選手権室内】1日目ハイライト
大会 -
2025.01.29(水)
【第108回日本選手権室内】展望:トラック編
大会
※下記のデータは 2025年7月7日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | |||
| 日本選手権室内 | 60mH | 1位 | |
| 日本選手権室内 | 60mH | 1位 | |
| セイコーGGP東京 | 100mH | 2位 | |
| 日本選手権 | 100mH | 1位 | |
| 木南記念 | 100mH | 3位 | |
| 2019年 | |||
| アジア選手権 | 100mH | 3位 | |
| 木南記念 | 100mH | 3位 | |
| 世界リレー | 4×400mR | B決勝7位(2走) | |
| 世界リレー | 混合シャトルハードルリレー | 2位(3走) | |
| セイコーGGP大阪 | 100mH | 9位 | |
| 布勢スプリント | 100mH | 3位 | |
| 日本選手権 | 100mH | 2位 | |
| 2021年 | |||
| 日本選手権室内 | 60mH | 1位 | |
| 織田記念 | 100mH | 4位 | |
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 100mH | 2位 | |
| 布勢スプリント | 100mH | 1位 | |
| オリンピック | 100mH | 予選 | |
| 2022年 | |||
| 日本選手権室内 | 60mH | 1位 | |
| 織田記念 | 100mH | 3位 | |
| セイコーGGP東京 | 100mH | 9位 | |
| 日本選手権 | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 100mH | 2位 | |
| 布勢スプリント | 100mH | 1位 | |
| 世界選手権 | 4×100mR | 予選(1走) | |
| 世界選手権 | 100mH | 準決勝 | |
| 2023年 | |||
| 日本選手権室内 | 60mH | 1位 | |
| アジア室内 | 60mH | 1位 | |
| 織田記念 | 100mH | 2位 | |
| セイコーGGP横浜 | 100mH | 5位 | |
| 日本選手権 | 100mH | 2位 | |
| 布勢スプリント | 100mH | 1位 | A決勝 |
| アジア選手権 | 100mH | 3位 | |
| 世界選手権 | 100mH | 予選 | |
| アジア大会 | 100mH | 5位 | |
| 2024年 | |||
| 日本選手権室内 | 60mH | 1位 | |
| 世界室内 | 60mH | 予選 | |
| 織田記念 | 100mH | 7位 | |
| セイコーGGP東京 | 100mH | 7位 | |
| ANG福井 | 100m | 2位 | |
| 2025年 | |||
| 日本選手権室内 | 60mH | 1位 | |
| 日本選手権 | 100mH | 予選 | 準決勝は欠場 |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 100mH | |||
| 2019年 | 13.15 | ||
| 2020年 | 13.02 | ||
| 2021年 | 12.87 | ||
| 2022年 | 12.86 | ||
| 2023年 | 12.90 | ||
| 2024年 | 13.11 | ||
| 2025年 | 13.11 | ||






























