写真提供:アフロスポーツ
- NR
- 生年月日
- 1995年10月28日生まれ
- 所属
- 日本建設工業
- 出身地
- 広島県
- 出身校
- 府中中(広島)→広島皆実高(広島)→日本体育大学
- 自己ベスト
- 100mH:12.69(2024.7 オールスターナイト陸上)日本記録
- 主な代表歴
- オリンピック(24パリ)
 世界選手権(25東京、22オレゴン)
- 日本記録保持種目
- 100mハードル
フォトギャラリー
関連ニュース
※下記のデータは 2025年9月15日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
				主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 2020年 | |||
| 日本室内 | 60mH | 3位 | |
| セイコーGGP東京 | 100mH | 6位 | |
| 日本選手権 | 100mH | 予選 | |
| 田島記念 | 100mH | 4位 | |
| 木南記念 | 100mH | 予選 | |
| 2021年 | |||
| 日本室内 | 60mH | 2位 | B決勝 | 
| 木南記念 | 100mH | 予選 | |
| 布勢スプリント | 100mH | 予選 | ※決勝は欠場 | 
| 日本選手権 | 100mH | 準決勝 | |
| 田島記念 | 100mH | 1位 | |
| 2022年 | |||
| 日本室内 | 60mH | 決勝失格 | |
| 織田記念 | 100mH | 2位 | |
| セイコーGGP東京 | 100mH | 2位 | |
| 日本選手権 | 100mH | 1位 | |
| 布勢スプリント | 100mH | 2位 | |
| 世界選手権 | 100mH | 準決勝 | |
| 田島記念 | 100mH | 1位 | |
| 2023年 | |||
| 織田記念 | 100mH | 3位 | |
| セイコーGGP横浜 | 100mH | 3位 | |
| 日本選手権 | 100mH | 4位 | |
| オールスターナイト陸上 | 100mH | 1位 | |
| 布勢スプリント | 100mH | 3位 | A決勝 | 
| 2024年 | |||
| 織田記念 | 100mH | 2位 | |
| 木南記念 | 100mH | 2位 | |
| セイコーGGP東京 | 100mH | 3位 | |
| 布勢スプリント | 100mH | 1位 | A決勝 | 
| 日本選手権 | 100mH | 1位 | |
| オールスターナイト陸上 | 100mH | 1位 | |
| オリンピック | 100mH | 準決勝 | |
| 2025年 | |||
| セイコーGGP東京 | 100mH | 7位 | |
| 日本選手権 | 100mH | 3位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 100mH | 予選 | 決勝は欠場 | 
| オールスターナイト陸上 | 100mH | 2位 | |
| ANG福井 | 100mH | 1位 | |
| 世界選手権 | 100mH | 準決勝 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 100mH | |||
| 2020年 | 13.33 | ||
| 2021年 | 13.28 | ||
| 2022年 | 12.73 | ||
| 2023年 | 12.90 | ||
| 2024年 | 12.69 | ||
| 2025年 | 12.73 | ||

































