写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1993年02月23日生まれ
- 所属
- 旭化成
- 出身地
- 宮城県
- 出身校
- 八軒中(城)→明成高(宮城)→駒澤大学
- 自己ベスト
- 10000m:27:39.95( 2015.5 ゴールデンゲームズinのべおか )
マラソン:2:08:56(2019.9 ベルリンマラソン) - 主な代表歴
- 世界選手権(15北京)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.01.31(金)
【JMCシリーズ】別府大分毎日マラソン展望~東京世界選手権の選考レース! JMCシリーズG1に指定される“別大”が2日号砲~
選手 -
2024.04.10(水)
【GPシリーズ2024第六戦・延岡大会(ゴールデンゲームズ)】エントリーリスト発表:MGC出場選手が多数エントリー!
大会 -
2023.04.12(水)
【GPシリーズ・ゴールデンゲームズ】エントリーリスト発表!田澤廉、廣中璃梨佳などオレゴン世界陸上日本代表選手が多数出場!
選手 -
2023.04.02(日)
【GPシリーズ兵庫RC】エントリーリスト発表!三連覇中の秦澄美鈴や田中希実など日本代表・日本記録保持者が多数出場
選手 -
2023.02.08(水)
【JMCシリーズ第5戦】延岡西日本マラソン展望~JMCシリーズG3大会に新加盟! 新たなMGCファイナリストは誕生するか!?~
大会
※下記のデータは 2025年5月5日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2014年 | |||
| 日本選手権 | 10000m | 4位 | |
| 2015年 | |||
| 世界選手権 | 10000m | 22位 | |
| 2016年 | |||
| 日本選手権 | 10000m | 9位 | |
| 東京マラソン | マラソン | 30位 | |
| 2018年 | |||
| びわ湖毎日マラソン | マラソン | 21位 | |
| 世界ハーフマラソン | ハーフマラソン | 46位 | 1:03:07 |
| 兵庫リレーカーニバル | 10000m | 7位 | 28:48.41 |
| 日本選手権 | 10000m | 6位 | |
| 2019年 | |||
| 日本選手権 | 10000m | 12位 | |
| 2020年 | |||
| 東京マラソン | マラソン | 途中棄権 | |
| 日本選手権 | 10000m | 9位 | |
| 2021年 | |||
| 金栗記念 | 5000m | 22位 | タイムレース総合 |
| 日本選手権 | 10000m | 14位 | |
| 2022年 | |||
| 大阪びわ湖マラソン | マラソン | 48位 | |
| ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 28位 | タイムレース総合 |
| 福岡国際マラソン | マラソン | 23位 | |
| 2023年 | |||
| 延岡西日本マラソン | マラソン | 2位 | |
| 兵庫RC | 10000m | 6位 | |
| ゴールデンゲームズinのべおか | 10000m | 12位 | |
| 2024年 | |||
| 大阪マラソン | マラソン | 18位 | |
| ゴールデンゲームズ | 5000m | 142位 | タイムレース総合 |
| 福岡国際マラソン | マラソン | 61位 | |
| 2025年 | |||
| 別大マラソン | マラソン | 29位 | |
| ゴールデンゲームズ | 5000m | 121位 | タイムレース総合 |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10000m | |||
| 2011年 | 28.17.57 | 大学1年 | |
| 2012年 | 28.14.27 | 大学2年 | |
| 2013年 | 28.18.11 | 大学3年 | |
| 2014年 | 27:49.94 | 大学4年 | |
| 2015年 | 27:39.95 | ||
| 2016年 | 28:37.13 | ||
| 2017年 | 28:16.87 | ||
| 2018年 | 28:12.53 | ||
| 2019年 | 28:48.73 | ||
| 2020年 | 27:50.09 | ||
| 2021年 | 28:16.43 | ||
| 2022年 | 28:09.26 | ||
| 2023年 | 28:41.29 | ||
| 2024年 | 28:27.16 | ||
| マラソン | |||
| 2016年 | 2:16:58 | ||
| 2018年 | 2:09:50 | ||
| 2019年 | 2:08:56 | ||
| 2022年 | 2:17:51 | ||
| 2023年 | 2:11:26 | ||
| 2024年 | 2:09:00 | ||
| 2025年 | 2:20:16 | ||
























