
写真提供:アフロスポーツ
- 生年月日
- 1997年08月23日生まれ
- 所属
- ANA
- 出身地
- 福島県
- 出身校
- 福島大附中(福島)→福島高(福島)→筑波大学
- 自己ベスト
- 200m:20.40(2019.8 Athlete Night Games in FUKUI)
- 主な代表歴
- オリンピック(20東京)
世界選手権(19ドーハ)
アジア大会(18ジャカルタ)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.04.30(水)
【ライブ配信実施】日本グランプリシリーズ 静岡国際:静岡県出身の飯塚&松本、パリオリンピック・ブダペスト世界選手権の日本代表23名がエントリー!
大会 -
2024.10.11(金)
【次世代を担う原石となるアスリートを選考!】第11期ダイヤモンドアスリート/ダイヤモンドアスリートNextage 募集
その他 -
2024.06.17(月)
【第108回日本選手権展望】男子トラック種目編:群雄割拠の100mは追い風参考ながら9秒台を出した栁田が一歩リードか。400m・110mハードル・400mハードルではパリ五輪即時内定者誕生に期待
大会 -
2023.05.01(月)
【ライブ配信実施】日本GPシリーズ 静岡国際:静岡出身の飯塚翔太・松本奈菜子を筆頭にオレゴン世界陸上日本代表14名がエントリー!
大会 -
2023.04.12(水)
【GPシリーズ 静岡国際】エントリーリスト発表:静岡県出身の飯塚翔太、松本奈菜子を筆頭に国際大会日本代表選手が集結!
選手
※下記のデータは 2025年8月18日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | |||
| 静岡国際 | 200m | 2位 | |
| 日本選手権 | 200m | 6位 | |
| 2018年 | |||
| 静岡国際 | 200m | 3位 | |
| セイコーGGP | 200m | 7位 | |
| 日本選手権 | 200m | 3位 | |
| 2019年 | |||
| 木南記念 | 200m | 3位 | |
| セイコーGGP | 200m | 5位 | |
| 日本選手権 | 200m | 5位 | |
| 世界選手権 | 200m | 予選 | |
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | 200m | 5位 | |
| 日本選手権 | 100m | 予選 | |
| 日本選手権 | 200m | 4位 | |
| 木南記念 | 100m | 予選 | |
| 2021年 | |||
| 出雲陸上 | 300m | 6位 | タイムレース総合 |
| 織田記念国際 | 100m | 6位 | |
| 静岡国際 | 200m | 5位 | |
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 200m | 4位 | |
| 木南記念 | 200m | 2位 | |
| 日本選手権 | 200m | 4位 | |
| オリンピック | 200m | 予選 | |
| 2022年 | |||
| 木南記念 | 200m | 予選 | |
| 静岡国際 | 200m | 予選 | |
| 日本選手権 | 100m | 予選 | |
| 日本選手権 | 200m | 予選 | |
| 布勢スプリント | 100m | B決勝8位 | |
| デンカチャレンジ | 200m | A決勝4位 | |
| 2023年 | |||
| 東京スプリング | 200m | 8位 | |
| 静岡国際 | 200m | 予選 | |
| 木南記念 | 200m | 予選 | |
| 日本選手権 | 200m | 予選 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 200m | 3位 | |
| ヨギボーチャレンジ | 200m | 予選 | CTB |
| 2024年 | |||
| 出雲陸上 | 200m | 6位 | |
| 静岡国際 | 200m | 予選 | 決勝は失格 |
| 日本選手権 | 200m | 予選 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 200m | 予選 | |
| 田島記念 | 200m | 4位 | |
| 2025年 | |||
| 出雲陸上 | 200m | 6位 | |
| 静岡国際 | 200m | 予選 | |
| 日本選手権 | 200m | 予選 | |
| ANG福井 | 200m | 予選 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 200m | |||
| 2017年 | 20.59 | ||
| 2018年 | 20.46 | ||
| 2019年 | 20.40 | ||
| 2020年 | 20.89 | ||
| 2021年 | 20.61 | ||
| 2022年 | 20.67 | ||
| 2023年 | 20.87 | ||
| 2024年 | 20.69 | ||
| 2025年 | 20.99 | ||




























