
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1990年10月23日生まれ
- 所属
- スズキ(当時)
- 出身地
- 愛知県
- 出身校
- 六ツ美北中(愛知)→岡崎城西高(愛知)→中京大学
- 自己ベスト
- 十種競技:8180点(2016.6.11-12 日本選手権混成)
400mH:49.38(2012.6 日本選手権) - 主な代表歴
- オリンピック(16リオ、12ロンドン)
世界選手権(17ロンドン、15北京)
アジア大会(18ジャカルタ、14仁川)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.10.27(月)
令和6年能登半島地震及び水害復興支援【HEROs 災害支援チーム】~奥能登陸上教室(HEROs×JAAF)~
イベント -
2025.04.21(月)
【ライフスキルトレーニング】第4回全体講義振り返りインタビュー:京竹泰雅/原口颯太/松岡萌絵
その他 -
2025.04.03(木)
【日本選手権混成】開催まであと100日!元日本代表の中村明彦さんが今年もアスリートコラボレーターに就任!
大会 -
2024.07.04(木)
【活動報告】日本選手権混成:大会会場で募金活動を実施~能登半島地震で被害に遭われた皆様へ
大会 -
2024.06.20(木)
【日本選手権混成】キング・オブ・アスリートがあなたの学校に!アスリートコラボレーター中村明彦さんによるスクールキャラバン
大会
※下記のデータは 2023年6月12日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | |||
| インターハイ | 八種競技 | 1位 | 5900点 高校記録(当時) |
| 2010年 | |||
| 日本選手権 | 十種競技 | 5位 | |
| 日本選抜和歌山 | 十種競技 | 5位 | |
| 2011年 | |||
| アジア選手権 | 十種競技 | 2位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 5位 | |
| 日本選手権 | 400mH | 5位 | |
| 2012年 | |||
| オリンピック | 400mH | 予選失格 | |
| 日本グランプリ | 十種競技 | 2位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 2位 | |
| 日本選手権 | 400mH | 2位 | |
| 2013年 | |||
| アジア選手権 | 十種競技 | 2位 | |
| セイコーGGP東京 | 400mH | 6位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 2位 | |
| 日本選手権 | 400mH | 6位 | |
| 日本選抜和歌山 | 十種競技 | 2位 | |
| 2014年 | |||
| アジア大会 | 十種競技 | 3位 | |
| 日本選手権 | 400mH | 2位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 2位 | |
| 日本選抜和歌山 | 十種競技 | 2位 | |
| 2015年 | |||
| アジア選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 世界選手権 | 十種競技 | 16位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 2位 | |
| 2016年 | |||
| アジア室内 | 七種競技 | 1位 | 5831点、室内日本記録 |
| オリンピック | 十種競技 | 22位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 日本選抜和歌山 | 十種競技 | 2位 | |
| 2017年 | |||
| TOKYO Combined Events Meet 2017 | 十種競技 | 2位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 世界選手権 | 十種競技 | 19位 | |
| 2018年 | |||
| TOKYO Combined Events Meet 2018 | 十種競技 | 2位 | |
| アジア大会 | 十種競技 | 3位 | |
| 2019年 | |||
| アジア選手権 | 十種競技 | 3位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 2位 | |
| 2020年 | |||
| 日本選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 2021年 | |||
| 鹿児島混成 | 十種競技 | 途中棄権 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 2022年 | |||
| 木南記念 | 十種競技 | 4位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 4位 | |
| 2023年 | |||
| 日本選手権 | 十種競技 | 10位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 400mH | |||
| 2008年 | 53.42 | 高校3年 | |
| 2009年 | 51.44 | 大学1年 | |
| 2010年 | 50.66 | 大学2年 | |
| 2011年 | 50.04 | 大学3年 | |
| 2012年 | 49.38 | 大学4年 | |
| 2013年 | 49.77 | ||
| 2014年 | 49.95 | ||
| 2015年 | 50.50 | ||
| 2016年 | 52.17 | ||
| 八種競技 | |||
| 2007年 | 5385点 | 高校2年 | |
| 2008年 | 5900点 | 高校記録(当時) | |
| 十種競技 | |||
| 2007年 | 5895点 | 高校2年 | |
| 2008年 | 6540点 | 高校3年 | |
| 2009年 | 7058点 | 大学1年 | |
| 2010年 | 7480点 | 大学2年 | |
| 2011年 | 7675点 | 大学3年 | |
| 2012年 | 7710点 | 大学4年 | |
| 2013年 | 7723点 | ||
| 2014年 | 8035点 | 日本歴代2位(当時) | |
| 2015年 | 8043点 | 日本歴代2位(当時) | |
| 2016年 | 8180点 | 日本歴代2位 | |
| 2017年 | 7873点 | ||
| 2018年 | 7849点 | ||
| 2019年 | 7837点 | ||
| 2020年 | 7739点 | ||
| 2021年 | 7833点 | ||
| 2022年 | 7389点 | ||
| 2023年 | 6748点 | ||






























