6月3日(土)
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 応援 メッセージ |
組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 完了 | |||||||
| 10:15 | U20女子 | 800m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 9:50 | 10:00 | 22 |
| 10:45 | U20男子 | 800m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 10:20 | 10:30 | 26 |
| 11:15 | U20男子 | 400m | 予選 | 応援メッセージ | 4-1+4 | 1~2組10:50 3~4組11:00 |
1~2組11:00 3~4組11:10 |
31 |
| 11:45 | U20女子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 11:20 | 11:30 | 15 |
| 12:05 | U20男子 | 100m | 予選 | 応援メッセージ | 4-1+4 | 1~2組11:40 3~4組11:50 |
1~2組11:50 3~4組12:00 |
29 |
| 12:40 | U20男子 | 110mJH(99.1cm) | 予選 | 応援メッセージ | 4-1+4 | 1~2組12:15 3~4組12:25 |
1~2組12:25 3~4組12:35 |
29 |
| 13:15 | U20女子 | 100mH | 決勝 | 応援メッセージ | 12:50 | 13:00 | 8 | |
| 13:30 | 女子 | 800m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 13:05 | 13:15 | 23 |
| 14:00 | 男子 | 800m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 13:35 | 13:45 | 26 |
| 14:35 | U20女子 | 400mH | 予選 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 14:10 | 14:20 | 17 |
| 15:05 | 女子 | 400mH | 予選 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 14:40 | 14:50 | 18 |
| 15:30 | U20男子 | 400mH | 決勝 | 応援メッセージ | 15:05 | 15:15 | 8 | |
| 15:50 | 女子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 15:25 | 15:35 | 24 |
| 16:15 | 男子 | 400m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 15:50 | 16:00 | 24 |
| 16:45 | 男子 | 110mH | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 16:20 | 16:30 | 27 |
| 17:15 | 女子 | 100mH | 決勝 | 応援メッセージ | 16:50 | 17:00 | 8 | |
| 17:35 | 男子 | 100m | 予選 | 応援メッセージ | 7-3+3 | 1~3組17:10 4~5組17:20 6~7組17:30 |
1~3組17:20 4~5組17:30 6~7組17:40 |
60 |
| 18:35 | 男子 | 400mH | 決勝 | 応援メッセージ | 18:10 | 18:20 | 8 | |
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 応援 メッセージ |
招集時刻 | エントリー数 | 競技場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 完了 | |||||||
| 9:55 | U20女子 | 三段跳 | 決勝 | 応援メッセージ | 9:05 | 9:15 | 13 | メイン |
| 10:10 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 | 応援メッセージ | 8:40 | 8:50 | 21 | Bゾーン 外側 |
| 10:20 | U20女子 | 棒高跳 | 決勝 | 応援メッセージ | 9:10 | 9:20 | 10 | Bゾーン 内側 |
| 12:15 | 女子 | 三段跳 | 決勝 | 応援メッセージ | 11:15 | 11:25 | 17 | バック |
| 12:20 | U20男子 | 走幅跳 | 決勝 | 応援メッセージ | 11:30 | 11:40 | 18 | メイン |
| 14:50 | U20男子 | 棒高跳 | 決勝 | 応援メッセージ | 13:20 | 13:30 | 14 | Bゾーン 内側 |
| 15:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 | 応援メッセージ | 13:30 | 13:40 | 16 | Bゾーン 外側 |
| 15:45 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 | 応援メッセージ | 14:45 | 14:55 | 22 | バック |
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 応援 メッセージ |
招集時刻 | エントリー数 | 競技場所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 完了 | |||||||
| 10:00 | U20女子 | ハンマー投 | 決勝 | 応援メッセージ | 9:15 | 9:25 | 14 | Aゾーン |
| 11:20 | U20男子 | 円盤投 | 決勝 | 応援メッセージ | 10:40 | 10:50 | 15 | サブトラ |
| 12:05 | U20男子 | ハンマー投(6.0kg) | 決勝 | 応援メッセージ | 11:20 | 11:30 | 11 | Aゾーン |
| 14:00 | U20女子 | やり投 | 決勝 | 応援メッセージ | 13:20 | 13:30 | 9 | サブトラ |
| 14:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 | 応援メッセージ | 13:10 | 13:20 | 20 | Aゾーン |
| 16:30 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 | 応援メッセージ | 15:40 | 15:50 | 19 | Aゾーン |

























