6月1日(木)
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | 区分 | 応援 メッセージ | 組-着+α | 招集時刻 | エントリー数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 完了 | |||||||
| 12:10 | U20女子 | 400m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 11:45 | 11:55 | 19 | 
| 12:40 | U20女子 | 1500m | 予選 | 応援メッセージ | 2-5+2 | 12:15 | 12:25 | 19 | 
| 13:05 | U20男子 | 1500m | 予選 | 応援メッセージ | 2-5+2 | 12:40 | 12:50 | 27 | 
| 13:30 | 女子 | 1500m | 予選 | 応援メッセージ | 2-5+2 | 13:05 | 13:15 | 24 | 
| 13:55 | 男子 | 1500m | 予選 | 応援メッセージ | 2-5+2 | 13:30 | 13:40 | 28 | 
| 14:20 | 女子 | 100m | 予選 | 応援メッセージ | 4-3+4 | 1~2組13:55 3~4組14:05 | 1~2組14:05 3~4組14:15 | 36 | 
| 14:50 | U20女子 | 100m | 予選 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 14:25 | 14:35 | 18 | 
| 15:10 | 男子 | 200m | 予備予選 | 応援メッセージ | 3組タイムレース 上位6名が予選進出 | 14:45 | 14:55 | 20 | 
| 15:35 | U20男子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 15:10 | 15:20 | 23 | 
| 16:05 | U20女子 | 3000m障害物 | 決勝 | 応援メッセージ | 15:40 | 15:50 | 6 | |
| 16:35 | U20女子 | 5000m | 決勝 | 応援メッセージ | 16:10 | 16:20 | 23 | |
| 17:05 | U20男子 | 5000m | 決勝 | 応援メッセージ | 16:40 | 16:50 | 14 | |
| 17:45 | 女子 | 400m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 17:20 | 17:30 | 24 | 
| 18:15 | 女子 | 100m | 準決勝 | 応援メッセージ | 2-3+2 | 17:50 | 18:00 | 16 | 
| 18:35 | 男子 | 200m | 予選 | 応援メッセージ | 3-2+2 | 18:10 | 18:20 | 24 | 
| 19:00 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 | 応援メッセージ | 18:35 | 18:45 | 16 | |
| 19:30 | 男子 | 5000m | 決勝 | 応援メッセージ | 19:05 | 19:15 | 32 | |




























