男子マラソン
○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2019年(平成31年) | 2゜11'28" | 中村匠吾 | 富士通 | |
| 102 | 2018年(平成30年) | 2゜07'27" | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | |
| 101 | 2017年(平成29年) | 2゜08'22" | 井上大仁 | MHPS | |
| 100 | 2016年(平成28年) | 2゜09'16" | 北島寿典 | 安川電機 | |
| 99 | 2015年(平成27年) | 2゜08'56" | 佐々木悟 | 旭化成 | |
| 98 | 2014年(平成26年) | 2゜08’09" | 松村康平 | 三菱重工長崎 | |
| 97 | 2013年(平成25年) | 2゜08’51" | 藤原正和 | Honda | |
| 96 | 2012年(平成24年) | 2゜08’24" | 堀端宏行 | 旭化成 | |
| 95 | 2011年(平成23年) | 2゜08’37" | 川内優輝 | 埼玉陸協 | |
| 94 | 2010年(平成22年) | 2゜10’07" | 佐藤智之 | 旭化成 | |
| 93 | 2009年(平成21年) | 2゜14’42" | 下森直 | 安川電機 | |
| 92 | 2008年(平成20年) | 2゜08'40" | 藤原新 | JR東日本 | |
| 91 | 2007年(平成19年) | 2゜12'50" | 久保田満 | 旭化成 | |
| 90 | 2006年(平成18年) | 2゜08'49" | 奥谷亘 | SUBARU | |
| 89 | 2005年(平成17年) | 2゜07'41" | 高岡寿成 | カネボウ | |
| 88 | 2004年(平成16年) | 2゜08'18" | 小島忠幸 | 旭化成 | |
| 87 | 2003年(平成15年) | 2゜07'52" | 国近友昭 | エスビー食品 | |
| 86 | 2002年(平成14年) | 2゜14'12" | 間野敏男 | 八番麺屋 | |
| 85 | 2001年(平成13年) | 2゜07'52" | 油谷繁 | 中国電力 | |
| 84 | 2000年(平成12年) | ○ | 2゜06'51" | 藤田敦史 | 富士通 |
| 83 | 1999年(平成11年) | 2゜08'05" | 三木弘 | 旭化成 | |
| 82 | 1998年(平成10年) | 2゜08'43" | 小島宗幸 | 旭化成 | |
| 81 | 1997年(平成9年) | 2゜08'07" | 早田俊幸 | 旭化成 | |
| 80 | 1996年(平成8年) | 2゜12'24" | 田幸寛史 | エスビー食品 | |
| 79 | 1995年(平成7年) | 2゜09'33" | 大家正喜 | 佐川急便 | |
| 78 | 1994年(平成6年) | 2゜11'05" | 鈴木賢一 | 富士通 | |
| 77 | 1993年(平成5年) | 2゜08'51" | D.セロン | メキシコ | |
| 76 | 1992年(平成4年) | 2゜13'15" | M.オレイリー | アイルランド | |
| 75 | 1991年(平成3年) | 2゜10'58" | 森田修一 | 日産自動車 | |
| 74 | 1990年(平成2年) | 2゜13'03" | E.エルブイク | ベルギー | |
| 73 | 1989年(平成1年) | 2゜12'54" | M.マティアス | ポルトガル | |
| 72 | 1988年(昭和63年) | 2゜12'41" | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | |
| 71 | 1987年(昭和62年) | 2゜08'18" | 中山竹通 | ダイエー | |
| 70 | 1986年(昭和61年) | 2゜14'55" | 渋谷俊浩 | 雪印乳業 | |
| 69 | 1985年(昭和60年) | 2゜09'51" | 新宅雅也 | エスビー食品 | |
| 68 | 1984年(昭和59年) | 2゜14'24" | 岩瀬哲治 | リッカー | |
| 67 | 1983年(昭和58年) | 2゜08'52" | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | |
| 66 | 1982年(昭和57年) | 2゜15'23" | 水久保美千男 | 新日鉄八幡 | |
| 65 | 1981年(昭和56年) | 2゜08'18" | ロバート・ド・キャステラ | オーストラリア | |
| 64 | 1980年(昭和55年) | 2゜14'33" | 弓削裕 | 旭化成 | |
| 63 | 1979年(昭和54年) | 2゜10'35" | 瀬古利彦 | 早大 | |
| 62 | 1978年(昭和53年) | 2゜15'15"4 | 宗猛 | 旭化成 | |
| 61 | 1977年(昭和52年) | 2゜10'55"3 | ウイリアム・ロジャース | アメリカ | |
| 60 | 1976年(昭和51年) | 2゜15'22"0 | 宇佐美彰朗 | 東海大教 | |
| 59 | 1975年(昭和50年) | 2゜10'08"4 | ジェロム・ドレイトン | カナダ | |
| 58 | 1974年(昭和49年) | 2゜13'24"0 | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 | |
| 57 | 1973年(昭和48年) | 2゜11'45"0 | フランク・ショーター | アメリカ | |
| 56 | 1972年(昭和47年) | 2゜20'24"0 | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 | |
| 55 | 1971年(昭和46年) | 2゜12'50"4 | フランク・ショーター | アメリカ | |
| 54 | 1970年(昭和45年) | 2゜13'46"0 | ビル・アドコックス | イギリス | |
| 53 | 1969年(昭和44年) | 2゜11'12"8 | ジェロム・ドレイトン | カナダ | |
| 52 | 1968年(昭和43年) | 2゜13'49" | 宇佐美彰朗 | 桜門陸友会 | |
| 51 | 1967年(昭和42年) | 2゜09'36"4 | デレク・クレイトン | オーストラリア | |
| 50 | 1966年(昭和41年) | 2゜26'01"6 | 御船芳郎 | リッカー | |
| 49 | 1965年(昭和40年) | 2゜18'35"8 | 広島日出国 | 旭化成 | |
| 48 | 1964年(昭和39年) | 2゜17'11"4 | 君原健二 | 八幡製鉄 | |
| 47 | 1963年(昭和38年) | 2゜18'00"6 | ジュリアン | ニュージーランド | |
| 46 | 1962年(昭和37年) | 2゜16'18"4 | 寺沢徹 | 倉レ | |
| 45 | 1961年(昭和36年) | 2゜29'27" | アベベ・ビキラ | エチオピア | |
| 44 | 1960年(昭和35年) | 2゜34'57" | 貞永信義 | 鐘紡紡府 | |
| 43 | 1959年(昭和34年) | 2゜43'59" | 越川泰男 | 日体大 | |
| 42 | 1958年(昭和33年) | 2゜27'16" | 堀之内澄雄 | 大阪府警 | |
| 41 | 1957年(昭和32年) | 2゜28'28" | 堀之内澄雄 | 大阪府警 | |
| 40 | 1956年(昭和31年) | 2゜33'12" | 山田敬蔵 | 同和鉱業 | |
| 39 | 1955年(昭和30年) | 2゜23'16" | カルヴォーネン | フィンランド | |
| 38 | 1954年(昭和29年) | 2゜40'26" | 高橋芳勝 | 国鉄長野 | |
| 37 | 1953年(昭和28年) | 2゜39'23" | 広島庫夫 | 旭化成 | |
| 36 | 1952年(昭和27年) | 2゜47'41" | 橋本博 | 徳島 | |
| 35 | 1951年(昭和26年) | 2゜31'26" | 篠崎清 | 茨城 | |
| 34 | 1950年(昭和25年) | 2゜47'17" | 野田義一 | 坂出 | |
| 33 | 1949年(昭和24年) | 2゜52'20" | 橋本博 | 鳴門AC | |
| 32 | 1948年(昭和23年) | 3゜02'12" | 渡辺俊一 | 山形 | |
| 31 | 1947年(昭和22年) | 2゜41'17" | 古賀新三 | 三井山野 | |
| 30 | 1946年(昭和21年) | 1゜10'31"8 | 古賀新三 | 福岡 | |
| ↑(20km)↑ | |||||
| 29 | 1942年(昭和17年) | 2゜56'21" | 秋葉安太 | 東京 | |
| 28 | 1941年(昭和16年) | (中止) | |||
| 27 | 1940年(昭和15年) | 2゜33'42" | 竹中正一郎 | 厚生省 | |
| 26 | 1939年(昭和14年) | 2゜31'26" | 呉東祐 | 朝鮮鉄 | |
| 25 | 1938年(昭和13年) | 2゜45'29" | 樺沢繁一 | 青森 | |
| 24 | 1937年(昭和12年) | 2゜34'17" | 柳長春 | 京城 | |
| 23 | 1936年(昭和11年) | 2゜39'56" | 鈴木勇 | 日大 | |
| 22 | 1935年(昭和10年) | 2゜26'42" | 孫基禎 | 養正高普 | |
| 21 | 1934年(昭和9年) | 2゜43'17" | 中田勇 | レッドグ | |
| 20 | 1933年(昭和8年) | 2゜31'10" | 楠好蔵 | 坂出青年 | |
| 19 | 1932年(昭和7年) | 2゜36'49"6 | 権泰夏 | 明大出 | |
| 18 | 1931年(昭和6年) | 2゜34'04"4 | 塩飽玉男 | 香川青年 | |
| 17 | 1930年(昭和5年) | 2゜39'57" | 高橋清二 | プラネット | |
| 16 | 1929年(昭和4年) | 2゜35'24" | 楠好蔵 | 香川青年 | |
| 15 | 1928年(昭和3年) | 2゜43'22" | 山田兼松 | 香川青年 | |
| 14 | 1927年(昭和2年) | 2゜54'23" | 高橋清二 | 中大 | |
| 13 | 1926年(大正15年) | 2゜54'20"5 | 山内政夫 | 明石青年 | |
| 12 | 1925年(大正14年) | 2゜36'41" | 丸三郎 | 日大 | |
| 11 | 1923年(大正12年) | 2゜43'47" | 松岡正夫 | 埼玉青年 | |
| 10 | 1922年(大正11年) | 2゜48'10" | 西田長次郎 | 東高師 | |
| 9 | 1921年(大正10年) | 2゜35'40" | 下村広次 | 早大 | |
| 8 | 1920年(大正9年) | 2゜57'10" | 後藤長一 | 明大 | |
| (以下25マイル) | |||||
| 7 | 1919年(大正8年) | 2゜39'40" | 三浦弥平 | 早大 | |
| 6 | 1918年(大正7年) | 2゜45'00" | 秋葉祐之 | 東高師 | |
| 5 | 1917年(大正6年) | 2゜38'22"5 | 秋葉祐之 | 東高師 | |
| (10マイル) | |||||
| 4 | 1916年(大正5年) | 55'18" | 加藤富之助 | 同大 | |
| (以下25マイル) | |||||
| 3 | 1915年(大正4年) | 2゜27'23"6 | 金栗四三 | 東高師 | |
| 2 | 1914年(大正3年) | 2゜19'20"3 | 金栗四三 | 東高師 | |
| 1 | 1913年(大正2年) | 2゜31'28" | 金栗四三 | 東高師 | |
































