男子400mH
(第1回から第14回までなし)○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2019年(平成31年) | 48"80 | 安部孝駿 | ヤマダ電機 | |
| 102 | 2018年(平成30年) | 49"30 | 岸本鷹幸 | 富士通 | |
| 101 | 2017年(平成29年) | 49"32 | 安部孝駿 | デサントTC | |
| 100 | 2016年(平成28年) | 49"14 | 野澤啓佑 | ミズノ | |
| 99 | 2015年(平成27年) | 49"76 | 松下祐樹 | チームミズノアスレティック | |
| 98 | 2014年(平成26年) | 49"49 | 岸本鷹幸 | 富士通 | |
| 97 | 2013年(平成25年) | 49"08 | 岸本鷹幸 | 富士通 | |
| 96 | 2012年(平成24年) | 48"41 | 岸本鷹幸 | 法政大 | |
| 95 | 2011年(平成23年) | 49"28 | 岸本鷹幸 | 法政大 | |
| 94 | 2010年(平成22年) | 49"01 | 成迫健児 | ミズノ | |
| 93 | 2009年(平成21年) | 49"53 | 成迫健児 | ミズノ | |
| 92 | 2008年(平成20年) | 49"17 | 為末大 | APF | |
| 91 | 2007年(平成19年) | 48"87 | 為末大 | APF | |
| 90 | 2006年(平成18年) | 48"95 | 成迫健児 | 筑波大 | |
| 89 | 2005年(平成17年) | 49"27 | 為末大 | APF | |
| 88 | 2004年(平成16年) | 48"74 | 為末大 | APF・TC | |
| 87 | 2003年(平成15年) | 48"94 | 為末大 | 大阪ガス | |
| 86 | 2002年(平成14年) | 48"79 | 為末大 | 法大 | |
| 85 | 2001年(平成13年) | 48"66 | 為末大 | 法大 | |
| 84 | 2000年(平成12年) | 48"85 | 河村英昭 | 三英社 | |
| 83 | 1999年(平成11年) | 48"65 | 山崎一彦 | デサントTC | |
| 82 | 1998年(平成10年) | 48"64 | 斎藤嘉彦 | 綜合ガ-ドS | |
| 81 | 1997年(平成9年) | 48"34 | 苅部俊二 | 富士通 | |
| 80 | 1996年(平成8年) | 48"75 | 山崎一彦 | アディダスTC | |
| 79 | 1995年(平成7年) | 48"75 | 斎藤嘉彦 | 東和銀行 | |
| 78 | 1994年(平成6年) | 49"19 | 苅部俊二 | 富士通 | |
| 77 | 1993年(平成5年) | 48"68 | 斎藤嘉彦 | 法大 | |
| 76 | 1992年(平成4年) | 49"34 | 斎藤嘉彦 | 法大 | |
| 75 | 1991年(平成3年) | ○ | 48"08 | S.マテテ | ザンビア |
| 74 | 1990年(平成2年) | 49"44 | J.クチェイ | チェコ | |
| 73 | 1989年(平成1年) | 51"08 | 清川隆 | 中京大 | |
| 72 | 1988年(昭和63年) | 50"99 | 吉田良一 | 福井陸協 | |
| 71 | 1987年(昭和62年) | 49"84 | 吉田良一 | 福井陸協 | |
| 70 | 1986年(昭和61年) | 49"95 | 吉田良一 | 順大 | |
| 69 | 1985年(昭和60年) | 50"93 | 大森重宜 | 早大・AC | |
| 68 | 1984年(昭和59年) | 49"75 | 吉田良一 | 順大 | |
| 67 | 1983年(昭和58年) | 50"52 | 吉田良一 | 順大 | |
| 66 | 1982年(昭和57年) | 50"68 | 大森重宜 | 早大 | |
| 65 | 1981年(昭和56年) | 51"25 | 大森重宜 | 早大 | |
| 64 | 1980年(昭和55年) | 50"71 | 吉松幸宏 | 筑波大 | |
| 63 | 1979年(昭和54年) | 51"09 | 長尾隆史 | 筑波大 | |
| 62 | 1978年(昭和53年) | 51"51 | 長尾隆史 | 筑波大 | |
| 61 | 1977年(昭和52年) | 51"11 | 長尾隆史 | 筑波大 | |
| 60 | 1976年(昭和51年) | 52"40 | 山本和平 | 法大 | |
| 59 | 1975年(昭和50年) | 51"81 | 西村彰 | 大阪ガス | |
| 58 | 1974年(昭和49年) | 52"6 | 西村彰 | 大阪ガス | |
| 57 | 1973年(昭和48年) | 51"3 | K.オーマン | スウェーデン | |
| 56 | 1972年(昭和47年) | 52"3 | 生田正範 | 大昭和 | |
| 55 | 1971年(昭和46年) | 52"6 | 龍田洋 | 東洋大 | |
| 54 | 1970年(昭和45年) | 52"8 | 茂田幸高 | 日体大 | |
| 53 | 1969年(昭和44年) | 53"5 | 生田栄一 | 大津市役所 | |
| 52 | 1968年(昭和43年) | 51"5 | 油井潔雄 | 旭化成 | |
| 51 | 1967年(昭和42年) | 51"8 | 油井潔雄 | 旭化成 | |
| 50 | 1966年(昭和41年) | 51"8 | 油井潔雄 | 旭化成 | |
| 49 | 1965年(昭和40年) | 51"9 | 油井潔雄 | 中大 | |
| 48 | 1964年(昭和39年) | 52"2 | 大串啓二 | 旭化成 | |
| 47 | 1963年(昭和38年) | 50"4 | J.ディルスカ | アルゼンチン | |
| 46 | 1962年(昭和37年) | 51"1 | B.モラーレ | イタリア | |
| 45 | 1961年(昭和36年) | 52"4 | 大串啓二 | 旭化成 | |
| 44 | 1960年(昭和35年) | 53"0 | 飯島恵喜 | 早大 | |
| 43 | 1959年(昭和34年) | 53"0 | 大串啓二 | 旭化成 | |
| 42 | 1958年(昭和33年) | 53"2 | 大串啓二 | 大塚AC | |
| 41 | 1957年(昭和32年) | 53"8 | 安田寛一 | 明大 | |
| 40 | 1956年(昭和31年) | 55"4 | 安成轍郎 | 栗田谷中教 | |
| 39 | 1955年(昭和30年) | 55"1 | 深沢通之助 | 大昭和 | |
| 38 | 1954年(昭和29年) | 54"8 | 安成轍郎 | 横浜陸協 | |
| 37 | 1953年(昭和28年) | 54"0 | 岡野栄太郎 | 中大OB | |
| 36 | 1952年(昭和27年) | 54"5 | 岡野栄太郎 | 中大 | |
| 35 | 1951年(昭和26年) | 53"6 | 岡野栄太郎 | 中大 | |
| 34 | 1950年(昭和25年) | 54"8 | 岡野栄太郎 | 中大 | |
| 33 | 1949年(昭和24年) | 55"4 | 杉山昭雄 | 専大 | |
| 32 | 1948年(昭和23年) | 57"0 | 平山治実 | 立命大 | |
| 31 | 1947年(昭和22年) | 56"0 | 平井文夫 | 中大 | |
| 30 | 1946年(昭和21年) | 59"6 | 村山治実 | 京都 | |
| 29 | 1942年(昭和17年) | 56"0 | 野田佳穂 | 早大 | |
| 28 | 1941年(昭和16年) | ―中止― | |||
| 27 | 1940年(昭和15年) | 55"7 | 川村章 | 文理大 | |
| 26 | 1939年(昭和14年) | 56"0 | 小田洋水 | 文理大 | |
| 25 | 1938年(昭和13年) | 56"5 | 小田洋水 | 文理大 | |
| 24 | 1937年(昭和12年) | 55"7 | 相原豊次 | 簡保 | |
| 23 | 1936年(昭和11年) | 56"4 | 岡村元仁 | 慶大 | |
| 22 | 1935年(昭和10年) | 55"6 | 市原正雄 | 立命大 | |
| 21 | 1934年(昭和9年) | 55"6 | 市原正雄 | 立命大 | |
| 20 | 1933年(昭和8年) | 55"7 | 陸口正一 | 明大 | |
| 19 | 1932年(昭和7年) | 56"0 | 福井行雄 | 松江教 | |
| 18 | 1931年(昭和6年) | 56"0 | 陸口正一 | 明大 | |
| 17 | 1930年(昭和5年) | 58"0 | 山形勝 | 早大 | |
| 16 | 1929年(昭和4年) | 57"0 | 長谷川浩 | 慶大 | |
| 15 | 1928年(昭和3年) | 59"2 | 小柳一誠 | 立大 | |
































