男子3000m障害
(第1回から第17回までなし)○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2019年(平成31年) | 8'29"85 | 阪口竜平 | 東海大 | |
| 102 | 2018年(平成30年) | 8'29"14 | 塩尻和也 | 順天堂大 | |
| 101 | 2017年(平成29年) | 8'38"20 | 潰滝大記 | 富士通 | |
| 100 | 2016年(平成28年) | 8'36"39 | 潰滝大記 | 富士通 | |
| 99 | 2015年(平成27年) | 8'32"89 | 潰滝大記 | 中央学院大学 | |
| 98 | 2014年(平成26年) | 8'35"43 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 | |
| 97 | 2013年(平成25年) | 8'33"57 | 山下 洸 | NTN | |
| 96 | 2012年(平成24年) | 8'34"95 | 山下 洸 | NTN | |
| 95 | 2011年(平成23年) | 8'37"14 | 武田 毅 | スズキ浜松AC | |
| 94 | 2010年(平成22年) | 8'47"61 | 武田 毅 | スズキ浜松AC | |
| 93 | 2009年(平成21年) | 8'36"17 | 岩水嘉孝 | 富士通 | |
| 92 | 2008年(平成20年) | 8'29"75 | 岩水嘉孝 | 富士通 | |
| 91 | 2007年(平成19年) | 8'32"75 | 岩水嘉孝 | トヨタ自動車 | |
| 90 | 2006年(平成18年) | 8'33"44 | 篠藤 淳 | 中央学大 | |
| 89 | 2005年(平成17年) | 8'32"41 | 岩水嘉孝 | トヨタ自動車 | |
| 88 | 2004年(平成16年) | 8'30"51 | 岩水嘉孝 | トヨタ自動車 | |
| 87 | 2003年(平成15年) | 8'25"56 | 岩水嘉孝 | トヨタ自動車 | |
| 86 | 2002年(平成14年) | 8'39"12 | 岩水嘉孝 | トヨタ自動車 | |
| 85 | 2001年(平成13年) | 8'26"77 | 岩水嘉孝 | 順大 | |
| 84 | 2000年(平成12年) | 8'31"43 | 内冨恭則 | 中国電力 | |
| 83 | 1999年(平成11年) | 8'32"08 | A"ドリウッジ | 第一工大 | |
| 82 | 1998年(平成10年) | 8'32"14 | D.ジェンガ | 流通経済大 | |
| 81 | 1997年(平成9年) | 8'30"50 | D.ジェンガ | 流通経済大 | |
| 80 | 1996年(平成8年) | 8'30"16 | 内冨恭則 | 中国電力 | |
| 79 | 1995年(平成7年) | 8'36"53 | 内冨恭則 | 中国電力 | |
| 78 | 1994年(平成6年) | ○ | 8'19"21 | D.ジェンガ | 仙台育英高 |
| 77 | 1993年(平成5年) | 8'29"77 | Y.トウラ | 亜大 | |
| 76 | 1992年(平成4年) | 8'28"98 | 仲村 明 | 富士通 | |
| 75 | 1991年(平成3年) | 8'35"65 | M.カスカベロ | アルゼンチン | |
| 74 | 1990年(平成2年) | 8'33"49 | G.フェル | カナダ | |
| 73 | 1989年(平成1年) | 8'34"35 | 山田和人 | 順大 | |
| 72 | 1988年(昭和63年) | 8'33"97 | 山田和人 | 順大 | |
| 71 | 1987年(昭和62年) | 8'38"18 | 愛敬重之 | 東洋ベアリング | |
| 70 | 1986年(昭和61年) | 8'38"22 | 愛敬重之 | 東洋ベアリング | |
| 69 | 1985年(昭和60年) | 8'40"99 | 三枝秀樹 | 雪印 | |
| 68 | 1984年(昭和59年) | 8'45"83 | 永里 初 | 新日鉄広畑 | |
| 67 | 1983年(昭和58年) | 8'27"04 | 新宅雅也 | ヱスビー食品 | |
| 66 | 1982年(昭和57年) | 8'38"42 | 河野 匡 | 筑波大 | |
| 65 | 1981年(昭和56年) | 8'43"5 | 酒匂真次 | 日本鋼管 | |
| 64 | 1980年(昭和55年) | 8'36"5 | 新宅雅也 | ヱスビー食品 | |
| 63 | 1979年(昭和54年) | 8'25"8 | 新宅雅也 | 日体大 | |
| 62 | 1978年(昭和53年) | 8'36"9 | 新宅雅也 | 日体大 | |
| 61 | 1977年(昭和52年) | 8'26"9 | 新宅雅也 | 日体大 | |
| 60 | 1976年(昭和51年) | 8'32"4 | 小山隆治 | クラレ | |
| 59 | 1975年(昭和50年) | 8'39"0 | 小山隆治 | クラレ | |
| 58 | 1974年(昭和49年) | 8'42"2 | 小山隆治 | クラレ | |
| 57 | 1973年(昭和48年) | 8'44"8 | 小山隆治 | クラレ | |
| 56 | 1972年(昭和47年) | 8'41"6 | 小山隆治 | クラレ | |
| 55 | 1971年(昭和46年) | 8'32"4 | 小山隆治 | クラレ | |
| 54 | 1970年(昭和45年) | 8'38"8 | 三浦信由 | 東洋ベア | |
| 53 | 1969年(昭和44年) | 8'50"0 | 猿渡武嗣 | 八幡製鉄 | |
| 52 | 1968年(昭和43年) | 8'41"4 | 猿渡武嗣 | 八幡製鉄 | |
| 51 | 1967年(昭和42年) | 8'43"8 | 猿渡武嗣 | 八幡製鉄 | |
| 50 | 1966年(昭和41年) | 8'45"4 | 猿渡武嗣 | 八幡製鉄 | |
| 49 | 1965年(昭和40年) | 8'53"2 | 猿渡武嗣 | 八幡製鉄 | |
| 48 | 1964年(昭和39年) | 8'48"6 | 青葉昌幸 | 日大 | |
| 47 | 1963年(昭和38年) | 8'41"6 | G.ローランツ | ベルギー | |
| 46 | 1962年(昭和37年) | 9'00"8 | 奥沢善二 | 東急 | |
| 45 | 1961年(昭和36年) | 8'56"2 | 横溝三郎 | 中大 | |
| 44 | 1960年(昭和35年) | 9'13"0 | 新井博己 | 旭化成 | |
| 43 | 1959年(昭和34年) | 9'07"4 | 布上正之 | リッカー | |
| 42 | 1958年(昭和33年) | 9'06"2 | 布上正之 | リッカー | |
| 41 | 1957年(昭和32年) | 9'52"0 | 井上 治 | 富士製鉄 | |
| 40 | 1956年(昭和31年) | 9'12"8 | 布上正之 | リッカー | |
| 39 | 1955年(昭和30年) | 9'08"0 | 高橋 進 | 八幡製鉄 | |
| 38 | 1954年(昭和29年) | 9'56"0 | 高橋 進 | 八幡製鉄 | |
| 37 | 1953年(昭和28年) | 9'15"6 | 高橋 進 | 八幡製鉄 | |
| 36 | 1952年(昭和27年) | 9'30"2 | 高橋 進 | 八幡製鉄 | |
| 35 | 1951年(昭和26年) | 9'30"0 | 高橋 進 | 広島佐伯 | |
| 34 | 1950年(昭和25年) | 9'45"4 | 高橋 進 | 広島陸協 | |
| 33 | 1949年(昭和24年) | 9'57"2 | 高橋 進 | 広島佐伯 | |
| 32 | 1948年(昭和23年) | 10'05"8 | 高橋 進 | 広島佐伯 | |
| 31 | 1947年(昭和22年) | 10'14"8 | 高橋 進 | 広島陸協 | |
| 30 | 1946年(昭和21年) | 10'49"0 | 古谷嘉明 | 東京陸協 | |
| 29 | 1942年(昭和17年) | 10'19"8 | 石田芳正 | 早大 | |
| 28 | 1941年(昭和16年) | ―中止― | |||
| 27 | 1940年(昭和15年) | 9'25"2 | 大沢竜雄 | 日大 | |
| 26 | 1939年(昭和14年) | 9'50"8 | 大沢竜雄 | 日大 | |
| 25 | 1938年(昭和13年) | 10'00"4 | 大沢竜雄 | 日大 | |
| 24 | 1937年(昭和12年) | 9'47"8 | 今井哲夫 | 慶応ク | |
| 23 | 1936年(昭和11年) | 9'40"2 | 田中秀雄 | 中大 | |
| 22 | 1935年(昭和10年) | 9'38"8 | 今井哲夫 | 慶大 | |
| 21 | 1934年(昭和9年) | 9'52"4 | 田中秀雄 | 中大 | |
| 20 | 1933年(昭和8年) | 9'57"0 | 内田 賢 | 明大 | |
| 19 | 1932年(昭和7年) | 9'57"4 | 田中秀雄 | 長野青年 | |
| 18 | 1931年(昭和6年) | 10'06"8 | 久山 猛 | 浪速ク | |
































