女子100mH
(第1回から第15回までなし、第52回までは80mハードル) ○印は大会記録
回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 2019年(平成31年) | 13"14 | 木村文子 | エディオン | ||
102 | 2018年(平成30年) | 13"17 | 青木益未 | 七十七銀行 | ||
101 | 2017年(平成29年) | 13"12 | 木村文子 | エディオン | ||
100 | 2016年(平成28年) | 13"23 | 木村文子 | エディオン | ||
99 | 2015年(平成27年) | 13"27 | 紫村仁美 | 佐賀陸協 | ||
98 | 2014年(平成26年) | 13"34 | 木村文子 | エディオン | ||
97 | 2013年(平成25年) | 13"02 | 紫村仁美 | 佐賀陸協 | ||
96 | 2012年(平成24年) | 13"25 | 木村文子 | エディオン | ||
95 | 2011年(平成23年) | 13"32 | 木村文子 | エディオン | ||
94 | 2010年(平成22年) | 13"32 | 寺田明日香 | 北海道ハイテクAC | ||
93 | 2009年(平成21年) | ○ | 13"05 | 寺田明日香 | 北海道ハイテクAC | |
92 | 2008年(平成20年) | 13"51 | 寺田明日香 | 北海道ハイテクAC | ||
91 | 2007年(平成19年) | 13"31 | 石野真美 | 長谷川体育施設 | ||
90 | 2006年(平成18年) | 13"30 | 石野真美 | 長谷川体育施設 | ||
89 | 2005年(平成17年) | 13"47 | 池田久美子 | スズキ | ||
88 | 2004年(平成16年) | 13"20 | 池田久美子 | スズキ | ||
87 | 2003年(平成15年) | 13"06 | 金沢イボンヌ | 群馬綜合ガード | ||
86 | 2002年(平成14年) | 13"15 | 金沢イボンヌ | 群馬綜合ガード | ||
85 | 2001年(平成13年) | 13"38 | 池田久美子 | 福島大 | ||
84 | 2000年(平成12年) | 13"46 | 金沢イボンヌ | 佐田建設TC | ||
83 | 1999年(平成11年) | 13"51 | 金沢イボンヌ | 佐田建設TC | ||
82 | 1998年(平成10年) | 13"32 | 金沢イボンヌ | 佐田建設TC | ||
81 | 1997年(平成9年) | 13"52 | 金沢イボンヌ | 佐田建設TC | ||
80 | 1996年(平成8年) | 13"08 | S.金沢イボンヌ | 佐田建設 | ||
79 | 1995年(平成7年) | 13"42 | S.金沢Y | 東京陸協 | ||
78 | 1994年(平成6年) | 13"60 | 小林尚子 | 森永製菓 | ||
77 | 1993年(平成5年) | 13"63 | ソインチャン | 香港 | ||
76 | 1992年(平成4年) | 13"60 | 城島直美 | 協和埼玉銀行 | ||
75 | 1991年(平成3年) | 13"71 | 城島直美 | 協和埼玉銀行 | ||
74 | 1990年(平成2年) | 13"57 | 張愛梅 | 中国 | ||
73 | 1989年(平成1年) | 13"72 | 秋元千鶴子 | 山形女短大AC | ||
72 | 1988年(昭和63年) | 14"05 | 秋元千鶴子 | 山形女短大AC | ||
71 | 1987年(昭和62年) | 14"16 | 石川みゆき | 中大 | ||
70 | 1986年(昭和61年) | 13"89 | 秋元千鶴子 | 鳥取陸協 | ||
69 | 1985年(昭和60年) | 13"84 | 秋元千鶴子 | 鳥取女短大教 | ||
68 | 1984年(昭和59年) | 13"83 | 山崎照代 | 筑波大 | ||
67 | 1983年(昭和58年) | 13"76 | 佐々木恵美 | 上尾沼南高教 | ||
66 | 1982年(昭和57年) | 13"87 | 秋元恵美 | 上尾沼南高教 | ||
65 | 1981年(昭和56年) | 13"71 | 秋元恵美 | 上尾沼南高教 | ||
64 | 1980年(昭和55年) | 13"92 | 秋元恵美 | 国士大教 | ||
63 | 1979年(昭和54年) | 13"81 | 秋元恵美 | 国士大教 | ||
62 | 1978年(昭和53年) | 13"93 | 茂木多美江 | 小諸高教 | ||
61 | 1977年(昭和52年) | 14"09 | 秋元恵美 | 国士大 | ||
60 | 1976年(昭和51年) | 14"51 | 太宰知子 | 大体大教 | ||
59 | 1975年(昭和50年) | 13"75 | (追) | 太宰知子 | 大体大 | |
58 | 1974年(昭和49年) | 13"9 | 林田智美 | 中大 | ||
57 | 1973年(昭和48年) | 14"0 | 林田智美 | 中大 | ||
56 | 1972年(昭和47年) | 14"8 | 林田智美 | 中大 | ||
55 | 1971年(昭和46年) | 14"5 | 山中満里子 | 愛教大ク | ||
54 | 1970年(昭和45年) | 14"8 | 夏目綾子 | 池上中教 | ||
53 | 1969年(昭和44年) | 14"2 | 夏目綾子 福井治代 |
日大 日レ |
||
↑(100mハードル)↑ | ||||||
52 | 1968年(昭和43年) | 11"5 | 辻野直子 | 福井大 | ||
51 | 1967年(昭和42年) | 11"1 | (追) | 夏目綾子 | 日大 | |
50 | 1966年(昭和41年) | 11"3 | 助川立子 | 日大 | ||
49 | 1965年(昭和40年) | 11"6 | 安部孝子 | リッカー | ||
48 | 1964年(昭和39年) | 11"6 | 島田紀代子 | 大昭和 | ||
47 | 1963年(昭和38年) | 10"7 | (追) | 依田郁子 | リッカー | |
46 | 1962年(昭和37年) | 10"9 | E.フイッシュ | 西ドイツ | ||
45 | 1961年(昭和36年) | 11"6 | 依田郁子 | リッカー | ||
44 | 1960年(昭和35年) | 11"8 | 依田郁子 | リッカー | ||
43 | 1959年(昭和34年) | 11"9 | 岸本幸子 | 日立多賀 | ||
42 | 1958年(昭和33年) | 11"8 | 渡辺恭子 | リッカー | ||
41 | 1957年(昭和32年) | 11"9 | 岩本美智子 | 帝人三原 | ||
40 | 1956年(昭和31年) | 11"5 | 岩本美智子 | 帝人三原 | ||
39 | 1955年(昭和30年) | 12"3 | 山田和子 | 北学大 | ||
38 | 1954年(昭和29年) | 12"0 | 岩本美智子 | 鈴ヶ峯短大 | ||
37 | 1953年(昭和28年) | 11"5 | 宮下美代 | 光華ク | ||
36 | 1952年(昭和27年) | 12"0 | 宮下美代 | 光華大 | ||
35 | 1951年(昭和26年) | 12"3 | 米陀京子 | 中京大 | ||
34 | 1950年(昭和25年) | 12"0 | 米陀京子 | 中京大 | ||
33 | 1949年(昭和24年) | 12"5 | 米陀京子 | 中京体専 | ||
32 | 1948年(昭和23年) | 12"3 | 三瓶陽子 | 磐城高 | ||
31 | 1947年(昭和22年) | 12"8 | 山下好子 | 菊花高女教 | ||
30 | 1946年(昭和21年) | 13"7 | 山下好子 | 菊花高女教 | ||
29 | 1942年(昭和17年) | 12"7 | 山下好子 | 菊花高女教 | ||
28 | 1941年(昭和16年) | ―中止― | ||||
27 | 1940年(昭和15年) | 12"6 | 山下好子 | 中京高女 | ||
26 | 1939年(昭和14年) | 12"5 | 山下好子 | 中京高女 | ||
25 | 1938年(昭和13年) | 12"8 | 山下好子 | 中京高女 | ||
24 | 1937年(昭和12年) | 12"8 | 三井美代子 | 日女体専 | ||
23 | 1936年(昭和11年) | 13"7 | 三井美代子 | 沼津女 | ||
22 | 1935年(昭和10年) | 12"6 | 田中久子 | 北海女 | ||
21 | 1934年(昭和9年) | 12"7 | 三井美代子 | 沼津女 | ||
20 | 1933年(昭和8年) | 12"9 | 森岡富美子 | 日女体専 | ||
19 | 1932年(昭和7年) | 12"6 | 中西みち | 京二条女 | ||
18 | 1931年(昭和6年) | 12"6 | 中西みち | 京二条女 | ||
17 | 1930年(昭和5年) | 15"2 | 土生川伊佐子 | 粉河高女 | ||
16 | 1929年(昭和4年) | 14"5 | 中西みち | 京二条女 |