男子棒高跳
○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 平成29 | 5m60 | 山本聖途 | トヨタ自動車 | |
| 100 | 平成28 | 5m60 | 澤野大地 | 富士通 | |
| 99 | 平成27 | 5m50 | 荻田大樹 | ミズノ | |
| 98 | 平成26 | 5m61 | 澤野大地 | 富士通 | |
| 97 | 平成25 | 5m70 | 山本聖途 | 中京大 | |
| 96 | 平成24 | 5m42 | 山本聖途 | 中京大 | |
| 95 | 平成23 | 5m40 | 澤野大地 | 千葉陸協 | |
| 94 | 平成22 | 5m50 | 鈴木崇文 | チームミズノアスレティック | |
| 93 | 平成21 | 5m70 | 澤野大地 | 千葉陸協 | |
| 92 | 平成20 | 5m70 | 澤野大地 | ニシ・スポーツ | |
| 91 | 平成19 | 5m65 | 澤野大地 | ニシ・スポーツ | |
| 90 | 平成18 | 5m65 | 澤野大地 | ニシ・スポーツ | |
| 89 | 平成17 | 5m40 | 安田覚 | 三重教育クラブ | |
| 88 | 平成16 | ○ | 5m80 | 澤野大地 | ニシ・スポーツ |
| 87 | 平成15 | 5m75 | 澤野大地 | NISHIAC | |
| 86 | 平成14 | 5m50 | 安田覚 | 三重教員クラブ | |
| 85 | 平成13 | 5m50 | 横山 学 | 百十四銀行 | |
| 84 | 平成12 | 5m40 | 澤野大地 | 日大 | |
| 83 | 平成11 | 5m40 | 澤野大地 | 日大 | |
| 82 | 平成10 | 5m40 | 小林史明 | ミキハウス | |
| 81 | 平成9 | 5m40 | 鈴木秀司 | 高知陸協 | |
| 80 | 平成8 | 5m40 | 横山 学 | 筑波大 | |
| 79 | 平成7 | 5m40 | 竹井秀行 | ミキハウス | |
| 78 | 平成6 | 5m40 | 橋岡利行 | NEC | |
| 77 | 平成5 | 5m50 | 橋岡利行 | NEC | |
| 76 | 平成4 | 5m40 | 竹井秀行 | 中京大 | |
| 75 | 平成3 | 5m40 | 神谷晃尚 | 静岡陸協 | |
| 74 | 平成2 | ○ | 5m80 | I.ポタポピッチ | ソ連 |
| 73 | 平成1 | 5m40 | 橋岡利行 | 日本電気 | |
| 72 | 昭和63 | 5m30 | 橋岡利行 | 日本電気 | |
| 71 | 昭和62 | 5m40 | 橋岡利行 | 日本電気 | |
| 70 | 昭和61 | 5m40 | 橋岡利行 | 青桐ク | |
| 69 | 昭和60 | 5m30 | 橋岡利行 | 筑波大 | |
| 68 | 昭和59 | 5m20 | 高橋卓己 | 高瀬高教 | |
| 67 | 昭和58 | 5m25 | 高橋卓己 | 高瀬高教 | |
| 66 | 昭和57 | ―荒天のため中止― | |||
| 65 | 昭和56 | 5m40 | 高橋卓己 | 土庄高教 | |
| 64 | 昭和55 | 5m30 | 高橋卓己 | 土庄高教 | |
| 63 | 昭和54 | 5m10 | 小西清隆 | 観音寺商高教 | |
| 62 | 昭和53 | 5m00 | 高橋卓己 | 中京大 | |
| 61 | 昭和52 | 5m00 | 岩間良臣 | 沼津ろう学校 | |
| 60 | 昭和51 | 5m20 | 高根沢威夫 | 本田技研 | |
| 59 | 昭和50 | 5m20 | 高根沢威夫 | 本田技研 | |
| 58 | 昭和49 | 5m00 | 丹羽清 | 日立 | |
| 57 | 昭和48 | 4m90 | 岩間良臣 | 日体大 | |
| 56 | 昭和47 | 4m80 | 丹羽清 | 日立 | |
| 55 | 昭和46 | 5m00 | 丹羽清 | 日立 | |
| 54 | 昭和45 | 5m00 | 井上恭一郎 | 大昭和 | |
| 53 | 昭和44 | 4m90 | 丹羽清 | 法大 | |
| 52 | 昭和43 | 4m90 | 丹羽清 | 法大 | |
| 51 | 昭和42 | 4m70 | 広田哲夫 | 中央学大 | |
| 50 | 昭和41 | 4m70 | 瓜生喜蔵 | 国士大 | |
| 49 | 昭和40 | 4m70 | 盛田久生 | 日立 | |
| 48 | 昭和39 | 4m70 | 大坪政士 | 日立 | |
| 47 | 昭和38 | 4m80 | J.ペネル | アメリカ | |
| 46 | 昭和37 | 4m80 | R.モリス | アメリカ | |
| 45 | 昭和36 | 4m31 | 山田寧 | 日体大 | |
| 44 | 昭和35 | 4m30 | 安田矩明 | 旭化成 | |
| 43 | 昭和34 | 4m20 | 大坪政士 | 中大 | |
| 42 | 昭和33 | 4m20 | 安田矩明 | 教大 | |
| 41 | 昭和32 | 4m10 | 安田矩明 | 教大 | |
| 40 | 昭和31 | 4m00 | 中山隆治 | 静岡市高教 | |
| 39 | 昭和30 | 4m00 | 古旗康祐 | 京都AC | |
| 38 | 昭和29 | 4m00 | 沢田文吉 | 岐阜 | |
| 37 | 昭和28 | 4m00 | 沢田文吉 | 岐阜 | |
| 36 | 昭和27 | 4m10 | 沢田文吉 | 岐阜市役所 | |
| 35 | 昭和26 | 4m10 | 沢田文吉 | 岐阜 | |
| 34 | 昭和25 | 4m00 | 沢田文吉 | 岐阜市役所 | |
| 33 | 昭和24 | 4m10 | 沢田文吉 | 岐阜市役所 | |
| 32 | 昭和23 | 4m00 | 沢田文吉 | 岐阜陸協 | |
| 31 | 昭和22 | 3m80 | 沢田文吉 | 岐阜 | |
| 30 | 昭和21 | 3m80 | 田中弘 | 山口 | |
| 29 | 昭和17 | 4m10 | 沢田文吉 | 文理大 | |
| 28 | 昭和16 | ―中止― | |||
| 27 | 昭和15 | 4m15 | 中村公一 | 大連都交 | |
| 26 | 昭和14 | 4m00 | 森脇篤人 | 撫順炭坑 | |
| 25 | 昭和13 | 4m20 | 大江季雄 | 慶大 | |
| 24 | 昭和12 | 4m00 | 安達清 | 早大 | |
| 23 | 昭和11 | 4m20 | 西田修平 | 早大ク | |
| 22 | 昭和10 | 4m10 | 西田修平 | 早大ク | |
| 21 | 昭和9 | 4m25 | 西田修平 | 早大 | |
| 20 | 昭和8 | 4m20 | 西田修平 | 早大 | |
| 19 | 昭和7 | 4m00 | 西田修平 | 早大 | |
| 18 | 昭和6 | 4m00 | 西田修平 | 早大 | |
| 17 | 昭和5 | 3m65 | 金盛総多 | 明大 | |
| 16 | 昭和4 | 3m85 | 西田修平 | 早大 | |
| 15 | 昭和3 | 3m91 | 中沢米太郎 | 高師研究 | |
| 14 | 昭和2 | 3m75 | 中沢米太郎 | 高師研究 | |
| 13 | 大正15 | 3m50 | 草場幸雄 | 早大 | |
| 12 | 大正14 | 3m67 | 森岡左喜生 | 早大 | |
| 11 | 大正12 | 3m35 | 中沢米太郎 | 岸和田中出 | |
| 10 | 大正11 | 3m33 | 中沢米太郎 | 岸和田中 | |
| 9 | 大正10 | 3m12 | 原公平 | 明大 | |
| 8 | 大正9 | 3m06 | 芝川亀太郎 | 慶大 | |
| 7 | 大正8 | 2m89 | 田島堅吉 | 農大 | |
| 6 | 大正7 | 2m92.5 | 田島堅吉 | 農大 | |
| 5 | 大正6 | 3m00 | 野口源三郎 | 松本中教 | |
| 4 | 大正5 | 2m92 | 三吉友之輔 | 早大 | |
| 3 | 大正4 | 2m87 | 増田久雄 | 学習院 | |
| 2 | 大正3 | 2m82 | 富田友之輔 | 早大 | |
| 1 | 大正2 | 2m38 | 野口源三郎 | 東高大 | |




























